土砂災害で避難を呼びかける校区,町名及び開設避難所一覧
更新日:2023年4月1日
避難情報発令時の避難対象地区及び開設避難所は以下のとおりです。
土砂災害で避難を呼びかける校区及び町名
| 区 | 校区 | 町名 |
|---|---|---|
| 中区 | 八田荘 | 毛穴町、八田寺町、八田南之町 |
| 八田荘西 | 八田西町3丁 | |
| 久世 | 小阪、小阪西町、楢葉、深阪※、平井※、東山、東八田 | |
| 西陶器 | 田園、辻之 | |
| 東陶器 | 陶器北 | |
| 深阪 | 深阪※、平井※ | |
| 東区 | 登美丘南 | 西野 |
| 西区 | 家原寺 | 家原寺町1丁、2丁 |
| 福泉 | 太平寺、山田3丁 | |
| 南区 | 赤坂台 | 赤坂台3丁 |
| 上神谷 | 泉田中、片蔵※、釜室、富蔵、豊田※、畑、鉢ヶ峯寺 | |
| 福泉中央 | 高尾2丁、小代 | |
| 槇塚台 | 逆瀬川、槇塚台4丁 | |
| 高倉台西 | 高倉台2丁 | |
| 高倉台 | 高倉台4丁 | |
| 美木多 | 檜尾、別所、美木多上 | |
| 三原台 | 三原台1丁 | |
| 宮山台 | 宮山台2丁、和田 | |
| 若松台 | 若松台3丁、片蔵※、豊田※ | |
| 北区 | 西百舌鳥 | 百舌鳥西之町1丁【避難対象住戸がないため避難所は開設しません】 |
| 美原区 | 平尾 | 平尾、木材通、さつき野西 |
| ※一部地区を除く |
開設避難所一覧
| 避難所名称 | 住所 | |
|---|---|---|
| 中区 | 深阪小学校 | 深阪5丁15ー1 |
| 西陶器小学校 | 田園570 | |
| 東陶器小学校 | 陶器北2556 | |
| 久世小学校 | 平井999 | |
| 八田荘小学校 | 八田寺町231 | |
| 八田荘西小学校 | 毛穴町268-2 | |
| 東区 | 登美丘南小学校 | 草尾596 |
| 東文化会館 | 北野田1084-136 | |
| 西区 | 家原寺小学校 | 家原寺町1丁7ー1 |
| 南区 | 宮山台小学校 | 宮山台2丁2ー1 |
| 上神谷小学校 | 片蔵1425 | |
| 泉北高倉小学校 | 高倉台3丁5ー1 | |
| 若松台小学校 | 若松台1丁3ー1 | |
| 竹城台小学校 | 竹城台3丁2ー1 | |
| 槇塚台小学校 | 槇塚台3丁39ー1 | |
| 美木多小学校 | 鴨谷台1丁48ー1 | |
| 赤坂台小学校 | 赤坂台2丁2ー1 | |
| 福泉中央小学校 | 桃山台4丁17ー1 | |
| 三原台小学校 | 三原台3丁2ー1 | |
| 大阪健康福祉短期大学 堺・泉ヶ丘キャンパス |
高倉台1丁2ー1 | |
| 美原区 | さつき野小学校 | さつき野東1丁目6ー1 |
| 平尾小学校 | 平尾360 |
