堺市医療・介護機関のリスト
更新日:2024年5月20日
リストの概要
本市は、在宅医療・介護連携推進事業の一環として、市民の皆様へ、医療・介護情報へアクセスを容易にするため及び医療介護等関係者へ円滑に在宅医療介護連携を促進することを目的として、本市の医療機関や介護サービスの情報を整理の上、一元化したリストを市としてまとめ、市のホームページに掲載いたします。
<特徴>
・各医療・介護機関を、種類ごとに分け、さらに区ごとに分けて掲載しています。
・リストは、希望する医療や介護サービスが受けられるのか、一目で分かりやすく表示したものと、各施設のPR等詳細を記載した個票の2種類があります。
<リスト内の医療・介護機関サービスについて>
・堺市ホームページに掲載することを了承された医療機関・介護サービス事業所のみ、以下のリストに掲載しています。
<リストの使い方>
・ご利用希望の医療・介護機関について、更に詳しく知りたい場合は、各機関の詳細(個票)をご覧ください。
<その他特記事項>
・記載されている情報は、令和3年3月時点の内容となります。その後変更になっている場合もございます。受診やサービスをご利用の際は、あらかじめ電話などでご確認ください。
全ての市民の方向けのリスト
1.医療
(1) 病院 | (2)診療所 | |||
---|---|---|---|---|
一覧 | 詳細 | 一覧 | 詳細 | |
堺区 | ||||
中区 | ||||
東区 | ||||
西区 | ||||
南区 | ||||
北区 | ||||
美原区 |
高齢者市民の方向けのリスト
2. 高齢者の総合相談窓口
3.住まい
(1) 有料老人ホーム |
(2) サービス付き高齢者向け住宅 |
|||
---|---|---|---|---|
一覧 | 詳細 | 一覧 | 詳細 | |
堺区 | 〇(PDF:258KB) | 〇(PDF:233KB) | ||
中区 | 〇(PDF:273KB) | 〇(PDF:242KB) | ||
東区 | 〇(PDF:240KB) | 〇(PDF:216KB) | ||
西区 | 〇(PDF:244KB) | 〇(PDF:251KB) | ||
南区 | 〇(PDF:238KB) | 〇(PDF:217KB) | ||
北区 | 〇(PDF:238KB) | 〇(PDF:228KB) | ||
美原区 | 〇(PDF:221KB) | ― |
― |
介護保険サービスを利用する方
4.介護
(1) 居宅介護支援事業所 | ||
---|---|---|
一覧 | 詳細 | |
堺区 | 〇(PDF:408KB) | |
中区 | 〇(PDF:380KB) | |
東区 | 〇(PDF:333KB) | |
西区 | 〇(PDF:383KB) | |
南区 | 〇(PDF:409KB) | |
北区 | 〇(PDF:396KB) | |
美原区 | 〇(PDF:307KB) |
イ 自宅を訪問してもらう |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) 訪問介護 | (2) 訪問看護 | (3) 訪問リハビリ |
||||
一覧 | 詳細 | 一覧 | 詳細 | 一覧 | 詳細 | |
堺区 | 〇(PDF:552KB) | 〇(PDF:209KB) | 〇(PDF:76KB) | |||
中区 | 〇(PDF:547KB) | 〇(PDF:198KB) | ― |
― | ||
東区 | 〇(PDF:397KB) | 〇(PDF:170KB) | ― |
― | ||
西区 | 〇(PDF:482KB) | 〇(PDF:194KB) | ― |
― | ||
南区 | 〇(PDF:423KB) | 〇(PDF:189KB) | 〇(PDF:76KB) | |||
北区 | 〇(PDF:485KB) | 〇(PDF:197KB) | ― |
― | ||
美原区 | 〇(PDF:312KB) | 〇(PDF:156KB) | ― |
― |
イ 自宅を訪問してもらう |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(4) 夜間対応型 |
(5) 定期巡回・随時 |
(6) 訪問入浴介護 | ||||
一覧 | 詳細 | 一覧 | 詳細 | 一覧 | 詳細 | |
堺区 | ― |
― | 〇(PDF:76KB) | 〇(PDF:108KB) | ||
中区 | ― |
― | ― |
― | 〇(PDF:107KB) | |
東区 | ― |
― | ― |
― | ― |
― |
西区 | ― |
― | ― |
― | ― |
― |
南区 | ― |
― | ― |
― | 〇(PDF:108KB) | |
北区 | ― |
― | ― |
― | 〇(PDF:105KB) | |
美原区 | ― |
― | 〇(PDF:76KB) | ― |
― |
ロ 施設に通って利用する |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)通所介護 |
(2)通所リハビリステーション |
(3)認知症対応型通所介護 | ||||
一覧 | 詳細 | 一覧 | 詳細 | 一覧 | 詳細 | |
堺区 |
〇(PDF:568KB) | 〇(PDF:151KB) | 〇(PDF:81KB) | 〇(PDF:145KB) | ||
中区 | 〇(PDF:540KB) | ― |
― | 〇(PDF:72KB) | 〇(PDF:137KB) | |
東区 |
〇(PDF:140KB) | 〇(PDF:432KB) | 〇(PDF:76KB) | 〇(PDF:140KB) | 〇(PDF:78KB) | 〇(PDF:141KB) |
西区 | 〇(PDF:2,236KB) | 〇(PDF:144KB) | 〇(PDF:78KB) | 〇(PDF:141KB) | ||
南区 | 〇(PDF:152KB) | 〇(PDF:83KB) | 〇(PDF:148KB) | 〇(PDF:83KB) | 〇(PDF:148KB) | |
北区 | 〇(PDF:183KB) | 〇(PDF:2,066KB) | 〇(PDF:77KB) | 〇(PDF:140KB) | 〇(PDF:79KB) | 〇(PDF:141KB) |
美原区 |
〇(PDF:533KB) | 〇(PDF:79KB) | 〇(PDF:144KB) | 〇(PDF:74KB) | 〇(PDF:137KB) |
ハ 短期間施設に泊まる | ||
---|---|---|
(1)短期入所介護(ショートステイ) | ||
一覧 | 詳細 | |
堺区 | 〇(PDF:99KB) | 〇(PDF:211KB) |
中区 | 〇(PDF:93KB) | 〇(PDF:202KB) |
東区 |
〇(PDF:93KB) | 〇(PDF:205KB) |
西区 | 〇(PDF:202KB) | |
南区 | 〇(PDF:99KB) | 〇(PDF:209KB) |
北区 | 〇(PDF:202KB) | |
美原区 | 〇(PDF:80KB) | 〇(PDF:189KB) |
ニ 通いを中心とした(通い・訪問・泊まりなどを組み合わせた)複合的なサービス | ||||
---|---|---|---|---|
(1)小規模多機能型居宅介護 | (2)看護小規模多機能型居宅介護 |
|||
一覧 | 詳細 | 一覧 | 詳細 | |
堺区 | 〇(PDF:155KB) | 〇(PDF:76KB) | 〇(PDF:98KB) | |
中区 | 〇(PDF:86KB) | 〇(PDF:160KB) | 〇(PDF:75KB) | 〇(PDF:98KB) |
東区 | 〇(PDF:77KB) | 〇(PDF:145KB) | 〇(PDF:76KB) | 〇(PDF:98KB) |
西区 | 〇(PDF:89KB) | 〇(PDF:164KB) | 〇(PDF:76KB) | 〇(PDF:98KB) |
南区 | 〇(PDF:83KB) | 〇(PDF:155KB) | ― | ― |
北区 | ― | ― | 〇(PDF:77KB) | 〇(PDF:98KB) |
美原区 | 〇(PDF:75KB) | 〇(PDF:145KB) | ― | ― |
*要支援1、2の方のみ、下記ホ・ヘの総合事業のサービスを受けられます。
ホ 自宅を訪問してもらう | ||||
---|---|---|---|---|
(1)介護予防訪問サービス |
(2)担い手登録型訪問サービス | |||
一覧 | 詳細 | 一覧 | 詳細 | |
堺区 |
〇(PDF:2,125KB) | 〇(PDF:64KB) | 〇(PDF:104KB) | |
中区 | 〇(PDF:188KB) | 〇(PDF:443KB) | 〇(PDF:64KB) | 〇(PDF:104KB) |
東区 | 〇(PDF:132KB) | 〇(PDF:355KB) | ― | ― |
西区 | 〇(PDF:174KB) | 〇(PDF:409KB) | 〇(PDF:62KB) | 〇(PDF:104KB) |
南区 | 〇(PDF:148KB) | 〇(PDF:355KB) | 〇(PDF:68KB) | 〇(PDF:109KB) |
北区 | 〇(PDF:181KB) | 〇(PDF:422KB) | ― | ― |
美原区 |
〇(PDF:84KB) | 〇(PDF:285KB) | ― | ― |
ヘ 施設に通って利用する | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)介護予防通所サービス | (2)担い手登録型通所サービス |
(3)短期集中通所サービス | ||||
一覧 | 詳細 | 一覧 | 詳細 | 一覧 | 詳細 | |
堺区 | 〇(PDF:509KB) | 〇(PDF:56KB) | 〇(PDF:64KB) | 〇(PDF:69KB) | 〇(PDF:117KB) | |
中区 |
〇(PDF:174KB) | 〇(PDF:473KB) | ― | ― | 〇(PDF:67KB) | 〇(PDF:114KB) |
東区 | 〇(PDF:138KB) | 〇(PDF:411KB) | ― | ― | ― | ― |
西区 | 〇(PDF:173KB) | 〇(PDF:475KB) | ― | ― | 〇(PDF:62KB) | 〇(PDF:111KB) |
南区 | 〇(PDF:411KB) | ― | ― | 〇(PDF:74KB) | 〇(PDF:120KB) | |
北区 | 〇(PDF:167KB) | 〇(PDF:460KB) | ― | ― | 〇(PDF:68KB) | 〇(PDF:114KB) |
美原区 | 〇(PDF:97KB) | 〇(PDF:350KB) | ― | ― | ― | ― |
ト 介護保険施設に移り住む | ||||
---|---|---|---|---|
(1)介護老人福祉施設 |
(2)介護老人保健施設 | |||
一覧 | 詳細 | 一覧 | 詳細 | |
堺区 | 〇(PDF:96KB) | 〇(PDF:216KB) | 〇(PDF:74KB) | 〇(PDF:160KB) |
中区 | 〇(PDF:93KB) | 〇(PDF:211KB) | ― | ― |
東区 | 〇(PDF:87KB) | 〇(PDF:207KB) | 〇(PDF:69KB) | 〇(PDF:142KB) |
西区 | 〇(PDF:92KB) | 〇(PDF:213KB) | 〇(PDF:79KB) | 〇(PDF:147KB) |
南区 | 〇(PDF:95KB) | 〇(PDF:213KB) | 〇(PDF:76KB) | 〇(PDF:147KB) |
北区 | 〇(PDF:85KB) | 〇(PDF:203KB) | 〇(PDF:73KB) | 〇(PDF:145KB) |
美原区 | 〇(PDF:79KB) | 〇(PDF:197KB) | 〇(PDF:144KB) |
チ 認知症の方が自宅から移り住む | ||
---|---|---|
(1)認知症対応型共同生活介護 |
||
一覧 | 詳細 | |
堺区 | 〇(PDF:104KB) | 〇(PDF:252KB) |
中区 | 〇(PDF:92KB) | 〇(PDF:249KB) |
東区 | 〇(PDF:82KB) | 〇(PDF:235KB) |
西区 | 〇(PDF:94KB) | 〇(PDF:246KB) |
南区 | 〇(PDF:96KB) | 〇(PDF:252KB) |
北区 | 〇(PDF:99KB) | 〇(PDF:252KB) |
美原区 | 〇(PDF:82KB) | 〇(PDF:235KB) |
リ 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められた方で、 |
||
---|---|---|
軽費老人ホーム | ||
一覧 | 詳細 | |
堺区 | ― | ― |
中区 |
〇(PDF:75KB) | 〇(PDF:137KB) |
東区 | 〇(PDF:79KB) | 〇(PDF:140KB) |
西区 | 〇(PDF:80KB) | 〇(PDF:141KB) |
南区 | 〇(PDF:84KB) | 〇(PDF:147KB) |
北区 | 〇(PDF:74KB) | 〇(PDF:137KB) |
美原区 | 〇(PDF:74KB) | 〇(PDF:137KB) |
医療・介護機関の皆様へ
掲載情報の変更について
・リストに掲載している内容に変更が生じた場合や誤り等があった場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。
・新規に事業所を開設した際など、新たにリストへの掲載を希望される場合も、お手数ですが下記までご連絡をお願いします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課
電話番号:072-228-8347
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る