古墳大きさランキング(日本全国版)
更新日:2019年11月14日
| 順位 | 古墳名 | 墳丘規模 全長(約m) |
所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仁徳天皇陵古墳(大山古墳) 世界文化遺産 構成資産 | 486 | 大阪府堺市堺区大仙町 |
| 2 | 応神天皇陵古墳(誉田御廟山古墳) 世界文化遺産 構成資産 | 425 | 大阪府羽曳野市誉田 |
| 3 | 履中天皇陵古墳(石津ヶ丘古墳) 世界文化遺産 構成資産 | 365 | 大阪府堺市西区石津ヶ丘 |
| 4 | 造山古墳 | 350 | 岡山県岡山市新庄下 |
| 5 | 河内大塚山古墳 | 335 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘・松原市西大塚 |
| 6 | 五条野丸山古墳 | 310 | 奈良県橿原市見瀬町・五条野町 |
| 7 | ニサンザイ古墳 世界文化遺産 構成資産 | 300以上 | 大阪府堺市北区百舌鳥西之町 |
| 8 | 渋谷向山古墳(景行陵) | 300 | 奈良県天理市渋谷町 |
| 9 | 仲姫命陵古墳(仲津山古墳) 世界文化遺産 構成資産 | 290 | 大阪府藤井寺市沢田 |
| 10 | 作山古墳 | 286 | 岡山県総社市三須 |
| 11 | 箸墓古墳 | 280 | 奈良県桜井市箸中 |
| 12 | 五社神古墳(神功陵) | 275 | 奈良県奈良市山陵町 |
| 13 | ウワナベ古墳 | 255 | 奈良県奈良市法華寺町 |
| 14 | 市庭古墳(平城陵) | 250 | 奈良県奈良市佐紀町 |
| メスリ山古墳 | 250 | 奈良県桜井市高田 | |
| 16 | 仲哀天皇陵古墳(岡ミサンザイ古墳) 世界文化遺産 構成資産 | 242 | 大阪府藤井寺市藤井寺 |
| 行燈山古墳(崇神陵) | 242 | 奈良県天理市柳本町 | |
| 18 | 室大墓古墳(室宮山) | 238 | 奈良県御所市室 |
| 19 | 允恭天皇陵古墳(市野山古墳) 世界文化遺産 構成資産 | 230 | 大阪府藤井寺市国府 |
| 20 | 宝来山古墳(垂仁陵) | 227 | 奈良県奈良市尼ヶ辻町 |
| 21 | 太田茶臼山古墳(継体陵) | 226 | 大阪府茨木市太田 |
| 22 | 墓山古墳 世界文化遺産 構成資産 | 225 | 大阪府羽曳野市白鳥 |
| 23 | 巣山古墳 | 220 | 奈良県北葛城郡広陵町 |
| 24 | ヒシアゲ古墳(磐之媛陵) | 219 | 奈良県奈良市佐紀町 |
| 西殿塚古墳(手白香皇女陵) | 219 | 奈良県天理市中山町 | |
| 26 | 佐紀石塚山古墳(成務陵) | 218 | 奈良県奈良市山陵町 |
| 27 | 川合大塚山古墳 | 215 | 奈良県北葛城郡河合町川合 |
| 28 | 築山古墳 | 210 | 奈良県大和高田市築山 |
| 西陵古墳 | 210 | 大阪府泉南郡岬町淡輪 | |
| 太田天神山古墳 | 210 | 群馬県太田市内ヶ島 | |
| 31 | 津堂城山古墳 世界文化遺産 構成資産 | 208 | 大阪府藤井寺市津堂 |
| 32 | 桜井茶臼山古墳 | 207 | 奈良県桜井市外山 |
| 陵山古墳(日葉酢媛陵) | 207 | 奈良県奈良市山陵町 | |
| 34 | コナベ古墳 | 204 | 奈良県奈良市法華寺北町 |
| 35 | 御廟山古墳 世界文化遺産 構成資産 | 203 | 大阪府堺市北区百舌鳥本町 |
| 36 | 摩湯山古墳 | 200 | 大阪府岸和田市久米田摩湯町 |
| 白鳥陵古墳(軽里大塚古墳) 世界文化遺産 構成資産 | 200 | 大阪府羽曳野市軽里 | |
| 新木山古墳 | 200 | 奈良県北葛城郡広陵町三吉 | |
| 島の山古墳 | 200 | 奈良県磯城郡川西町 | |
| 神明山古墳 | 200 | 京都府京丹後市 | |
| 両宮山古墳 | 200 | 岡山県赤磐市 |
このページの作成担当
文化観光局 歴史遺産活用部 博物館 学芸課
電話番号:072-245-6201
ファクス:072-245-6263
〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内 堺市博物館
このページの作成担当にメールを送る