南区役所
更新日:2019年2月4日
南区役所の予算要求概要と南区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
南区役所の予算要求概要
南区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 南区役所 | 自治推進課 | 地域安全推進事業(南区)(PDF:115KB) | 参考資料 (PDF:101KB) | 17,900 | 16,234 |
新規・拡充 | 南区役所 | 自治推進課 | 地域会館整備事業(南区)(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:150KB) | 66,079 | 63,966 |
新規・拡充 | 南区役所 | 自治推進課 | 近隣センター等管理(南区)(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:103KB) | 8,440 | 8,410 |
重点 | 南区役所 | 企画総務課 | 堺市区民まちづくり基金積立(南区)(PDF:84KB) | 262,200 | 221,500 | |
重点 | 南区役所 | 企画総務課 | 区民評議会事業(南区)(PDF:104KB) | 5,420 | 5,332 | |
重点 | 南区役所 | 企画総務課 | 区教育・健全育成会議等運営事業(南区)(PDF:109KB) | 3,197 | 3,197 | |
重点 | 南区役所 | 企画総務課 | 区域まちづくり事業(南区)(PDF:96KB) | 参考資料(PDF:236KB) | 305,348 | 254,330 |
重点 | 南区役所 | 企画総務課 | 南区役所第1駐車場再整備事業(PDF:88KB) | 84,867 | 84,867 | |
重点 | 南区役所 | 自治推進課 | 自治会活動推進事業(南区)(PDF:112KB) | 57,712 | 56,191 | |
重点 | 南区役所 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(南区)(PDF:87KB) | 16,000 | 16,000 | |
重点 | 南区役所 | 自治推進課 | 地域会館耐震改修事業(南区)(PDF:110KB) | 2,800 | 2,800 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 企画総務課 | 泉ヶ丘市民センター管理事業(南区)(PDF:112KB) | 56,100 | 54,900 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(南区)(PDF:90KB) | 3,500 | 3,011 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(南区)(PDF:120KB) | 3,402 | 3,402 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | ハート&トークセッション事業(南区)(PDF:104KB) | 497 | 497 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(南区)(PDF:98KB) | 955 | 955 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 市民活動施設運営事業(南区)(PDF:99KB) | 2,560 | 2,546 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | まち美化推進事業(南区)(PDF:100KB) | 40 | 40 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 減量化・資源化事業(南区)(PDF:97KB) | 21,549 |
20,498 | |
その他一般施策 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(南区)(PDF:122KB) | 2,242 | 2,161 | |
その他一般施策 | 生活援護課 | 生活保護適正化(南区)(PDF:111KB) | 43,153 | 42,233 | |
その他一般施策 | 生活援護課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(南区)(PDF:119KB) | 2,689 | 2,689 | |
その他一般施策 | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(南区)(PDF:123KB) | 7,307 | 7,296 | |
その他一般施策 | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(南区)(PDF:114KB) | 7 | 7 | |
その他一般施策 | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(南区)(PDF:139KB) | 3,331 | 3,331 | |
その他一般施策 | 地域福祉課 | 老人クラブ活動補助(南区)(PDF:118KB) | 5,821 | 5,821 | |
その他一般施策 | 子育て支援課 | 女性相談事業(南区)(PDF:102KB) | 6,483 | 6,474 | |
その他一般施策 | 子育て支援課 | ひとり親家庭支援事業(南区)(PDF:82KB) | 3,513 | 3,513 | |
その他一般施策 | 子育て支援課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(南区)(PDF:96KB) | 15 | 15 | |
その他一般施策 | 南保健センター | 健康都市づくり関連事業(南区)(PDF:96KB) | 648 | 648 | |
その他一般施策 | 南保健センター | 予防接種(南区)(PDF:106KB) | 3,157 | 3,157 | |
その他一般施策 | 南保健センター | 健康増進栄養事業(南区)(PDF:95KB) | 66 | 66 | |
その他一般施策 | 南保健センター | 食育推進事業(南区)(PDF:108KB) | 114 | 114 | |
その他一般施策 | 南保健センター | 成人保健指導事業(南区)(PDF:107KB) | 194 | 194 | |
その他一般施策 | 南保健センター | 各種がん検診(南区)(PDF:92KB) | 371 | 371 | |
その他一般施策 | 南保健センター | 難病患者支援事業(南区)(PDF:106KB) | 20 | 20 | |
その他一般施策 | 南保健センター | 被爆者健診事業(南区)(PDF:86KB) | 96 | 96 | |
その他一般施策 | 南保健センター | 歯科口腔保健事業(南区)(PDF:106KB) | 31 | 31 | |
その他一般施策 | 南保健センター | フッ素塗布事業(南区)(PDF:97KB) | 103 | 103 | |
その他一般施策 | 南保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(南区)(PDF:125KB) | 190 | 190 |
(単位:千円)
南区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
