教育委員会事務局
更新日:2022年9月2日
教育委員会事務局の予算要求概要と教育委員会事務局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
教育委員会事務局の予算要求概要
教育委員会事務局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 総務部 | 学務課 | 小学校教育振興事業(PDF:122KB) | 参考資料(PDF:287KB) | 579,327 | 539,859 |
新規・拡充 | 総務部 | 学務課 | 中学校教育振興事業(PDF:128KB) | 参考資料(PDF:287KB) | 427,507 | 347,937 |
新規・拡充 |
学校教育部 |
学校指導課 |
3,500 |
3,500 | ||
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校指導課 | 英語教育推進事業(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:234KB) | 201,395 | 186,610 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校指導課 | 学校図書館教育推進事業(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:386KB) | 104,591 | 81,245 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校指導課 | 学力向上推進事業(PDF:94KB) | 参考資料(PDF:293KB) | 45,857 | 44,847 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校指導課 | 社会的実践力向上推進事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:327KB) | 58,249 | 53,457 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールソーシャルワーカー活用事業(PDF:112KB) | 参考資料(PDF:536KB) | 25,782 | 25,762 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールカウンセラー配置事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:421KB) | 98,336 | 78,671 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 部活動推進事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:929KB) | 107,260 |
101,166 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教育センター | 学校教育ICT化推進事業(PDF:107KB) | 参考資料(1)(PDF:452KB) 参考資料(2)(PDF:289KB) 参考資料(3)(PDF:397KB) |
1,940,766 | 1,418,664 |
重点 | 学校教育部 | 学校指導課 | 堺マイスタディ事業(PDF:112KB) | 参考資料(1)(PDF:515KB) 参考資料(2)(PDF:380KB) |
162,513 | 161,993 |
重点 | 学校教育部 | 学校指導課 | 地域人材活用事業(PDF:103KB) | 60,578 | 60,409 | |
重点 | 学校教育部 | 学校指導課 | 被災者支援交流事業(PDF:100KB) | 7,000 | 5,000 | |
重点 | 学校教育部 | 学校指導課 | 堺版コミュニティ・スクール事業(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:357KB) | 2,765 | 2,360 |
重点 | 学校教育部 | 支援教育課 | 特別支援教育環境整備事業(PDF:117KB) | 参考資料(PDF:262KB) | 290,583 | 274,326 |
重点 | 学校教育部 | 支援教育課 | 特別支援教育推進事業(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:252KB) | 20,531 | 20,263 |
重点 | 学校教育部 | 支援教育課 | ユニバーサルデザインスクール事業(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:380KB) | 3,542 | 3,305 |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 生徒指導支援事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:716KB) | 38,472 | 31,211 |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 体力向上・睡眠教育推進事業(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:543KB) | 4,632 | 4,181 |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 科学教育推進事業(PDF:93KB) | 10,668 | 10,516 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 教職員研修(PDF:124KB) | 参考資料(PDF:481KB) | 74,776 | 70,681 |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 教育相談(PDF:111KB) | 16,455 | 16,455 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 理科実験準備等支援事業(PDF:94KB) | 参考資料(PDF:294KB) | 8,820 | 7,350 |
重点 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 親育ち支援事業(PDF:112KB) | 547 | 309 | |
重点 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業(のびのびルーム)(PDF:126KB) | 1,399,022 | 1,289,935 | |
重点 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後子ども総合プラン事業(PDF:131KB) | 615,341 | 572,023 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 食育推進事業(PDF:118KB) | 445 | 232 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校給食事業(PDF:99KB) | 488,757 | 487,055 | |
重点 | 中央図書館 | 総務課 | 図書館管理運営事業(図書館費)(PDF:122KB) | 290,467 | 289,021 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 地域人材活用事業(総務課)(PDF:79KB) | 56,348 | 56,348 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(小学校)(PDF:94KB) | 377,920 | 343,346 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(中学校)(PDF:102KB) | 119,261 | 114,279 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(高等学校(PDF:94KB)) | 6,706 | 6,223 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(幼稚園)(PDF:96KB) | 18,296 | 18,296 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(特別支援学校)(PDF:94KB) | 12,235 | 11,292 |
その他一般 | 総務部 | 学務課 | 教育振興(PDF:137KB) | 23,842 | 23,821 |
その他一般 | 総務部 | 学務課 | 高等学校教育振興事業(PDF:88KB) | 899 | 899 |
その他一般 | 総務部 | 学務課 | 幼稚園管理運営事業(PDF:87KB) | 12,805 | 12,805 |
その他一般 | 総務部 | 学務課 | 特別支援学校管理運営事業(PDF:94KB) | 164,735 | 164,735 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員企画課 | 学校教育活動支援事業(教職員企画課)(PDF:99KB) | 413,396 | 395,472 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員人事課 | 学校管理職支援事業(PDF:91KB) | 14,486 | 14,486 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員人事課 | 教職員採用事業(PDF:123KB) | 17,777 | 15,597 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員人事課 | 教員指導力回復・向上事業(PDF:103KB) | 173 | 166 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員人事課 | 学校教育活動支援事業(教職員人事課)(PDF:85KB) | 2,177 | 2,160 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 小学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:132KB) | 687,571 | 675,530 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 中学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:130KB) | 347,965 | 339,071 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 高等学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:135KB) | 20,108 | 20,108 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 幼稚園管理運営事業(学校教育部)(PDF:118KB) | 9,588 | 9,472 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:145KB) | 40,081 | 40,081 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 理科教育等設備整備事業(小学校)(PDF:92KB) | 6,900 | 6,900 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援教育設備整備事業(小学校)(PDF:104KB) | 2,000 | 1,000 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 理科教育等設備整備事業(中学校)(PDF:94KB) | 2,300 | 2,300 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援教育設備整備事業(中学校)(PDF:104KB) | 1,500 | 750 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 幼児教育充実事業(PDF:116KB) | 11,624 | 8,737 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 豊かな心の育成事業(PDF:96KB) | 5,101 | 5,101 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 教育研究推進事業(PDF:98KB) | 12,284 | 10,974 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 教育活動支援事業(PDF:92KB) | 8,966 | 7,495 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 小学校施設等整備事業(学校教育部)(PDF:98KB) | 25,000 | 7,200 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 夢をはぐくむ高校教育推進事業(PDF:119KB) | 14,318 | 13,889 |
その他一般 | 学校教育部 | 支援教育課 | 小学校教育環境整備事業(PDF:96KB) | 35,450 | 28,450 |
その他一般 | 学校教育部 | 支援教育課 | 中学校教育環境整備事業(PDF:96KB) | 20,600 | 15,700 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールサポート事業(PDF:99KB) | 12,547 | 12,547 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 子どもの安全安心対策事業(PDF:103KB) | 11,003 | 10,483 |
その他一般 | 学校教育部 | 人権教育課 | 堺市教育コミュニティづくり推進事業(PDF:95KB) | 500 | 500 |
その他一般 | 学校教育部 | 人権教育課 | 多文化共生推進事業 (旧)在日外国人教育研究事業(PDF:101KB) |
23,709 | 20,314 |
その他一般 | 学校教育部 | 人権教育課 | 人権教育推進事業(PDF:92KB) | 5,618 | 5,318 |
その他一般 | 学校教育部 | 人権教育課 | 人権学習推進事業(PDF:100KB) | 3,661 | 3,586 |
その他一般 | 学校教育部 | 教育センター | 適応指導教室(PDF:110KB) | 39,744 | 39,744 |
その他一般 | 学校教育部 | 教育センター | 教育文化センター管理業務(PDF:120KB) | 185,203 | 184,003 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 小学校施設開放事業(PDF:108KB) | 30,946 | 30,648 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 中学校施設開放事業(PDF:131KB) | 8,667 | 3,959 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 社会教育関係団体支援事業(PDF:99KB) | 9,287 | 9,279 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 青少年センター図書室運営(PDF:98KB) | 6,265 | 6,237 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 美原こども館 | 美原こども館管理(PDF:129KB) | 76,020 | 73,200 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 美原こども館 | 美原こども館健全育成(PDF:114KB) | 2,031 | 2,031 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業用施設整備事業(PDF:105KB) | 391,211 | 218,048 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 市税等コールセンター運営業務(PDF:87KB) | 1,526 | 1,526 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後ルーム事業(PDF:108KB) | 128,184 | 124,510 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 小学校給食事業(PDF:125KB) | 1,912,300 | 1,875,899 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 食の安全(PDF:99KB) | 42,464 | 42,305 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 学校給食における地産地消推進事業(PDF:111KB) | 56,000 | 56,000 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 小学校給食調理場等整備事業(PDF:105KB) | 131,662 | 118,944 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校夜間学級給食運営事業(PDF:89KB) | 3,463 | 3,463 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校給食施設等整備事業(PDF:84KB) | 2,375 | 2,000 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 高等学校(定時制の課程)給食運営事業(PDF:92KB) | 2,162 | 2,162 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 特別支援学校給食運営事業(保健給食課)(PDF:97KB) | 40,470 | 40,470 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 特別支援学校給食調理場等整備事業(PDF:97KB) | 1,235 | 1,235 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 公立小学校校庭の芝生化事業(PDF:92KB) | 4,934 | 3,948 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 小学校施設等整備事業(PDF:90KB) | 3,267,105 | 2,901,191 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 小規模校再編整備事業(施設課)(PDF:85KB) | 2,053,940 | 2,053,940 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 中学校施設等整備事業(PDF:86KB) | 966,109 | 756,673 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 高等学校施設等整備事業(PDF:76KB) | 50,700 | 50,700 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 幼稚園施設等整備事業(PDF:83KB) | 28,350 | 28,350 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 校庭の芝生化事業(PDF:91KB) | 855 | 855 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 特別支援学校施設等整備事業(PDF:83KB) | 42,043 | 16,593 |
その他一般 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 学校規模の適正化事業(PDF:105KB) | 176 | 31 |
その他一般 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 幼児教育推進事業(PDF:94KB) | 2,340 | 1,683 |
その他一般 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 幼稚園管理運営事業(教育環境整備推進室)(PDF:97KB) | 8,152 | 8,037 |
その他一般 | 中央図書館 | 総務課 | 図書館電算事業(PDF:93KB) | 64,430 | 64,053 |
(単位:千円)
教育委員会事務局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
