堺区役所
堺区役所の予算要求概要と堺区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
堺区役所の予算要求概要
堺区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 企画総務課 | 区民評議会事業(堺区)(PDF:112KB) | 参考資料(PDF:125KB) | 4,929 | 4,712 | |
新規・拡充 |
自治推進課 |
参考資料(PDF:379KB) | 19,752 | 13,588 | ||
重点 | 企画総務課 | NPO法人コミュニティビジネス推進事業(堺区役所)(PDF:133KB) | 1,000 | 1,000 | ||
重点 | 企画総務課 | 区教育・健全育成会議等運営事業(堺区)(PDF:110KB) | 10,609 | 10,481 | ||
重点 | 企画総務課 | 区域まちづくり事業(堺区)(PDF:92KB) | 参考資料(PDF:267KB) | 152,729 | 151,042 | |
重点 | 自治推進課 | 自治会活動推進事業(堺区)(PDF:113KB) | 51,991 | 51,991 | ||
重点 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(堺区)(PDF:94KB) | 13,600 | 13,600 | ||
重点 | 堺保健福祉 |
堺保健センター | 堺保健センター庁舎整備事業(PDF:79KB) | 18,151 | 18,151 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(堺区)(PDF:94KB) | 5,452 | 5,452 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(堺区)(PDF:118KB) | 7,797 | 7,797 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | ハート&トークセッション事業(堺区)(PDF:109KB) | 626 | 626 |
|
その他一般施策 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(堺区)(PDF:99KB) | 750 | 750 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 堺区地域交流スポーツ教室事業(PDF:107KB) | 3,400 | 3,400 | |
その他一般施策 |
自治推進課 |
地域会館整備事業(堺区)(PDF:97KB) | 10,000 | 10,000 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | まち美化推進事業(堺区)(PDF:104KB) | 140 | 140 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 減量化・資源化事業(堺区)(PDF:93KB) | 17,323 | 17,323 | |
その他一般施策 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(堺区)(PDF:109KB) | 7,908 | 7,908 | |
その他一般施策 | 市民課 | 旅券発給事務に係る窓口対応業務(PDF:108KB) | 360,483 | 360,483 | |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 生活援護第一課 | 生活保護適正化(堺区)(PDF:114KB) | 57,098 | 57,098 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 生活援護第一課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(堺区)(PDF:98KB) | 2,786 | 2,786 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(堺区)(PDF:87KB) | 4,117 | 4,091 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(堺区)(PDF:95KB) | 10 | 10 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(堺区)(PDF:106KB) | 4,344 | 4,023 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 老人クラブ活動補助(堺区)(PDF:88KB) | 10,329 | 10,329 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 女性相談事業(堺区)(PDF:118KB) | 7,372 | 6,433 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 子育て支援課 | ひとり親家庭等支援事業(堺区)(PDF:85KB) | 3,607 | 3,095 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(堺区)(PDF:91KB) | 30 | 30 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 健康都市づくり関連事業(堺保健センター)(PDF:95KB) | 650 | 650 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 予防接種(堺保健センター)(PDF:106KB) | 2,768 | 2,768 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 健康増進栄養事業(堺保健センター)(PDF:96KB) | 125 | 125 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 食育推進事業(堺保健センター)(PDF:105KB) | 169 | 169 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 成人保健指導事業(堺保健センター)(PDF:104KB) | 198 | 198 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 各種がん検診(堺保健センター)(PDF:87KB) | 145 | 145 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 被爆者健診事業(堺保健センター)(PDF:83KB) | 63 | 63 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 歯科口腔保健事業(堺保健センター)(PDF:104KB) | 44 | 44 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | フッ素塗布事業(堺保健センター)(PDF:96KB) | 100 | 100 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(堺保健センター)(PDF:115KB) | 161 | 161 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 予防接種(ちぬが丘保健センター)(PDF:107KB) | 1,055 | 1,055 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 成人保健指導事業(ちぬが丘保健センター)(PDF:105KB) | 100 | 100 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 各種がん検診(ちぬが丘保健センター)(PDF:89KB) | 71 | 71 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 被爆者健診事業(ちぬが丘保健センター)(PDF:81KB) | 20 | 20 |
その他一般施策 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(ちぬが丘保健センター)(PDF:115KB) | 75 | 75 |
(単位:千円)
堺区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
