歴史と文化を活かしたまちづくりの推進
更新日:2022年9月1日
歴史文化資源に「誇り」を感じる仕組みづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 来訪者対策事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:752KB) | 36,279 | 31,257 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | |
新規・拡充 | 百舌鳥古墳群周辺整備事業(道路新設改良)(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:454KB) | 8,100 | ※1 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | |
新規・拡充 | 百舌鳥古墳群周辺整備事業(道路補修)(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:454KB) | 27,000 | ※2 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | |
新規・拡充 | 世界文化遺産登録推進事業(PDF:186KB) | 参考資料(PDF:408KB) | 61,639 | 42,671 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | |
新規・拡充 | 伝統産業振興事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:259KB) | 81,835 | 72,983 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 |
重点 | 百舌鳥古墳群保存活用事業(PDF:102KB) | 1,558,667 | 40,012 | 文化観光局 | 文化部 | 文化財課 | |
重点 | 町家活用推進事業(PDF:145KB) | 27,149 | 27,090 | 文化観光局 | 文化部 | 文化財課 | |
重点 | 百舌鳥古墳群ガイダンス施設等整備事業(PDF:119KB) | 164,240 | 96,964 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | ||
重点 | 堺産品販路開拓事業(PDF:110KB) | 31,603 | 26,641 | 産業振興局 | 商工労働部 | 産業政策課 ものづくり支援課 |
|
重点 | まちなみ再生事業(PDF:106KB) | 29,927 | 18,785 | 建築都市局 | 都市計画部 | 都市景観室 | |
※1 建設局「一般道路新設改良(道路整備課)」に統合。 | |||||||
※2 建設局「舗装補修」に統合。 |
来訪者を迎える「おもてなし」の周辺環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重点 | 博物館魅力向上事業(PDF:106KB) | 14,298 | 12,087 | 文化観光局 | 博物館 | 学芸課 | |
重点 | NPO法人コミュニティビジネス推進事業(堺区役所)(PDF:133KB) | 1,000 | 1,000 | 堺区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | さかい利晶の杜学芸系事業(PDF:110KB) | 46,365 | 36,004 | 文化観光局 | 博物館 | 学芸課 | |
重点 | 大仙公園魅力向上事業(PDF:153KB) | 482,377 | 306,023 | 建設局 | 公園緑地部 | 大仙公園事務所 | |
重点 | 大仙公園整備事業(PDF:130KB) | 173,801 | 17,644 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
