未来を拓く人材をはぐくむ教育環境の充実
更新日:2022年9月1日
心と身体が健やかに育つスポーツ・文化環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 部活動推進事業(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:965KB) | 94,557 | 91,336 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 生徒指導課 |
重点 | 原池公園事業(野球場整備)(PDF:112KB) | 1,504,186 | 1,504,180 | 文化観光局 | スポーツ部 | スポーツ施設課 | |
重点 | 大浜体育館建替整備運営事業(PDF:117KB) | 16,266 | 16,066 | 文化観光局 | スポーツ部 | スポーツ施設課 | |
重点 | 原山公園再整備運営事業(PDF:148KB) | 1,111,876 | 1,109,176 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | |
重点 | 原池公園事業(PDF:124KB) | 1,036,193 | 1,025,528 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | |
重点 | 子どものアートによる地域活性化事業(PDF:113KB) | 27,824 | 27,424 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 学校指導課 |
地域全体で子どもの成長を支える仕組みづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重点 | 堺版コミュニティ・スクール推進事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:356KB) | 3,279 | 2,955 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 学校指導課 |
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(堺区)(PDF:110KB) | 10,609 | 10,481 | 堺区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(中区)(PDF:105KB) | 8,287 | 8,173 | 中区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(東区)(PDF:108KB) | 10,761 | 8,309 | 東区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(西区)(PDF:99KB) | 8,339 | 8,238 | 西区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(南区) | 10,034 | 9,376 | 南区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(北区)(PDF:102KB) | 8,825 | 8,748 | 北区役所 | 企画総務課 | ||
重点 | 区教育・健全育成会議等運営事業(美原区)(PDF:107KB) | 10,218 | 10,118 | 美原区役所 | 企画総務課 |
社会で活躍できる力が身に付く教育環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 英語教育推進事業(PDF:128KB) | 参考資料(PDF:603KB) | 253,039 | 183,327 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 学校指導課 |
新規・拡充 | 学校図書館教育推進事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:380KB) | 83,820 | 80,699 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 学校指導課 |
新規・拡充 | 堺マイスタディ事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:770KB) | 180,204 | 162,448 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 学校指導課 |
新規・拡充 | 学校教育ICT化推進事業(PDF:123KB) | 参考資料(PDF:432KB) | 1,388,471 | 1,110,443 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 教育センター |
重点 | 小中一貫教育・学力向上推進事業(PDF:116KB) | 44,683 | 42,686 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 学校指導課 | |
重点 | 児童自立支援施設整備事業 | 66,832 | 66,558 | 子ども青少年局 | 児童自立支援施設整備室 |
学ぶ力・生きる力の育成
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | スクールソーシャルワーカー活用事業(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:532KB) | 27,517 | 22,668 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 生徒指導課 |
新規・拡充 | スクールカウンセラー(SC)配置事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:425KB) | 79,555 | 75,238 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 生徒指導課 |
重点 | 生徒指導支援事業(PDF:119KB) | 28,327 | 27,470 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 生徒指導課 | |
重点 | スクールサポート事業(PDF:101KB) | 13,841 | 13,841 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 生徒指導課 |
教育・生活環境の充実
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重点 | 中学校給食事業(PDF:102KB) | 548,716 | 482,644 | 教育委員会事務局 | 学校管理部 | 保健給食課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
