消防局
消防局の予算要求概要と消防局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
消防局の予算要求概要
消防局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 総務部 | 総務課 | 消防団一般管理事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:858KB) | 17,621 | 17,151 |
新規・拡充 | 総務部 | 総務課 | 消防庁舎等改修事業(PDF:94KB) | 287,064 | 192,371 | |
新規・拡充 | 総務部 | 総務課 | 消防署所等施設整備事業(PDF:104KB) | 33,500 | 33,500 | |
新規・拡充 |
総務部 |
総務課 |
(仮称)堺市総合防災センター整備事業(PDF:109KB) | 484,592 | 484,592 | |
新規・拡充 | 警防部 | 警防課 | 消防車両等整備事業(PDF:110KB) | 1,500,753 | 959,749 | |
新規・拡充 | 警防部 | 警防課 | 震災対策整備事業(PDF:100KB) | 13,466 | 3,209 | |
新規・拡充 | 警防部 | 警防課 | 消防水利整備事業(PDF:93KB) | 58,735 | 12,830 | |
新規・拡充 | 警防部 | 通信指令課 | 消防行政統合システム整備事業(PDF:111KB) | 268,680 | 255,534 | |
新規・拡充 | 警防部 | 通信指令課 | 消防救急デジタル無線整備事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:294KB) | 21,600 | 21,600 |
新規・拡充 | 警防部 | 救急救助課 | 救急体制の拡充整備事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:389KB) | 62,660 | 62,660 |
新規・拡充 | 予防部 | 予防査察課 | 予防行政の充実事業(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:442KB) | 5,337 | 3,079 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 総務部 | 総務課 | 消防庁舎維持管理事業(PDF:103KB) | 367,876 | 335,484 |
その他一般 | 総務部 | 総務課 | 消火栓維持管理事業(PDF:91KB) | 122,241 | 122,241 |
その他一般 | 総務部 | 人事課 | 消防局職員採用事務(PDF:93KB) | 4,640 | 4,640 |
(単位:千円)
消防局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ