害虫発生による相談受付状況
更新日:2022年12月20日
令和3年度中に当センターへ寄せられた害虫などの相談件数は825件でした。そのうち、代表的な7種(カ類・ユスリカ・アシナガバチ・スズメバチ・ミツバチ・セアカゴケグモ・ネズミ)をピックアップしています。また自主的に害虫駆除を行う際の主な機材貸出件数を掲載しています。
令和3年度のネズミ・害虫に関する月別相談件数
害虫名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カ類 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
ユスリカ | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28 |
アシナガバチ | 4 | 5 | 21 | 56 | 75 | 31 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 232 |
スズメバチ | 7 | 12 | 19 | 24 | 41 | 55 | 35 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 220 |
ミツバチ | 9 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
セアカゴケグモ | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
ネズミ | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 47 |
その他 | 14 | 21 | 37 | 23 | 23 | 28 | 21 | 15 | 9 | 4 | 4 | 3 | 202 |
合計 | 47 | 55 | 101 | 128 | 153 | 138 | 94 | 53 | 21 | 7 | 6 | 22 | 825 |
「蚊」の発生を未然に防ぐ地域実践活動の依頼については、相談件数から除いています。
年度別の相談件数
害虫等名前 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
カ類 | 43 | 53 | 39 | 30 | 20 | 18 |
ユスリカ | 131 | 120 | 69 | 30 | 44 | 28 |
アシナガバチ | 729 | 550 | 583 | 434 | 274 | 232 |
スズメバチ | 507 | 342 | 246 | 220 | 274 | 220 |
ミツバチ | 23 | 15 | 29 | 27 | 40 | 26 |
セアカゴケグモ | 248 | 196 | 99 | 74 | 43 | 52 |
ネズミ | 55 | 55 | 63 | 43 | 32 | 47 |
その他 | 577 | 597 | 464 | 363 | 290 | 202 |
2313 | 1928 | 1592 | 1221 | 1017 | 825 |
蚊の防除活動件数
年度 | 自治会等への提供件数 | 実施世帯数 |
---|---|---|
H29 | 557件 | 105,190世帯 |
H30 | 551件 | 109,111世帯 |
R1 | 589件 | 110,334世帯 |
R2 | 560件 | 105,640世帯 |
R3 | 533件 | 106,864世帯 |
このページの作成担当
