害虫などの発生状況
更新日:2020年4月14日
令和元年度中に当センターへ寄せられた害虫などの相談件数は1,221件でした。そのうち、代表的な7種(カ類・ユスリカ・アシナガバチ・スズメバチ・ミツバチ・セアカゴケグモ・ネズミ)をピックアップしています。
令和元年度のネズミ・害虫に関する月別相談件数
害虫名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カ類 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 |
ユスリカ | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 |
アシナガバチ | 19 | 22 | 64 | 117 | 117 | 63 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 434 |
スズメバチ | 2 | 7 | 16 | 34 | 48 | 48 | 37 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 220 |
ミツバチ | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
セアカゴケグモ | 2 | 4 | 8 | 17 | 14 | 14 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 |
ネズミ | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 43 |
その他 | 49 | 51 | 51 | 61 | 22 | 39 | 22 | 10 | 7 | 13 | 32 | 6 | 363 |
合計 | 96 | 111 | 162 | 236 | 204 | 170 | 91 | 50 | 14 | 31 | 39 | 17 | 1,221 |
「蚊」の発生を未然に防ぐ地域実践活動の依頼については、相談件数から除いています。
年度別の相談件数
害虫等名前 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
カ類 | 12 | 12 | 43 | 53 | 39 | 30 |
ユスリカ | 247 | 211 | 131 | 120 | 69 | 30 |
アシナガバチ | 674 | 635 | 729 | 550 | 583 | 434 |
スズメバチ | 354 | 408 | 507 | 342 | 246 | 220 |
ミツバチ | 141 | 106 | 23 | 15 | 29 | 27 |
セアカゴケグモ | 446 | 278 | 248 | 196 | 99 | 74 |
ネズミ | 70 | 81 | 55 | 55 | 63 | 43 |
その他 | 422 | 467 | 577 | 597 | 464 | 363 |
2366 | 2198 | 2313 | 1928 | 1592 | 1221 |
平成26年度から令和元年度の相談件数
このページの作成担当
健康福祉局 健康部 保健所 生活衛生センター
電話:072-291-6464 ファックス:072-291-6465
〒590-0132 堺市南区原山台1丁14-13
