害虫発生による相談受付状況
更新日:2026年4月20日
令和7年度中に当センターへ寄せられた害虫などの相談件数は704件でした。そのうち、代表的な7種(カ類・ユスリカ・アシナガバチ・スズメバチ・ミツバチ・セアカゴケグモ・ネズミ)をピックアップしています。また自主的に害虫駆除を行う際の主な機材貸出件数を掲載しています。
令和7年度のネズミ・害虫に関する月別相談件数
| 害虫名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カ類 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| ユスリカ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 |
| アシナガバチ | 2 | 2 | 12 | 76 | 70 | 46 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243 |
| スズメバチ | 2 | 12 | 10 | 22 | 23 | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 108 |
| ミツバチ | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| セアカゴケグモ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ネズミ | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 |
| その他 | 17 | 30 | 32 | 32 | 39 | 43 | 25 | 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 243 |
| 合計 | 27 | 52 | 59 | 145 | 142 | 124 | 56 | 36 | 14 | 8 | 16 | 25 | 704 |
「蚊」の発生を未然に防ぐ「蚊防除アクション」の依頼については、相談件数から除いています。

年度別の相談件数
| 害虫等名前 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| カ類 | 18 | 10 | 11 | 10 | 15 |
| ユスリカ | 28 | 22 | 28 | 16 | 15 |
| アシナガバチ | 232 | 336 | 380 | 295 | 243 |
| スズメバチ | 220 | 220 | 190 | 148 | 108 |
| ミツバチ | 26 | 26 | 31 | 24 | 16 |
| セアカゴケグモ | 52 | 32 | 24 | 28 | 27 |
| ネズミ | 47 | 62 | 60 | 42 | 37 |
| その他 | 202 | 221 | 252 | 204 | 243 |
| 合計 | 825 | 929 | 976 | 767 | 704 |

蚊の防除活動件数
| 年度 | 自治会等への提供件数 | 実施世帯数 |
|---|---|---|
| R3 | 533件 | 106,864世帯 |
| R4 | 535件 | 104,353世帯 |
| R5 | 530件 | 105,750世帯 |
| R6 | 538件 | 107,183世帯 |
| R7 | 553件 | 107,446世帯 |
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 生活衛生課 くらしの虫相談係
電話番号:072-291-6464
ファクス:072-291-6465
〒590-0132 堺市南区原山台1丁14-13 生活衛生センター
