堺区役所
堺区役所の予算要求概要と堺区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
堺区役所の予算要求概要
堺区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 企画総務課 | (仮称)区民ボード(区民評議会)事業(堺区)(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:128KB) | 1,716 | 1,716 | |
新規・拡充 | 企画総務課 | (仮称)区教育・健全育成会議等運営事業(堺区)(PDF:116KB) | 12,987 | 8,842 | ||
新規・拡充 | 自治推進課 | 自治会活動推進事業(堺区)(PDF:115KB) | 50,006 | 42,280 | ||
新規・拡充 | 自治推進課 | 堺区安全安心まちづくり推進協議会活動事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:268KB) | 13,325 | 11,325 | |
新規・拡充 | 堺保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 子育てワンストップ窓口設置事業(堺区)(PDF:123KB) | 17,842 | 14,133 | |
重点 | 企画総務課 | 区民まちづくり基金事業(堺区)(PDF:92KB) | 参考資料(PDF:184KB) | 44,553 | 38,500 | |
重点 | 企画総務課 | 区域環境整備事業(堺区)(PDF:88KB) | 11,241 | 11,241 | ||
重点 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(堺区)(PDF:97KB) | 17,000 | 17,000 | ||
重点 | 自治推進課 | 地域安全推進事業(堺区)(PDF:120KB) | 17,299 | 13,348 | ||
重点 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 堺保健センター庁舎整備事業(PDF:102KB) | 15,352 | 15,352 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(堺区)(PDF:92KB) | 4,547 | 4,547 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(堺区)(PDF:119KB) | 9,557 | 9,557 | |
その他一般 | 企画総務課 | ハート&トークセッション事業(堺区)(PDF:109KB) | 585 | 585 | |
その他一般 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(堺区)(PDF:104KB) | 904 | 904 | |
その他一般 | 自治推進課 | まち美化推進事業(堺区)(PDF:105KB) | 225 | 225 | |
その他一般 | 自治推進課 | ごみ収集(堺区)(PDF:92KB) | 19,978 | 19,978 | |
その他一般 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(堺区)(PDF:109KB) | 8,873 | 8,873 | |
その他一般 | 市民課 | 旅券発給事務に係る窓口対応業務(PDF:103KB) | 321,453 | 319,988 | |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 生活援護第一課 | 生活保護適正化(堺区)(PDF:143KB) | 44,663 | 44,050 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 生活援護第一課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(堺区)(PDF:131KB) | 4,395 | 4,362 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(堺区)(PDF:90KB) | 4,064 | 4,064 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(堺区)(PDF:97KB) | 4,052 | 2,035 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(堺区)(PDF:106KB) | 4,013 | 4,013 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 老人クラブ活動補助(堺区)(PDF:90KB) | 10,728 |
10,728 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 女性相談事業(堺区)(PDF:137KB) | 7,272 | 7,272 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 子育て支援課 | ひとり親家庭等支援事業(堺区)(PDF:107KB) | 3,725 | 3,241 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(堺区)(PDF:95KB) | 187 | 187 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 健康都市づくり関連事業(堺保健センター)(PDF:112KB) | 650 | 650 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 予防接種(堺保健センター)(PDF:104KB) | 2,835 | 2,835 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 健康増進栄養事業(堺保健センター)(PDF:96KB) | 116 | 116 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 食育推進事業(堺保健センター)(PDF:107KB) | 180 | 180 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 成人保健指導事業(堺保健センター)(PDF:117KB) | 220 | 220 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 各種がん検診(堺保健センター)(PDF:101KB) | 217 | 217 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 難病患者支援事業(堺保健センター)(PDF:121KB) | 11 | 11 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 被爆者健診事業(堺保健センター)(PDF:96KB) | 69 | 69 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 歯科口腔保健事業(堺保健センター)(PDF:102KB) | 44 | 44 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | フッ素塗布事業(堺保健センター)(PDF:112KB) | 100 | 100 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(堺保健センター)(PDF:107KB) | 139 | 139 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 特定保健指導事業(堺保健センター)(PDF:120KB) | 230 | 230 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 予防接種(ちぬが丘保健センター(PDF:104KB) | 1,080 | 1,080 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 成人保健指導事業(ちぬが丘保健センター)(PDF:105KB) | 123 | 123 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 各種がん検診(ちぬが丘保健センター)(PDF:87KB) | 120 | 120 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 難病患者支援事業(ちぬが丘保健センター)(PDF:105KB) | 4 | 4 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 被爆者健診事業(ちぬが丘保健センター)(PDF:82KB) | 25 | 25 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(ちぬが丘保健センター)(PDF:108KB) | 76 | 76 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 特定保健指導事業(ちぬが丘保健センター)(PDF:105KB) | 85 | 85 |
(単位:千円)
堺区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
堺区役所の区局連携事業
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
