子ども青少年局
子ども青少年局の予算要求概要と子ども青少年局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
子ども青少年局の予算要求概要
子ども青少年局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度 要求額 |
平成27年度 最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子育て支援員育成事業(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:160KB) | 15,700 | 12,560 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子ども・子育て支援新制度管理事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:125KB) | 66,225 | 51,437 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 育児支援ヘルパー派遣事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:92KB) | 5,531 | 5,531 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 地域子育て支援センター事業(PDF:133KB) | 参考資料(PDF:233KB) | 49,974 | 43,409 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 妊婦・乳児一般健康診査事業(PDF:125KB) | 参考資料(PDF:230KB) | 825,320 | 817,705 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | あい・さかい・サポーター養成事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:97KB) | 785 | 785 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 女性相談事業(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:84KB) | 39,273 | 17,059 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 社会的養護体制整備事業(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:73KB) | 83,382 | 83,382 |
新規・拡充 |
子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 |
市立児童発達支援センター整備事業(PDF:97KB) | 41,545 | 41,545 | |
新規・拡充 | 保育部 | 保育運営課 | 保育教諭等人材確保事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:129KB) | 23,917 | 0 |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | みんなの子育てひろば事業(PDF:128KB) | 142,234 | 142,234 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | キッズサポートセンターさかい運営事業(PDF:146KB) | 61,526 | 61,019 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 病児・病後児保育事業(PDF:131KB) | 60,451 | 54,462 | |
重点 |
子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 18,992 |
18,818 | ||
重点 | 保育部 | 保育推進課 | 認定こども園・幼稚園運営事業(1号認定子ども)(PDF:98KB) | 1,199,499 | 915,889 | |
重点 | 保育部 | 保育推進課 | 事業所内保育事業(PDF:100KB) | 65,551 | 51,604 | |
重点 | 保育部 | 保育推進課 | 小規模保育事業(PDF:104KB) | 651,329 | 565,883 | |
重点 | 保育部 | 保育推進課 | 家庭的保育事業(PDF:100KB) | 101,342 | 78,108 | |
重点 | 保育部 | 保育推進課 | 私立幼稚園預かり保育推進事業(PDF:88KB) | 25,000 | 25,000 | |
重点 | 保育部 | 保育推進課 | 認証保育所運営補助事業(PDF:105KB) | 140,346 | 133,457 | |
重点 | 保育部 | 保育推進課 | 公立保育所整備事業(PDF:107KB) | 1,291,862 | 1,281,598 | |
重点 | 保育部 | 保育推進課 | 民間保育所整備事業(PDF:87KB) | 65,646 | 65,646 | |
重点 | 保育部 | 保育推進課 | 認定こども園整備事業(PDF:96KB) | 110,013 | 110,013 | |
重点 | 保育部 | 保育運営課 | 2,248,832 |
2,040,621 | ||
重点 | 保育部 | 保育運営課 | 一時預かり事業(PDF:110KB) | 152,625 | 152,625 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかい子育て応援団事業(PDF:126KB) | 962 | 962 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 妊産婦・乳幼児等の保健指導(PDF:131KB) | 26,236 | 26,236 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年指導員地域活動事業(PDF:120KB) | 7,224 | 7,224 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 成人式事務(PDF:123KB) | 14,188 | 14,188 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | ちびっこ老人憩いの広場整備事業(PDF:87KB) | 1,805 | 1,805 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳児家庭全戸訪問事業(PDF:126KB) | 6,121 | 6,121 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | ファミリー・サポート・センター事業(PDF:100KB) | 19,742 | 19,742 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 子育てアドバイザー事業(PDF:100KB) | 5,496 | 5,496 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 先天性代謝異常等検査事業(PDF:116KB) | 16,011 | 16,011 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳幼児発達相談事業(PDF:95KB) | 1,111 | 1,111 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳幼児アレルギー・ぜん息予防事業(PDF:113KB) | 12,451 | 9,745 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 養育医療給付事業(PDF:102KB) | 67,315 | 67,315 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 特定不妊治療費助成事業(PDF:109KB) | 127,152 | 127,152 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | フッ素塗布事業(PDF:98KB) | 235 | 235 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 不妊症・不育症支援事業(PDF:131KB) | 621 | 467 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 東吉野キャンプ場運営事業(PDF:91KB) | 6,669 | 6,514 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年自然体験学習推進事業(PDF:86KB) | 900 | 900 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年センター・青少年の家管理運営事業(PDF:99KB) | 211,166 | 103,931 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 日高少年自然の家管理運営事業(PDF:138KB) | 63,666 | 60,332 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子ども・若者育成支援推進事業(PDF:139KB) | 27,605 | 27,605 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児施設入浴サービス事業(PDF:125KB) | 13,808 | 13,808 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害者(児)支援事業(PDF:152KB) | 31,574 | 31,574 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害者支援センター運営事業(PDF:114KB) | 28,619 | 28,619 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児放課後活動等支援事業(PDF:103KB) | 3,280 | 3,280 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児事業者等指定・指導事務(PDF:114KB) | 17,493 | 5,490 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児等療育支援事業(PDF:108KB) | 9,634 | 9,634 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭等支援事業(PDF:95KB) | 4,289 | 4,289 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭等日常生活支援事業(PDF:100KB) | 392 | 392 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 要保護児童支援事業(PDF:114KB) | 30,230 | 30,230 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(PDF:115KB) | 2,258 | 2,258 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子ども虐待防止事業(本庁)(PDF:144KB) | 18,618 | 18,618 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子育て短期支援事業(PDF:114KB) | 2,241 | 2,241 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児措置給付事業(PDF:134KB) | 2,660,995 | 2,561,852 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | こどもリハビリテーションセンター管理運営(PDF:134KB) | 701,272 | 682,797 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子生活支援施設措置等事業(PDF:103KB) | 130,950 | 130,950 |
その他一般 |
子ども青少年育成部 |
子ども家庭課 |
子育て世帯臨時特例給付金支給事業(PDF:118KB) | 554,892 | 554,892 |
その他一般 | 保育部 | 保育推進課 | 民間社会福祉施設整備資金借入金利子補助事業(PDF:105KB) | 2,037 | 2,037 |
その他一般 | 保育部 | 保育推進課 | 市立保育所移管事業(PDF:98KB) | 2,100 | 1,726 |
その他一般 | 保育部 | 保育推進課 | 美原きた保育所建替事業(PDF:104KB) | 23,868 | 17,843 |
その他一般 | 保育部 | 保育推進課 | 私立幼稚園幼児教育振興事業(PDF:95KB) | 1,357,657 | 1,357,657 |
その他一般 | 保育部 | 保育運営課 | 保育運営課一般管理 (保育士等研修委託事業)(PDF:130KB) |
6,000 | 6,000 |
その他一般 | 保育部 | 保育運営課 | 保育運営課一般管理 (幼児教育実践研究事業)(PDF:105KB) |
2,400 | 2,400 |
その他一般 | 子ども相談所 | 一時保護所管理運営事業(PDF:93KB) | 8,876 | 8,876 |
子ども青少年局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
