エネルギー・イノベーション(産業構造の転換)
更新日:2022年8月29日
環境・エネルギー分野等の新事業を創出する環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | (仮称)水素エネルギー社会構築事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:353KB) | 9,492 | 4,196 | 市長公室 | 企画部 | 企画推進担当 |
新規・拡充 | 企業投資促進事業(PDF:112KB) | 参考資料(PDF:122KB) | 412,712 | 47,712 | 産業振興局 | 商工労働部 | 産業政策課 |
重点 | 製品・技術開発支援事業(PDF:142KB) | 75,014 | 65,014 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 |
市内企業の低炭素化を支援する体制づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 省エネ設備等導入支援事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:295KB) | 60,000 | 60,000 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 |
重点 | 地域エネルギー推進事業(PDF:155KB) | 6,141 | 6,141 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 | |
重点 | 経営サポート事業(PDF:111KB) | 429,723 | 408,570 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ