ライフスタイル・イノベーション(環境文化の創造)
更新日:2022年8月29日
環境に配慮した生活を営む社会づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 減量化・資源化推進事業(PDF:143KB) | 参考資料(PDF:163KB) | 8,292 | 5,593 | 環境局 | 環境事業部 | 資源循環推進課 |
重点 | 堺エコロジー大学運営事業(PDF:146KB) | 12,056 | 12,056 | 環境局 | 環境保全部 | 環境共生課 | |
重点 | 生物多様性保全推進事業(PDF:120KB) | 14,631 | 7,740 | 環境局 | 環境保全部 | 環境共生課 | |
重点 | 緑の拠点整備(クールダム)事業(PDF:133KB) | 2,128 | 2,128 | 環境局 | 環境保全部 | 環境共生課 | |
重点 | みどりのネットワーク推進事業(PDF:106KB) | 30,000 | 0 | 建設局 | 土木部 | 土木監理課 | |
重点 | 南部丘陵における緑地保全事業(PDF:109KB) | 10,060 | 7,000 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | |
重点 | 花と緑のふれあい空間整備事業(PDF:96KB) | 68,416 | 57,091 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
太陽光発電等再生可能エネルギーを活かした地域づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重点 | 民間資金を活用したまちなかソーラー発電所設置事業(PDF:137KB) | 3,537 | 3,387 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境政策課 | |
重点 | スマートハウス化支援事業(PDF:125KB) | 181,932 | 172,915 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 | |
重点 | 熱エネルギー利用促進事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:194KB) | 5,937 | 2,020 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 |
環境に配慮した低炭素型の住宅・まちなみづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | スマートマンション導入促進事業(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:295KB) | 8,320 | 0 | 環境局 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ