市民が安心、元気なまちづくり
更新日:2022年8月29日
市民協働の防犯活動推進
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 堺セーフシティ・プログラム推進事業(PDF:112KB) | 参考資料(PDF:108KB) | 5,104 | 3,492 | 市民人権局 | 市民生活部 | 市民協働課 |
新規・拡充 | 堺区安全安心まちづくり推進協議会活動事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:268KB) | 13,325 | 11,325 | 堺区役所 | 自治推進課 | |
重点 | 地域安全推進事業(本庁)(PDF:132KB) | 7,241 | 7,241 | 市民人権局 | 市民生活部 | 市民協働課 | |
重点 | 地域安全推進事業(堺区)(PDF:120KB) | 17,299 | 13,348 | 堺区役所 | 自治推進課 | ||
重点 | 地域安全推進事業(中区)(PDF:140KB) | 16,686 | 10,311 | 中区役所 | 自治推進課 | ||
重点 | 地域安全推進事業(東区)(PDF:114KB) | 14,684 | 9,267 | 東区役所 | 自治推進課 | ||
重点 | 地域安全推進事業(西区)(PDF:103KB) | 30,005 | 15,922 | 西区役所 | 自治推進課 | ||
重点 | 地域安全推進事業(南区)(PDF:111KB) | 21,739 | 13,925 | 南区役所 | 自治推進課 | ||
重点 | 地域安全推進事業(北区)(PDF:115KB) | 19,971 | 13,366 | 北区役所 | 自治推進課 | ||
重点 | 地域安全推進事業(美原区)(PDF:113KB) | 9,636 | 5,566 | 美原区役所 | 自治推進課 |
災害に強いまちづくりの推進
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業(PDF:143KB) | 参考資料(PDF:262KB) | 903,840 | 672,546 | 建築都市局 | 開発調整部 | 耐震化推進室 |
新規・拡充 | 橋りょう耐震強化事業(PDF:141KB) | 参考資料(PDF:1,329KB) | 2,794,000 | 2,544,000 | 建設局 | 道路部 | 道路整備課 |
新規・拡充 | 消防署所等施設整備事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:354KB) | 82,066 | 70,767 | 消防局 | 総務部 | 総務課 |
新規・拡充 | (仮称)堺市総合防災センター整備事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:243KB) | 60,500 | 12,400 | 消防局 | 総務部 | 総務課 |
新規・拡充 | 消防団一般管理事業(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:391KB) | 57,305 | 48,699 | 消防局 | 総務部 | 総務課 |
新規・拡充 | 消防車両等整備事業(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:272KB) | 526,640 | 388,201 | 消防局 | 警防部 | 警防課 |
新規・拡充 | 消防行政統合システム整備事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:215KB) | 416,249 | 393,531 | 消防局 | 警防部 | 通信指令課 |
新規・拡充 | 消防救急デジタル無線整備事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:281KB) | 702,497 | 702,497 | 消防局 | 警防部 | 通信指令課 |
重点 | 防災対策推進事業(PDF:131KB) | 2,933 | 2,853 | 危機管理室 | |||
重点 | 危機管理体制整備事業(PDF:180KB) | 157,308 | 91,362 | 危機管理室 | |||
重点 | 防災備蓄整備事業(PDF:133KB) | 113,898 | 113,048 | 危機管理室 | |||
重点 | 自主防災活動支援事業(PDF:134KB) | 7,553 | 6,593 | 危機管理室 | |||
重点 | 外国人生活支援の推進(PDF:119KB) | 10,937 | 10,353 | 文化観光局 | 国際部 | 国際課 | |
重点 | 避難行動要支援者調査事業(PDF:142KB) | 6,271 | 4,417 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | |
重点 | 密集住宅市街地整備事業(新湊地区)(PDF:126KB) | 178,932 | 156,679 | 建築都市局 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | |
重点 | 大和川高規格堤防土地区画整理事業(PDF:146KB) | 385,400 | 84,590 | 建築都市局 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | |
重点 | 一般河川改良(PDF:120KB) | 129,200 | 109,820 | 建設局 | 土木部 | 河川水路課 | |
重点 | 一般水路改良(PDF:91KB) | 55,000 | 55,000 | 建設局 | 土木部 | 河川水路課 | |
重点 | 学校施設の耐震化事業(小学校)(PDF:88KB) | 479,900 | 479,900 | 教育委員会事務局 | 学校管理部 | 施設課 | |
重点 | 学校施設の耐震化事業(中学校)(PDF:90KB) | 566,838 | 566,838 | 教育委員会事務局 | 学校管理部 | 施設課 | |
重点 | 学校施設の耐震化事業(幼稚園)(PDF:86KB) | 4,000 | 4,000 | 教育委員会事務局 | 学校管理部 | 施設課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ