東区役所
東区役所の予算要求概要と東区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
東区役所の予算要求概要
東区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 細事業名称 | 参考資料 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 自治推進課 | 地域安全推進事業(東区)(PDF:167KB) | 14,627 | 8,353 | ||
新規・拡充 | 東保健福祉総合センター | 生活援護課 | 生活保護適正化(東区)(PDF:166KB) | 21,473 | 21,473 | |
新規・拡充 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 堺版新しい公共創出事業(東区)(PDF:144KB) | 4,998 | 4,998 | |
重点 | 企画総務課 | 区民まちづくり基金活用事業(東区)(政令市)(PDF:152KB) | 参考資料(PDF:162KB) | 29,347 | 27,378 | |
重点 | 企画総務課 | 区民まちづくり会議事業(東区)(政令市)(PDF:156KB) | 992 | 992 | ||
重点 | 自治推進課 | まち美化推進事業(東区)(PDF:158KB) | 144 | 144 | ||
重点 | 自治推進課 | 自治会活動推進事業(東区)(PDF:150KB) | 25,970 | 25,820 | ||
重点 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(東区)(政令市)(PDF:148KB) | 9,000 | 9,000 |
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 細事業名称 | 平成26年度要求額 | 平成26年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(東区)(政令市)(PDF:126KB) | 2,100 | 2,100 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(東区)(PDF:142KB) | 5,012 | 4,924 | |
その他一般 | 企画総務課 | タウンミーティング事業(東区)(政令市)(PDF:137KB) | 662 | 662 | |
その他一般 | 自治推進課 | ごみ収集(東区)(PDF:150KB) | 14,271 | 14,271 | |
その他一般 | 自治推進課 | 市民活動施設運営事業(東区)(PDF:154KB) | 2,426 | 2,426 | |
その他一般 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(東区)(PDF:134KB) | 150 | 150 | |
その他一般 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(東区)(PDF:145KB) | 1,400 | 1,400 | |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 生活援護課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(東区)(PDF:182KB) | 4,078 | 4,078 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(東区)(PDF:120KB) | 50 | 50 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(東区)(PDF:139KB) | 3,713 | 3,713 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(東区)(PDF:151KB) | 3,547 | 3,547 |
その他一般 |
東保健福祉総合センター |
子育て支援課 |
8,929 |
8,694 | |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 女性相談事業(東区)(PDF:144KB) | 3,414 | 3,181 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 子ども虐待防止事業(東区)(PDF:153KB) | 942 | 942 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 在宅乳幼児療育指導教室開催事業(東区)(PDF:137KB) | 92 | 92 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | ひとり親家庭等支援事業(東区)(PDF:121KB) | 3,410 | 3,357 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 予防接種(東区)(PDF:144KB) | 2,306 | 2,306 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 健康増進栄養事業(東区)(PDF:138KB) | 64 | 64 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 食育推進事業(東区)(PDF:150KB) | 72 | 72 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 成人保健指導事業(東区)(PDF:144KB) | 150 | 150 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 各種がん検診(東区)(PDF:128KB) | 290 | 290 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 難病患者支援事業(東区)(PDF:140KB) | 11 | 11 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 被爆者健診事業(東区)(PDF:120KB) | 48 | 48 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 歯科口腔保健事業(東区)(PDF:140KB) | 29 | 29 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | フッ素塗布事業(東区)(PDF:136KB) | 97 | 97 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(東区)(PDF:158KB) | 140 | 140 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 特定保健指導事業(東区)(PDF:144KB) | 177 | 177 |
その他一般 |
東保健福祉総合センター |
東保健センター |
健康都市づくり関連事業(東区)(PDF:139KB) | 650 | 650 |
東区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
東区役所の区局連携事業(事業所管局掲載分を再掲)
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
