令和7年度11月補正予算ほか
更新日:2025年12月19日
1.予算規模
| 会計名 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 482,960,433 | 15,074,661 | 498,035,094 | |
| 特別会計 | 260,134,340 | 949,861 | 261,084,201 | |
| 国民健康保険事業 | 81,351,126 | 173,524 | 81,524,650 | |
| 公共用地先行取得事業 | 14,071,526 | 0 | 14,071,526 | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 430,291 | 0 | 430,291 | |
| 介護保険事業 | 95,393,323 | 468,771 | 95,862,094 | |
| 公債管理 | 51,057,736 | 265,816 | 51,323,552 | |
| 後期高齢者医療事業 | 17,830,338 | 41,750 | 17,872,088 | |
| 水道事業会計 | 28,611,726 | 101,539 | 28,713,265 | |
| 下水道事業会計 | 61,891,977 | 72,148 | 61,964,125 | |
| 合計 | 833,598,476 | 16,198,209 | 849,796,685 | |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 162,023,099 | 0 | 162,023,099 |
| 地方譲与税 | 2,026,000 | 0 | 2,026,000 |
| 地方消費税交付金 | 20,268,000 | 0 | 20,268,000 |
| 軽油引取税交付金 | 6,019,000 | 0 | 6,019,000 |
| 地方特例交付金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他交付金 | 6,017,027 | 0 | 6,017,027 |
| 地方交付税 | 57,257,000 | 0 | 57,257,000 |
| 分担金及び負担金 | 3,475,285 | 0 | 3,475,285 |
| 使用料及び手数料 | 5,456,239 | 11,682 | 5,467,921 |
| 国庫支出金 | 128,183,418 | 6,095,105 | 134,278,523 |
| 府支出金 | 33,732,788 | 355,414 | 34,088,202 |
| 財産収入 | 7,714,581 | 0 | 7,714,581 |
| 寄附金 | 1,974,028 | 4,828 | 1,978,856 |
| 繰入金 | 18,008,438 | 8,515,224 | 26,523,662 |
| 繰越金 | 1 | 0 | 1 |
| 諸収入 | 10,804,929 | 408 | 10,805,337 |
| 市債 | 19,000,600 | 92,000 | 19,092,600 |
| 合計 | 482,960,433 | 15,074,661 | 498,035,094 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額計 | 計 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 1,210,981 | 2,213 | 1,213,194 |
| 総務費 | 43,804,093 | 643,261 | 44,447,354 |
| 民生費 | 228,878,778 | 5,689,546 | 234,568,324 |
| 衛生費 | 32,778,367 | 2,158,862 | 34,937,229 |
| 労働費 | 463,051 | 512 | 463,563 |
| 農林水産業費 | 1,088,498 | 19,219 | 1,107,717 |
| 商工費 | 6,452,622 | 62,800 | 6,515,422 |
| 土木費 | 43,519,170 | 540,938 | 44,060,108 |
| 消防費 | 11,363,229 | 334,398 | 11,697,627 |
| 教育費 | 75,370,302 | 2,609,819 | 77,980,121 |
| 公債費 | 36,569,170 | 265,816 | 36,834,986 |
| 諸支出金 | 1,162,172 | 2,747,277 | 3,909,449 |
| 予備費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 合計 | 482,960,433 | 15,074,661 | 498,035,094 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
