平成29年度11月補正予算
更新日:2022年9月26日
1.予算規模
会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 414,801,114 | 2,610,198 | 417,411,312 | |
特別会計 | 263,399,979 | 908,862 | 264,308,841 | |
都市開発資金 | 530,008 | 530,008 | ||
国民健康保険事業 | 116,111,318 | 893,404 | 117,004,722 | |
公共用地先行取得事業 | 9,316,316 | 9,316,316 | ||
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 270,313 | 270,313 | ||
介護保険事業 | 78,709,994 | 15,458 | 78,725,452 | |
公債管理 | 47,300,781 | 47,300,781 | ||
後期高齢者医療事業 | 11,161,249 | 11,161,249 | ||
水道事業会計 | 24,781,061 | 24,781,061 | ||
下水道事業会計 | 56,831,301 | 56,831,301 | ||
合計 | 759,813,455 | 3,519,060 | 763,332,515 |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
市税 | 131,750,000 | 131,750,000 | |
地方譲与税 | 2,119,000 | 2,119,000 | |
地方消費税交付金 | 14,600,000 | 14,600,000 | |
自動車取得税交付金 | 800,000 | 800,000 | |
軽油引取税交付金 | 5,900,000 | 5,900,000 | |
地方特例交付金 | 600,000 | 600,000 | |
交通安全対策特別交付金 | 306,000 | 306,000 | |
その他交付金 | 15,872,600 | 15,872,600 | |
地方交付税 | 29,437,000 | 29,437,000 | |
分担金及び負担金 | 3,387,443 | 3,387,443 | |
使用料及び手数料 | 5,905,280 | 5,905,280 | |
国庫支出金 | 101,298,771 | 847,974 | 102,146,745 |
府支出金 | 22,267,902 | 449,619 | 22,717,521 |
財産収入 | 3,955,901 | 3,955,901 | |
寄附金 | 93,208 | 93,208 | |
繰入金 | 12,049,455 | 12,049,455 | |
繰越金 | 17,785 | 1,334,305 | 1,352,090 |
諸収入 | 12,368,469 | △12,000 | 12,356,469 |
市債 | 52,072,300 | △9,700 | 52,062,600 |
合計 | 414,801,114 | 2,610,198 | 417,411,312 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
議会費 | 1,243,617 | 2,000 | 1,245,617 |
総務費 | 39,707,889 | 165,559 | 39,873,448 |
民生費 | 175,319,179 | 2,151,535 | 177,470,714 |
衛生費 | 24,661,014 | 273 | 24,661,287 |
労働費 | 430,708 | 430,708 | |
農林水産業費 | 826,026 | 7,129 | 833,155 |
商工費 | 6,496,787 | 16,002 | 6,512,789 |
土木費 | 60,243,420 | 42,713 | 60,286,133 |
消防費 | 8,206,965 | △25,000 | 8,181,965 |
教育費 | 63,271,194 | 69,948 | 63,341,142 |
公債費 | 32,464,430 | 32,464,430 | |
諸支出金 | 1,629,885 | 180,039 | 1,809,924 |
予備費 | 300,000 | 300,000 | |
合計 | 414,801,114 | 2,610,198 | 417,411,312 |
(単位:千円)
補正予算案の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ