令和8年度5月補正予算
更新日:2026年6月16日
1.予算規模
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 521,700,000 | △8,771,926 | 512,928,074 | |
| 特別会計 | 267,717,259 | 267,717,259 | ||
| 国民健康保険事業 | 77,014,042 | 77,014,042 | ||
| 公共用地先行取得事業 | 19,024,654 | 19,024,654 | ||
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 345,654 | 345,654 | ||
| 介護保険事業 | 97,116,066 | 97,116,066 | ||
| 公債管理 | 54,786,901 | 54,786,901 | ||
| 後期高齢者医療事業 | 19,429,942 | 19,429,942 | ||
| 水道事業会計 | 26,040,043 | 26,040,043 | ||
| 下水道事業会計 | 60,348,944 | 59,036 | 60,407,980 | |
| 合計 | 875,806,246 | △8,712,890 | 867,093,356 | |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 167,525,962 | 0 | 167,525,962 |
| 地方譲与税 | 1,999,000 | 0 | 1,999,000 |
| 地方消費税交付金 | 23,897,000 | 0 | 23,897,000 |
| 軽油引取税交付金 | 3,114,000 | 0 | 3,114,000 |
| 地方特例交付金 | 4,914,000 | 0 | 4,914,000 |
| その他交付金 | 6,410,141 | 0 | 6,410,141 |
| 地方交付税 | 66,155,590 | 0 | 66,155,590 |
| 分担金及び負担金 | 4,156,943 | 0 | 4,156,943 |
| 使用料及び手数料 | 5,413,273 | 0 | 5,413,273 |
| 国庫支出金 | 141,431,152 | △2,518,040 | 138,913,112 |
| 府支出金 | 37,172,738 | 0 | 37,172,738 |
| 財産収入 | 3,635,240 | 0 | 3,635,240 |
| 寄附金 | 2,226,654 | 0 | 2,226,654 |
| 繰入金 | 13,407,684 | △25,986 | 13,381,698 |
| 繰越金 | 1 | 0 | 1 |
| 諸収入 | 10,572,122 | 0 | 10,572,122 |
| 市債 | 29,668,500 | △6,227,900 | 23,440,600 |
| 合計 | 521,700,000 | △8,771,926 | 512,928,074 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 1,215,350 | 0 | 1,215,350 |
| 総務費 | 43,092,300 | 102,193 | 43,194,493 |
| 民生費 | 242,147,102 | 3,107 | 242,150,209 |
| 衛生費 | 32,109,534 | 0 | 32,109,534 |
| 労働費 | 420,517 | △18,785 | 401,732 |
| 農林水産業費 | 1,216,846 | 0 | 1,216,846 |
| 商工費 | 8,532,077 | 0 | 8,532,077 |
| 土木費 | 57,241,708 | 4,721 | 57,246,429 |
| 消防費 | 11,483,232 | 0 | 11,483,232 |
| 教育費 | 85,267,690 | △8,863,162 | 76,404,528 |
| 公債費 | 36,988,349 | 0 | 36,988,349 |
| 諸支出金 | 1,485,295 | 0 | 1,485,295 |
| 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 合計 | 521,700,000 | △8,771,926 | 512,928,074 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開けない場合は、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)をダウンロードしてください。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
