財政援助団体等監査の結果・措置状況について
更新日:2022年10月21日
令和3年度
監査対象団体等 | 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
---|---|---|
公益財団法人堺市文化振興財団 | 令和4年5月27日(PDF:243KB) | |
堺市金岡公園体育館、堺市金岡公園陸上競技場、堺市金岡公園野球場、堺市金岡公園テニスコート | 令和4年3月30日(PDF:219KB) | 令和4年5月27日(PDF:150KB) |
堺市立美原総合スポーツセンター | 令和4年3月30日(PDF:210KB) | 令和4年5月27日(PDF:175KB) |
堺市立農業公園「交流施設」 | 令和4年3月30日(PDF:222KB) | 令和4年7月15日(PDF:221KB) |
堺市立農業公園「加工体験施設」 | 令和4年3月30日(PDF:213KB) | 令和4年7月15日(PDF:175KB) |
公益財団法人堺市産業振興センター | 令和4年7月15日(PDF:227KB) | |
株式会社さかい新事業創造センター | 令和4年5月13日(PDF:167KB) | |
堺市立人権ふれあいセンター | 令和3年12月22日(PDF:219KB) | 令和4年4月8日(PDF:175KB) |
堺市立青少年センター、堺市立青少年の家、堺市立日高少年自然の家 |
令和3年12月22日(PDF:236KB) | 令和4年4月8日(PDF:160KB) |
令和2年度
監査対象団体等 |
監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
---|---|---|
社会福祉法人堺市社会福祉協議会 | 令和3年9月10日(PDF:148KB) | |
公益社団法人堺市シルバー人材センター | 令和3年3月29日(PDF:155KB) | 令和3年9月10日(PDF:90KB) |
堺市立のびやか健康館 | 令和3年3月29日(PDF:188KB) | 令和3年10月8日(PDF:149KB) |
堺市立健康福祉プラザ | 令和3年3月29日(PDF:229KB) | 令和3年9月10日(PDF:124KB) |
堺市立重症心身障害者(児)支援センター | 令和3年3月29日(PDF:234KB) | 令和3年9月10日(PDF:229KB) |
公益財団法人堺市勤労者福祉サービスセンター | 令和3年5月14日(PDF:178KB) | |
堺市立美原体育館、堺市美原多治井運動広場、堺市美原みの池運動広場、堺市美原さつき野運動広場、堺市美原 B&G 海洋センター |
令和3年5月14日(PDF:418KB) | |
堺市立勤労者総合福祉センター | 令和3年5月14日(PDF:179KB) | |
堺市金岡公園プール、堺市大浜公園プール | 令和3年10月8日(PDF:187KB) | |
堺市大仙公園日本庭園 | 令和3年5月14日(PDF:151KB) |
令和元年度
監査対象団体等 |
監査結果公表日 |
措置状況公表日 |
---|---|---|
公益社団法人堺観光コンベンション協会 | ||
堺市立堺老人福祉センター、堺市立西老人福祉センター | ||
堺市立中老人福祉センター、堺市立南老人福祉センター | ||
堺市立東老人福祉センター、堺市立北老人福祉センター、堺市立美原総合福祉会館、堺市立美原老人福祉センター | ||
堺市立八田荘老人ホーム | ||
地方独立行政法人堺市立病院機構 |
||
公益財団法人堺市救急医療事業団 | ||
公益財団法人堺市 教育スポーツ振興事業団 | ||
堺市立共同浴場 | ||
堺市営住宅 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
