財政援助団体等監査の結果・措置状況について
更新日:2025年2月13日
令和6年度
監査対象団体等 | 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
---|---|---|
堺市営住宅 | ||
堺市立自転車等駐車場 | 令和6年12月23日(PDF:153KB) new | |
堺市都市緑化センター | 令和6年12月23日(PDF:181KB) new |
令和5年度
監査対象団体等 | 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
---|---|---|
公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団 | 令和6年7月12日(PDF:291KB) | |
堺市立鴨谷体育館、堺市鴨谷野球場、堺市荒山テニスコート | 令和6年3月26日(PDF:207KB) | 令和6年7月12日(PDF:142KB) |
原池公園、堺市原池公園体育館、堺市原池公園スケートボードパーク、堺 市原池公園野球場、堺市陶器スポーツ広場 |
令和6年3月26日(PDF:282KB) | 令和6年7月12日(PDF:283KB) |
堺市教育文化センター | 令和6年3月26日(PDF:199KB) | 令和6年7月12日(PDF:144KB) |
公益財団法人堺市救急医療事業団 | 令和6年3月26日(PDF:174KB) | |
公益社団法人堺観光コンベンション協会 | 令和5年12月21日(PDF:173KB) | 令和6年3月26日(PDF:151KB) |
堺市立 歴史文化にぎわいプラザ | 令和5年12月21日(PDF:203KB) | 令和6年3月26日(PDF:194KB) |
堺市立西文化会館 | 令和5年12月21日(PDF:188KB) | 令和6年3月26日(PDF:131KB) |
令和4年度
監査対象団体等 | 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
---|---|---|
社会福祉法人堺市社会福祉事業団 |
令和5年7月14日(PDF:253KB) | |
堺市立大浜体育館、堺市大浜公園野球場、堺市大浜公園テニスコート、堺市大浜公園相撲場、堺市三宝公園野球場、堺市浅香山公園野球場、堺市土居川公園テニスコート |
令和5年7月14日(PDF:183KB) | |
堺市家原大池体育館、堺市みなと堺グリーンひろば | 令和5年7月14日(PDF:199KB) | |
堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター | 令和5年7月14日(PDF:253KB) | |
地方独立行政法人堺市立病院機構 | 令和5年4月14日(PDF:193KB) | |
公益財団法人堺市公園協会 | 令和5年4月14日(PDF:159KB) | |
堺市立ビッグバン | 令和4年12月21日(PDF:258KB) | 令和5年4月27日(PDF:226KB) |
原山公園、原山かもめ公園 | 令和4年12月21日(PDF:248KB) | 令和5年4月27日(PDF:298KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
