選挙人名簿登録者数
更新日:2026年9月1日
| 区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区 |
|---|---|---|---|---|
| 堺区 | 59,877 | 62,975 | 122,852 | 25 |
| 中区 | 46,202 | 50,911 | 97,113 | 15 |
| 東区 | 33,348 | 37,813 | 71,161 | 11 |
| 西区 | 53,341 | 58,943 | 112,284 | 19 |
| 南区 | 49,605 | 60,234 | 109,839 | 22 |
| 北区 | 60,654 | 70,108 | 130,762 | 22 |
| 美原区 | 14,525 | 15,961 | 30,486 | 18 |
| 計 | 317,552 | 356,945 | 674,497 | 132 |
| 衆議院選挙区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第15区 | 14,525 | 15,961 | 30,486 |
| 第16区 | 153,879 | 170,896 | 324,775 |
| 第17区 | 149,148 | 170,088 | 319,236 |
| 堺市合計 | 317,552 | 356,945 | 674,497 |
15区は堺市分のみ
15区 …美原区
16区 …堺区・東区・北区
17区 …中区・西区・南区
PDF形式のファイルを開けない場合は、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)をダウンロードしてください。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
