選挙人名簿登録者数
更新日:2026年1月29日
| 区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区 |
|---|---|---|---|---|
| 堺区 | 59,669 | 62,954 | 122,623 | 25 |
| 中区 | 46,376 | 51,012 | 97,388 | 15 |
| 東区 | 33,468 | 37,916 | 71,384 | 11 |
| 西区 | 53,226 | 58,888 | 112,114 | 19 |
| 南区 | 50,046 | 60,691 | 110,737 | 22 |
| 北区 | 60,816 | 70,183 | 130,999 | 22 |
| 美原区 | 14,557 | 16,015 | 30,572 | 18 |
| 計 | 318,158 | 357,659 | 675,817 | 132 |
| 衆議院選挙区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第15区 | 14,557 | 16,015 | 30,572 |
| 第16区 | 153,953 | 171,053 | 325,006 |
| 第17区 | 149,648 | 170,591 | 320,239 |
| 堺市合計 | 318,158 | 357,659 | 675,817 |
15区は堺市分のみ
15区 …美原区
16区 …堺区・東区・北区
17区 …中区・西区・南区
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
