選挙人名簿登録者数
更新日:2025年6月2日
区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区 |
---|---|---|---|---|
堺区 | 59,449 | 62,759 | 122,208 | 25 |
中区 | 46,706 | 51,141 | 97,847 | 15 |
東区 | 33,589 | 38,003 | 71,592 | 11 |
西区 | 53,210 | 58,844 | 112,054 | 19 |
南区 | 50,587 | 61,146 | 111,733 | 22 |
北区 | 60,737 | 69,941 | 130,678 | 22 |
美原区 | 14,642 | 16,137 | 30,779 | 18 |
計 | 318,920 | 357,971 | 676,891 | 132 |
衆議院選挙区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第15区 | 14,642 | 16,137 | 30,779 |
第16区 | 153,775 | 170,703 | 324,478 |
第17区 | 150,503 | 171,131 | 321,634 |
堺市合計 | 318,920 | 357,971 | 676,891 |
15区は堺市分のみ
15区 …美原区
16区 …堺区・東区・北区
17区 …中区・西区・南区
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
