選挙人名簿登録者数
更新日:2026年6月2日
| 区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区 |
|---|---|---|---|---|
| 堺区 | 59,647 | 62,839 | 122,486 | 25 |
| 中区 | 46,324 | 50,957 | 97,281 | 15 |
| 東区 | 33,409 | 37,869 | 71,278 | 11 |
| 西区 | 53,265 | 58,908 | 112,173 | 19 |
| 南区 | 49,829 | 60,479 | 110,308 | 22 |
| 北区 | 60,759 | 70,076 | 130,835 | 22 |
| 美原区 | 14,535 | 15,989 | 30,524 | 18 |
| 計 | 317,768 | 357,117 | 674,885 | 132 |
| 衆議院選挙区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第15区 | 14,535 | 15,989 | 30,524 |
| 第16区 | 153,815 | 170,784 | 324,599 |
| 第17区 | 149,418 | 170,344 | 319,762 |
| 堺市合計 | 317,768 | 357,117 | 674,885 |
15区は堺市分のみ
15区 …美原区
16区 …堺区・東区・北区
17区 …中区・西区・南区
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
