選挙人名簿登録者数
更新日:2025年9月1日
区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区 |
---|---|---|---|---|
堺区 | 59,621 | 62,876 | 122,497 | 25 |
中区 | 46,615 | 51,143 | 97,758 | 15 |
東区 | 33,494 | 38,001 | 71,495 | 11 |
西区 | 53,209 | 58,882 | 112,091 | 19 |
南区 | 50,317 | 60,915 | 111,232 | 22 |
北区 | 60,831 | 70,229 | 131,060 | 22 |
美原区 | 14,627 | 16,095 | 30,722 | 18 |
計 | 318,714 | 358,141 | 676,855 | 132 |
衆議院選挙区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第15区 | 14,627 | 16,095 | 30,722 |
第16区 | 153,946 | 171,106 | 325,052 |
第17区 | 150,141 | 170,940 | 321,081 |
堺市合計 | 318,714 | 358,141 | 676,855 |
15区は堺市分のみ
15区 …美原区
16区 …堺区・東区・北区
17区 …中区・西区・南区
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
