選挙人名簿登録者数
更新日:2025年4月16日
区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区 |
---|---|---|---|---|
堺区 | 59,523 | 62,663 | 122,186 | 25 |
中区 | 46,849 | 51,279 | 98,128 | 15 |
東区 | 33,590 | 37,994 | 71,584 | 11 |
西区 | 53,249 | 58,835 | 112,084 | 19 |
南区 | 50,747 | 61,302 | 112,049 | 22 |
北区 | 60,722 | 69,990 | 130,712 | 22 |
美原区 | 14,625 | 16,170 | 30,795 | 18 |
計 | 319,305 | 358,233 | 677,538 | 132 |
衆議院選挙区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第15区 | 14,625 | 16,170 | 30,795 |
第16区 | 153,835 | 170,647 | 324,482 |
第17区 | 150,845 | 171,416 | 322,261 |
堺市合計 | 319,305 | 358,233 | 677,538 |
15区は堺市分のみ
15区 …美原区
16区 …堺区・東区・北区
17区 …中区・西区・南区
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
