選挙人名簿登録者数
更新日:2026年3月2日
| 区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区 |
|---|---|---|---|---|
| 堺区 | 59,601 | 62,914 | 122,515 | 25 |
| 中区 | 46,345 | 51,005 | 97,350 | 15 |
| 東区 | 33,464 | 37,894 | 71,358 | 11 |
| 西区 | 53,237 | 58,888 | 112,125 | 19 |
| 南区 | 49,976 | 60,629 | 110,605 | 22 |
| 北区 | 60,809 | 70,156 | 130,965 | 22 |
| 美原区 | 14,568 | 16,015 | 30,583 | 18 |
| 計 | 318,000 | 357,501 | 675,501 | 132 |
| 衆議院選挙区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第15区 | 14,568 | 16,015 | 30,583 |
| 第16区 | 153,874 | 170,964 | 324,838 |
| 第17区 | 149,558 | 170,522 | 320,080 |
| 堺市合計 | 318,000 | 357,501 | 675,501 |
15区は堺市分のみ
15区 …美原区
16区 …堺区・東区・北区
17区 …中区・西区・南区
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
