選挙人名簿登録者数
更新日:2026年1月22日
| 区名 | 男 | 女 | 計 | 投票区 |
|---|---|---|---|---|
| 堺区 | 59,704 | 62,965 | 122,669 | 25 |
| 中区 | 46,404 | 51,036 | 97,440 | 15 |
| 東区 | 33,486 | 37,931 | 71,417 | 11 |
| 西区 | 53,251 | 58,924 | 112,175 | 19 |
| 南区 | 50,076 | 60,723 | 110,799 | 22 |
| 北区 | 60,837 | 70,206 | 131,043 | 22 |
| 美原区 | 14,567 | 16,025 | 30,592 | 18 |
| 計 | 318,325 | 357,810 | 676,135 | 132 |
| 衆議院選挙区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第15区 | 14,567 | 16,025 | 30,592 |
| 第16区 | 154,027 | 171,102 | 325,129 |
| 第17区 | 149,731 | 170,683 | 320,414 |
| 堺市合計 | 318,325 | 357,810 | 676,135 |
15区は堺市分のみ
15区 …美原区
16区 …堺区・東区・北区
17区 …中区・西区・南区
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
