このページの先頭です

本文ここから

令和5年度 月別受付件数等

更新日:2024年5月1日

受付件数、担当局数

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
受付件数
(単位:件)

126

131

124

104

105

86 120 95 76 82 88 83

1,220

担当局数
(単位:局)
161 173

171

140 129 125 179 143 104 98 111 93

1,627

担当局数(分類別)

分類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3月の主な内容

市政一般 7

8

4 8 5 14 7 18 4 7 11 4  
窓口・届出・相談 1 5 4 2 0 0 3

1

3

4 2 0  
公共(市)施設 19 15 20 8 31 15 25 19

16

13 13 12 公園(4)

生活の安全

3 6 3 6 6 2 4 7 3 14 4 3  
国際・文化・観光 9 11 5 0 8 1 12 6 4 1 3 5  
市民活動 3 2 2 5

0

17 13 6 1 0 3 1  
福祉 6 7 15 11 5 4 7 13 20 10 7 2  
子育て 8 10 3 2 2 3 5 0 0 8 8 11 こども園(7)、子育て支援(3)
健康・衛生 9 13 10 13 2 9 6 4 3 7 8 7 衛生(3)
環境 6 9 14 10 5 9 14 12 4 3 10 9 野生動物対策(4)、ごみ収集(3)
産業・労働 0 3 6 9 3 3 6 2 9 0 8 3  
都市整備 3 15 10 4 1 1 0 6 1 2 0 0  
交通・道路・河川 21 23 30 24 20 21 32 26 15 11 11 15 バス(6)、道路(6)、駐車・駐輪(3)
教育 20 14 20 13 25 8 14 10 7 4 12 10 学校教育(10)
上下水道 1 3 2 0 3 2 2 1 1 0 0 0  
市政情報 9 4 4 9 0 4 10 2 2 0 1 0  
職員 15 22 9 15 12 8 19 9 11 11 10 9 市民対応(3)
人権 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2  
議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  
選挙 19 1 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0  
その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
161 173 171 140 129 125 179 143 104 98 111 93  

(単位:局)

担当局数の詳細

担当局 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市長公室 9 6 4 6 1 5 6 6 1 2 5 4
危機管理室 0 3 0 2 3 1 0 0 1 11 3 0
ICTイノベーション推進室 0 2 1 0 1 1 3 0 0 0 1 1

泉北ニューデザイン推進室

1 2 4 4 0 3 1 2 0 0 1 0
総務局 4 4 5 6 6 9 9 4 2 5 2 3
財政局 4 3 2 6 1 5 1 3 3 5 3 0
市民人権局 1 6 5 2 1 3 11 6 3 2 3 1
文化観光局 16 19 9 3 10 6 25 14 5 3 7 5
環境局 8 8 8 10 4 8 9 10 3 3 7 8
健康福祉局 17 18 21 22 12 15 16 13 15 16 17 11
子ども青少年局 5 5 3 5 1 5 5 0 2 6 6 12
産業振興局 2 4 5 4 3 4 4 3 3 2 11 3
建築都市局 4 19 16 9 4 5 9 8 7 7 5 8
建設局 25 25 29 24 28 20 24 31 17 14 14 17
堺区役所 5 3 1 4 1 0 5 5 4 1 2 0
中区役所 3 4 6 2 4 3 4 4 3 0 1 2
東区役所 1 1 1 2 2 1 5 3 2 0 1 1
西区役所 1 2 3 1 2 1 7 4 2 0 1 1
南区役所 10 3 3 1 7 2 2 3 5 1 2 0
北区役所 4 6 2 2 2 2 2 4 3 0 1 0
美原区役所 2 2 2 1 5 1 2 3 2 1 1 0
消防局 1 0 1 3 1 1 1 1 0 2 0 0
会計室 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
上下水道局 3 6 6 2 3 4 8 3 3 3 0 0
教育委員会事務局 24 21 27 18 26 16 18 12 17 11 17 16
選挙管理委員会事務局 11 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
監査委員事務局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農業委員会事務局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人事委員会事務局 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
議会事務局 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 0 0
161 173

171

140 129 125 179 143 104 98 111 93

(単位:局)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで