堺市の農水産業統計データ
更新日:2023年12月1日
1.農家戸数、農家世帯員数、経営耕地面積の推移
1990年* |
1995年 | 2000年* | 2005年 | 2010年* | 2015年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総農家数(戸) | 3,529 | 2,971 | 2,584 | 2,976 | 2,790 | 2,566 | 2,172 |
専業農家(戸) | 309 | 269 | 161 | 228 | 213 | 227 | — |
第1種兼業(戸) | 188 | 272 | 119 | 153 | 51 | 29 | — |
第2種兼業(戸) | 3,032 | 2,430 | 862 | 672 | 667 | 538 | — |
農家世帯員数(人) | 16,708 | 13,671 | 11,913 | 11,203 | 4,024 | 3,273 | 1,724 |
経営耕地面積(アール) | 110,409 | 96,474 | 84,733 | 91,280 | 86,955 | 79,315 | 67,734 |
田(アール) | 85,489 | 73,615 | 64,649 | 44,723 | 42,004 | 38,020 | 29,439 |
畑(アール) | 19,280 | 17,759 | 15,600 | 8,949 | 10,733 | 9,006 | 9,940 |
樹園地(アール) | 5,640 | 5,100 | 4,484 | 4,296 | 3,482 | 3,424 | 3,136 |
資料:*印は世界農林業センサス、その他は農林業センサス
2000年からの専兼別農家数は販売農家のみ。また、2005年2月に美原町と合併。
2005年以後の田畑別経営耕地面積は販売農家のみ。
2010年以後の農家世帯員数は販売農家のみ。
2020年は農業経営体のみ。
2015年で専業兼業別農家数の統計は廃止
2.経営耕地面積別農家戸数(単位:戸)
1990年* | 1995年 | 2000年* | 2005年 | 2010年* | 2015年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 3,529 | 2,971 | 2,584 | 1,073 | 946 | 827 | 668 |
30アール未満☆ | 2,102 | 1,691 | 1,489 | 68 | 42 | 59 | 36 |
30から50アール未満 | 801 | 709 | 598 | 518 | 448 | 379 | 298 |
50から100アール未満 | 511 | 465 | 400 | 396 | 347 | 291 | 241 |
100アール以上 | 83 | 84 | 73 | 91 | 109 | 98 | 93 |
その他 | 32 | 22 | 24 | ― | ― | ― | ― |
資料:*印は世界農林業センサス、その他は農林業センサス
☆印は2000年までは「10aから30a未満」、2005年以降は「30a未満」の数値。
2005年は農業経営体数(家族経営)
2010年以後は販売農家
3.農業就業人口(主として農業に従事した者、単位:人)
年次 | 総数 | 男 | 女 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 15~29歳 | 30~59歳 | 60歳以上 | 総数 | 15~29歳 | 30~59歳 | 60歳以上 | ||
1990年* | 4,524 | 1,798 | ☆230 | 343 | 1,225 | 2,726 | ☆126 | 1,537 | 1,063 |
1995年 | 3,566 | 1,541 | 189 | 223 | 1,129 | 2,025 | 119 | 1,014 | 892 |
2000年* | 2,091 | 943 | 159 | 160 | 624 | 1,148 | 57 | 519 | 572 |
2005年 | 1,909 | 918 | 134 | 208 | 576 | 991 | 58 | 398 | 535 |
2010年* | 1,519 | 778 | 65 | 149 | 564 | 741 | 29 | 231 | 481 |
2015年* | 1,471 | 725 | 86 | 119 | 520 | 746 | 33 | 239 | 474 |
資料:*印は世界農林業センサス、その他は農林業センサス
☆印は16から29歳
2015年で農業就業人口の統計は廃止
4.認定農業者数
123経営体(2023年3月末現在)
5.耕地面積の推移(単位:ヘクタール)
2018年 |
2019年 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
総面積 | 1,150 | 1,140 | 1,130 | 1,110 | 1,090 |
田 | 856 | 845 | 829 | 815 | 800 |
畑 | 293 | 295 | 296 | 295 | 291 |
資料:近畿農林水産統計年報
四捨五入により数値を求めているため、合計が合わない場合があります。
6.農業産出額推計(単位:千万円)
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | 79 | 80 | 80 | 78 | 78 | 70 | 60 |
雑穀・豆類 | 非公表 | 非公表 | 0 | ― | ― | ― | ー |
いも類 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
野菜 | 127 | 133 | 128 | 123 | 118 | 120 | 119 |
果実 | 17 | 18 | 20 | 18 | 14 | 13 | 13 |
花き | 8 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 |
種苗・苗木類、その他 | 3 | 非公表 | 4 | 4 | 非公表 | 9 | 8 |
耕種小計 | 238 | 246 | 244 | 232 | 224 | 218 | 205 |
肉用牛 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
乳用牛 | 96 | 97 | 95 | 91 | 106 | 101 | 101 |
豚 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
鶏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ー |
畜産小計 | 104 | 104 | 103 | 97 | 116 | 112 | 113 |
合計 | 342 | 351 | 347 | 328 | 340 | 330 | 319 |
資料:農林水産省 市町村別農業産出額(推計)
非公表は、秘密保護上統計数値を公表しないもの
四捨五入により数値を求めているため、合計が合わない場合があります。
都道府県別農業産出額を農林業センサス及び作物統計を用いて按分した市町村の農業産出額(推計)です。
7.主要農産物別作付面積及び収穫量(単位:作付面積 ヘクタール、収穫量 トン)
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
水稲 | 504 | 2,420 | 500 | 2,380 | 624 | 3,190 | 611 | 3,040 | 609 | 3,020 |
かんしょ | 14 | 227 | 15 | 212 | 19 | 292 | 19 | ― | ― | ― |
ばれいしょ | 14 | 186 | 14 | 179 | 15 | 200 | 15 | 194 | 15 | 195 |
大豆 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 16 | 11 | 15 | 11 | 13 |
みかん | 49 | 828 | 47 | 835 | 45 | 785 | 44 | 804 | 43 | 730 |
トマト | 7 | 525 | 7 | 515 | 8 | 539 | 7 | 535 | 7 | 515 |
キュウリ | 3 | 192 | 3 | 179 | 4 | 227 | 5 | 226 | ― | ― |
ネギ | 30 | 783 | 32 | 836 | 44 | 1,130 | 44 | 1,150 | 43 | 1,140 |
キャベツ | 24 | 1,010 | 24 | 956 | 27 | 1,020 | 27 | 1,040 | ― | ― |
シュンギク | 86 | 1,620 | 86 | 1,620 | 87 | 1,580 | 86 | 1,530 | 84 | 1,560 |
ホウレンソウ | 30 | 476 | 30 | 480 | 31 | 500 | 31 | 491 | 30 | 492 |
コマツナ | 59 | 1,270 | 59 | 1,280 | 60 | 1,270 | 60 | 1,250 | 59 | 1,230 |
資料:大阪の農産物
-は事実不詳又は調査を欠くもの
2006年で市町村別統計は廃止
作付面積 | 収穫量 | |
---|---|---|
2017年 | 536 | 2,740 |
2018年 | 529 | 2,640 |
2019年 | 521 | 2,640 |
2020年 | 502 | 2,380 |
2021年 | 490 | 2,430 |
資料:近畿農林水産統計年報
8.家畜飼養戸数及び飼養頭羽数(単位:飼養戸数 戸、飼養頭数 頭羽)
2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼養戸数 | 飼養頭数 | 飼養戸数 | 飼養頭数 | 飼養戸数 | 飼養頭数 | 飼養戸数 | 飼養頭数 | 飼養戸数 | 飼養頭数 | |
乳用牛 | 22 | 1,157 | 21 | 1,070 | 21 | 1,020 | 21 | 1,010 | 非公表 | 非公表 |
肉用牛 | 7 | 312 | 7 | 270 | 6 | 200 | 6 | 210 | 非公表 | 非公表 |
豚 | 非公表 | 非公表 | 1 | 非公表 | 2 | 非公表 | 2 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
採卵鶏 | 3 | 8,300 | 2 | 非公表 | 2 | 非公表 | 2 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
資料:大阪農林水産統計年報
非公表は、秘密保護上統計数値を公表しないもの
2008年以降は公表されていません。
9.漁業経営体数(主とする漁業種類別、単位:経営体)
2005年 | 2006年 | 2008年* | 2013年* | 2018年* | |
---|---|---|---|---|---|
漁業経営体数 | 56 | 57 | 78 | 83 | 77 |
小型底びき網 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
中・小型まき網 | ― | ― | ― | ― | ― |
刺し網 | 41 | 43 | 53 | 41 | 63 |
釣り | ― | ― | 10 | 8 | 33 |
ばっち網 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
採貝 | ― | ― | ― | ― | ― |
その他の漁業 | ― | 1 | 6 | 25 | 39 |
資料:海面漁業生産統計調査( *印は漁業センサス)
10.漁獲量(単位:トン)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
総量 | 174 | 145 | 76 | 152 | 99 |
魚類 | 172 | 142 | 72 | 148 | 96 |
その他 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
資料:海面漁業生産統計調査
魚類の主なものは、しらす、すずき、いかなご、まあじ、くろだい、たちうお、かれい、あなご など
2018年で市町村別統計は廃止
11.堺市立青果地方卸売市場取扱状況(単位:トン)
野菜 | 果物 | 合計 | |
---|---|---|---|
2018年 | 11,860 | 2,339 | 14,199 |
2019年 | 11,737 | 2,171 | 13,908 |
2020年 | 10,942 | 2,134 | 13,076 |
2021年 | 10,332 | 2,220 | 12,552 |
2022年 | 9,604 | 2,164 | 11,768 |
このページの作成担当
産業振興局 農政部 農水産課
電話番号:072-228-6971
ファクス:072-228-7370
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
このページの作成担当にメールを送る