西区
更新日:2024年4月1日
- ご覧になりたい町・丁名の地図番号をクリックしてください。PDFファイルの図面が表示されます。
- 地図番号は以下の索引図で探すことができます。
町・丁名、地図番号一覧
あ
町・丁名 | 地図番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
お | 鳳西町1丁 |
|||||
鳳西町2丁 |
||||||
鳳西町3丁 |
||||||
鳳東町1丁 |
||||||
鳳東町2丁 |
||||||
鳳東町3丁 |
||||||
鳳東町4丁 |
||||||
鳳東町5丁 | 37-08(PDF:77KB) | 37-12(PDF:88KB) | 37-13(PDF:75KB) | 37-17(PDF:105KB) | 37-18(PDF:78KB) | |
鳳東町6丁 | 37-03(PDF:67KB) | 37-08(PDF:77KB) | 37-09(PDF:68KB) | 37-13(PDF:75KB) | 37-14(PDF:78KB) | |
鳳東町7丁 | 37-13(PDF:75KB) | 37-14(PDF:78KB) | 37-18(PDF:78KB) | 37-19(PDF:67KB) | 37-23(PDF:103KB) | |
鳳南町1丁 | 37-22(PDF:92KB) | 43-02(PDF:82KB) | ||||
鳳南町2丁 | 37-22(PDF:92KB) | 37-23(PDF:103KB) | 43-02(PDF:82KB) | 43-03(PDF:100KB) | ||
鳳南町3丁 | 37-21(PDF:72KB) | 37-22(PDF:92KB) | 43-01(PDF:61KB) | 43-02(PDF:82KB) | 43-03(PDF:100KB) | |
鳳南町4丁 | 37-22(PDF:92KB) | 37-23(PDF:103KB) | 43-03(PDF:100KB) | |||
鳳南町5丁 | 37-19(PDF:67KB) | 37-23(PDF:103KB) | 37-24(PDF:89KB) | 43-03(PDF:100KB) | 43-04(PDF:99KB) |
か
さ
町・丁名 | 地図番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
し | 下田町 | 31-13(PDF:75KB) | 31-14(PDF:97KB) | 31-18(PDF:84KB) | 31-19(PDF:105KB) | 31-23(PDF:64KB) |
た
町・丁名 | 地図番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
た | 太平寺 | 49-02(PDF:76KB) | 49-03(PDF:68KB) | 49-04(PDF:85KB) | 49-06(PDF:88KB) | 49-07(PDF:72KB) |
ち | 築港新町1丁 | 003(PDF:67KB) | ||||
築港新町2丁 | 003(PDF:67KB) | 005(PDF:51KB) | ||||
築港新町3丁 | 001(PDF:55KB) | 003(PDF:67KB) | ||||
築港新町4丁 | 001(PDF:55KB) | 003(PDF:67KB) | ||||
築港浜寺町 | 005(PDF:51KB) | |||||
築港浜寺西町 | 005(PDF:51KB) | |||||
つ | 津久野町1丁 | 31-24(PDF:81KB) | 37-04(PDF:74KB) | 37-05(PDF:74KB) | 37-09(PDF:68KB) | 37-10(PDF:69KB) |
津久野町2丁 | 31-20(PDF:105KB) | 31-24(PDF:81KB) | 31-25(PDF:97KB) | 37-04(PDF:74KB) | ||
津久野町3丁 | 31-14(PDF:97KB) | 31-15(PDF:91KB) | 31-19(PDF:105KB) | 31-20(PDF:105KB) | 31-24(PDF:81KB) | |
鶴田町 | 37-03(PDF:67KB) | 37-04(PDF:74KB) | 37-08(PDF:77KB) | 37-09(PDF:68KB) | ||
は
町・丁名 | 地図番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
は | 浜寺南町1丁 |
|||||
浜寺南町2丁 |
||||||
浜寺南町3丁 |
||||||
浜寺元町1丁 |
||||||
浜寺元町2丁 |
||||||
浜寺元町3丁 |
||||||
浜寺元町4丁 |
||||||
浜寺元町5丁 | 36-05(PDF:98KB) | 36-10(PDF:89KB) | 37-01(PDF:89KB) | 37-06(PDF:79KB) | ||
浜寺元町6丁 | 37-01(PDF:89KB) | 37-06(PDF:79KB) | ||||
原田 | 43-12(PDF:91KB) | 43-13(PDF:89KB) | 43-17(PDF:69KB) | 43-18(PDF:103KB) | 43-21(PDF:46KB) | |
ひ | 菱木1丁 | 43-25(PDF:71KB) | 44-21(PDF:79KB) | 48-05(PDF:85KB) | 49-01(PDF:76KB) | 49-06(PDF:88KB) |
菱木2丁 | 43-24(PDF:90KB) | 43-25(PDF:71KB) | 48-04(PDF:90KB) | 48-05(PDF:85KB) | 48-09(PDF:82KB) | |
菱木3丁 | 48-10(PDF:74KB) | 48-15(PDF:75KB) | 49-06(PDF:88KB) | 49-11(PDF:83KB) | ||
菱木4丁 | 48-15(PDF:75KB) | 48-20(PDF:57KB) | 48-25(PDF:63KB) | 49-11(PDF:83KB) | 49-16(PDF:79KB) | |
平岡町 | 37-10(PDF:69KB) | 37-14(PDF:78KB) | 37-15(PDF:79KB) | 37-19(PDF:67KB) | 37-20(PDF:83KB) | |
ほ |
北条町1丁 |
|||||
北条町2丁 | ||||||
堀上緑町1丁 | ||||||
堀上緑町2丁 | ||||||
堀上緑町3丁 |
ま
町・丁名 | 地図番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
み | 宮下町 | 31-14(PDF:97KB) | 31-19(PDF:105KB) | 31-24(PDF:81KB) |
や
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
財政局 税務部 税務運営課
電話番号:072-228-1192 市民税係,072-228-7851 資産税係,072-228-3957 収納係,072-228-7456 徴収管理係
ファクス:072-228-7618
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
このページの作成担当にメールを送る