西除川・狭間川・内水氾濫避難対象地区及び開設避難所一覧
更新日:2026年4月1日
避難情報発令時の避難対象地区及び開設避難所は以下のとおりです。
避難対象地区一覧
| 区 | 校区 | 町名 |
|---|---|---|
| 堺区 | 浅香山 | 浅香山町3丁、香ヶ丘町4丁 |
| 東区 | 日置荘西 | 日置荘西町6丁 |
| 日置荘 | 日置荘北町2丁、日置荘西町3丁 | |
| 南八下 | 八下町1、2、3丁 | |
| 登美丘東 | 北野田 | |
| 登美丘南 | 西野、南野田 | |
| 野田 | 北野田、南野田 | |
| 北区 | 金岡南 | 金岡町 |
| 北八下 | 中村町、南花田町、野遠町、八下北 | |
| 新金岡東 | 新金岡町1丁 | |
| 新金岡 | 新金岡町1、2丁 | |
| 光竜寺 | 新金岡町3丁 | |
| 東三国丘 | 長曽根町 | |
| 五箇荘 | 奥本町1、2丁、蔵前町1、2丁、新堀町1、2丁、宮本町 | |
| 五箇荘東 | 北花田1、2、3、4丁、蔵前町3丁、船堂町1、2丁、常磐町3丁 | |
| 東浅香山 | 北長尾町8丁、東雲東町4丁、常磐町1丁、東浅香山町1、2、3丁、大豆塚町1、2丁 | |
| 新浅香山 | 常磐町1、2丁、東浅香山町3、4丁 | |
| 美原区 | 黒山 | 阿弥、南余部 |
| 美原北 | 今井 | |
| 八上 | 大饗、小寺 | |
| 美原西 | 北余部、太井 |
開設避難所一覧
| 避難所名称 | 住所 | |
|---|---|---|
| 堺区 | 浅香山小学校 | 今池町5丁4番43号 |
| 東区 | 日置荘西小学校 | 日置荘西町6丁9番1号 |
| 日置荘小学校 | 日置荘西町2丁46番1号 | |
| 南八下小学校 | 菩提町5丁228番地 | |
| 登美丘東小学校 | 丈六224番地 | |
| 登美丘南小学校 | 草尾596番地 | |
| 野田小学校 | 北野田897番地の2 | |
| 東文化会館 | 北野田1084-136 | |
| 北区 | 金岡南小学校 | 金岡町1182番地の1 |
| 北八下小学校 | 中村町250番地 | |
| 新金岡東小学校 | 新金岡町4丁1番9号 | |
| 新金岡小学校 | 新金岡町1丁4番1号 | |
| 光竜寺小学校 | 新金岡町3丁7番1号 | |
| 東三国丘小学校 | 東三国ヶ丘町2丁2番1号 | |
| 五箇荘小学校 | 新堀町2丁58番地 | |
| 五箇荘東小学校 | 北花田町2丁203番地 | |
| 東浅香山小学校 | 大豆塚町1丁60番地 | |
| 新浅香山小学校 | 東浅香山町3丁31番4号 | |
| 美原区 | 黒山小学校 | 阿弥93番地 |
| 美原北小学校 | 大保19番地 | |
| 八上小学校 | 大饗117番地1 | |
| 美原西小学校 | 太井548番地 |
浸水箇所
西除川ハザードマップ

狭間川ハザードマップ

内水ハザードマップ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
