石津川上流部流域・内水避難対象地区及び開設避難所一覧
更新日:2026年4月1日
避難情報発令時の避難対象地区及び開設避難所は以下のとおりです。
避難対象地区一覧
| 区 | 校区 | 町名 |
|---|---|---|
| 中区 | 東百舌鳥 | 大野芝、新家町、土塔町 |
| 久世 | 小阪、東八田、東山、平井 | |
| 福田 | 深井畑山町 | |
| 東陶器 | 上之 | |
| 西陶器 | 田園 | |
| 深阪 | 深阪1丁 | |
| 八田荘 | 毛穴町、八田寺町、八田北町、八田南之町 | |
| 八田荘西 | 八田寺町、八田北町、八田西町1、2、3丁 | |
| 深井西 | 深井北町 | |
| 西区 | 鳳 | 鳳北町1、3、5、6、7、8、9、10丁、鳳東町5、6丁 |
| 鳳南 | 鳳東町3、4、7丁、鳳南町5丁 | |
| 福泉上 | 上、草部 | |
| 福泉東 | 草部 | |
| 福泉 | 草部、太平寺、原田、菱木1、2、3、4丁、山田1、4丁 | |
| 平岡 | 平岡町 | |
| 家原寺 | 家原寺町1丁、津久野町1丁 | |
| 向丘 | 上野芝向ヶ丘町1丁、北条町1丁 | |
| 上野芝 | 上野芝町3、7、8丁、神野町1丁 | |
| 津久野 | 下田町、津久野町1、2、3丁、鶴田町、宮下町 | |
| 南区 | 福泉中央 | 稲葉2、3丁、大庭寺、小代、高尾1、2、3丁、野々井、和田 |
| 桃山台 | 桃山台1丁 | |
| 美木多 | 鴨谷台2丁、檜尾、別所、美木多上 | |
| 御池台 | 美木多上 | |
| 原山ひかり | 栂、原山台1、5丁 | |
| 上神谷 | 泉田中、片蔵、富蔵、豊田、鉢ヶ峯寺 | |
| 若松台 | 若松台3丁 | |
| 三原台 | 三原台3丁 | |
| 宮山台 | 和田 | |
| 竹城台 | 竹城台3丁 | |
| 北区 | 西百舌鳥 | 東上野芝町2丁、百舌鳥西之町1丁、百舌鳥本町3丁、百舌鳥陵南町1丁 |
開設避難所一覧
| 区 | 避難所名称 | 住所 |
|---|---|---|
| 中区 | 東百舌鳥小学校 | 土塔町139番地 |
| 久世小学校 | 平井999番地 | |
| 福田小学校 | 福田727番地 | |
| 東陶器小学校 | 陶器北2556番地 | |
| 西陶器小学校 | 田園570番地 | |
| 深阪小学校 | 深阪5丁15番1号 | |
| 八田荘小学校 | 八田寺町231番地 | |
| 八田荘西小学校 | 毛穴町268番地の2 | |
| 深井西小学校 | 深井北町926番地 | |
| 西区 | 鳳小学校 | 鳳中町2丁22番地 |
| 鳳南小学校 | 鳳南町1丁7番地 | |
| 福泉上小学校 | 上127番地の1 | |
| 福泉東小学校 | 草部946番地の1 | |
| 福泉小学校 | 菱木2丁2186番地の1 | |
| 平岡小学校 | 堀上緑町1丁6番1号 | |
| 家原寺小学校 | 家原寺町1丁7番1号 | |
| 向丘小学校 | 上野芝向ヶ丘町6丁7番1号 | |
| 上野芝小学校 | 神野町2丁25番1号 | |
| 津久野小学校 | 津久野町3丁14番11号 | |
| 福泉中学校 | 山田2丁55番地 | |
| 南区 | 福泉中央小学校 | 桃山台4丁17番1号 |
| 桃山台小学校 | 桃山台2丁6番1号 | |
| 美木多小学校 | 鴨谷台1丁48番1号 | |
| 御池台小学校 | 御池台2丁3番1号 | |
| 原山ひかり小学校 | 原山台4丁3番1号 | |
| 上神谷小学校 | 片蔵1425番地 | |
| 若松台小学校 | 若松台1丁3番1号 | |
| 三原台小学校 | 三原台3丁2番1号 | |
| 宮山台小学校 | 宮山台2丁2番1号 | |
| 竹城台小学校 | 竹城台3丁2番1号 | |
| 北区 | 西百舌鳥小学校 | 百舌鳥西之町1丁82番地 |
浸水想定区域
石津川ハザードマップ

内水ハザードマップ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
