(Cブロック)西除川(にしよけがわ)・狭間川(はざまがわ)・内水氾濫避難対象地区(ないすいはんらんひなんたいしょうちく)及(およ)び開設避難所一覧(かいせつひなんじょいちらん)
更新日:2026年4月1日
避難情報発令時(ひなんじょうほうはつれいじ)の避難対象地区(ひなんたいしょうちく)及(およ)び開設避難所(かいせつひなんじょ)は以下(いか)のとおりです。
避難対象地区一覧(ひなんたいしょうちくいちらん)
| 区(く) | 校区(こうく) | 町名(ちょうめい) |
|---|---|---|
| 堺区(さかいく) | 浅香山(あさかやま) | 浅香山町(あさかやまちょう)3丁(ちょう)、香ヶ丘町(かおりがおかちょう)4丁(ちょう) |
| 東区(ひがしく) | 日置荘西(ひきしょうにし) | 日置荘西町(ひきしょうにしまち)6丁(ちょう) |
| 日置荘(ひきしょう) | 日置荘北町(ひきしょうきたまち)2丁(ちょう)、日置荘西町(ひきしょうにしまち)3丁(ちょう) | |
| 南八下(みなみやしも) | 八下町(やしもちょう)1、2、3丁(ちょう) | |
| 登美丘東(とみおかひがし) | 北野田(きたのだ) | |
| 登美丘南(とみおかみなみ) | 西野(にしの)、南野田(みなみのだ) | |
| 野田(のだ) | 北野田(きたのだ)、南野田(みなみのだ) | |
| 北区(きたく) | 金岡南(かなおかみなみ) | 金岡町(かなおかちょう) |
| 北八下(きたやしも) | 中村町(なかむらちょう)、南花田町(みなみはなだちょう)、野遠町(のとおちょう)、八下北(やしもきた) | |
| 新金岡東(しんかなおかひがし) | 新金岡町(しんかなおかちょう)1丁(ちょう) | |
| 新金岡(しんかなおか) | 新金岡町(しんかなおかちょう)1、2丁(ちょう) | |
| 光竜寺(こうりゅうじ) | 新金岡町(しんかなおかちょう)3丁(ちょう) | |
| 東三国丘(ひがしみくにがおか) | 長曽根町(ながそねちょう) | |
| 五箇荘(ごかしょう) | 奥本町(おくもとちょう)1、2丁(ちょう)、蔵前町(くらまえちょう)1、2丁(ちょう)、新堀町(しんぼりちょう)1、2丁(ちょう)、宮本町(みやもとちょう) | |
| 五箇荘東(ごかしょうひがし) | 北花田町(きたはなだちょう)1、2、3、4丁(ちょう)、蔵前町(くらまえちょう)3丁(ちょう)、船堂町(せんどうちょう)1、2丁(ちょう)、常磐町(ときわちょう)3丁(ちょう) | |
| 東浅香山(ひがしあさかやま) | 北長尾町(きたながおちょう)8丁(ちょう)、東雲東町(しののめひがしまち)4丁(ちょう)、常磐町(ときわちょう)1丁(ちょう)、東浅香山町(ひがしあさかやまちょう)1、2、3丁(ちょう)、大豆塚町(まめづかちょう)1、2丁(ちょう) | |
| 新浅香山(しんあさかやま) | 常磐町(ときわちょう)1、2丁(ちょう)、東浅香山町(ひがしあさかやまちょう)3、4丁(ちょう) | |
| 美原区(みはらく) | 黒山(くろやま) | 阿弥(あみ)、南余部(みなみあまべ) |
| 美原北(みはらきた) | 今井(いまい) | |
| 八上(やかみ) | 大饗(おわい)、小寺(こでら) | |
| 美原西(みはらにし) | 北余部(きたあまべ)、太井(たい) |
開設避難所一覧(かいせつひなんじょいちらん)
| 避難所名称(ひなんじょめいしょう) | 住所(じゅうしょ) | |
|---|---|---|
| 堺区(さかいく) | 浅香山小学校(あさかやましょうがっこう) | 今池町(いまいけちょう) 5丁(ちょう)4番(ばん)43号(ごう) |
| 東区(ひがしく) | 日置荘西小学校(ひきしょうにししょうかがっこう) | 日置荘西町(ひきしょうにしまち) 6丁(ちょう)9番(ばん)1号(ごう) |
| 日置荘小学校(ひきしょうしょうがっこう) | 日置荘西町(ひきしょうにしまち) 2丁(ちょう)46番(ばん)1号(ごう) |
|
| 南八下小学校(みなみやしもしょうがっこう) | 菩提町(ぼだいちょう) 5丁(ちょう)228番地(ばんち) |
|
| 登美丘東小学校(とみおかひがししょうがっこう) | 丈六(じょうろく) 224番地(ばんち) |
|
| 登美丘南小学校(とみおかみなみしょうがっこう) | 草尾(くさお) 596番地(ばんち) |
|
| 野田小学校(のだしょうがっこう) | 北野田(きたのだ) 897番地(ばんち)の2 |
|
| 東文化会館(ひがしぶんかかいかん) | 北野田(きたのだ) 1084-136 |
|
| 北区(きたく) | 金岡南小学校(かなおかみなみしょうがっこう) | 金岡町(かなおかちょう) 1182番地(ばんち)の1 |
| 北八下小学校(きたやしもしょうがっこう) | 中村町(なかむらちょう) 250番地(ばんち) |
|
| 新金岡東小学校(しんかなおかひがししょうがっこう) | 新金岡町(しんかなおかちょう) 4丁(ちょう)1番(ばん)9号(ごう) |
|
| 新金岡小学校(しんかなおかしょうがっこう) | 新金岡町(しんかなおかちょう) 1丁(ちょう)4番(ばん)1号(ごう) |
|
| 光竜寺小学校(こうりゅうじしょうがっこう) | 新金岡町(しんかなおかちょう) 3丁(ちょう)7番(ばん)1号(ごう) |
|
| 東三国丘小学校(ひがしみくにがおかしょうがっこう) | 東三国ヶ丘町(ひがひみくにがおかちょう) 2丁(ちょう)2番(ばん)1号(ごう) |
|
| 五箇荘小学校(ごかしょうしょうがっこう) | 新堀町(しんぼりちょう) 2丁(ちょう)58番地(ばんち) |
|
| 五箇荘東小学校(ごかしょうひがししょうがっこう) | 北花田町(きたはなだちょう) 2丁(ちょう)203番地(ばんち) |
|
| 東浅香山小学校(ひがしあさかやましょうがっこう) | 大豆塚町(まめづかちょう) 1丁(ちょう)60番地(ばんち) |
|
| 新浅香山小学校(しんあさかやましょうがっこう) | 東浅香山町(ひがしあさかやまちょう) 3丁(ちょう)31番(ばん)4号(ごう) |
|
| 美原区(みはらく) | 黒山小学校(くろやましょうがっこう) | 阿弥(あみ) 93番地(ばんち) |
| 美原北小学校(みはらきたしょうがっこう) | 大保(だいほ) 19番地(ばんち) |
|
| 八上小学校(やかみしょうがっこう) | 大饗(おわい) 117番地(ばんち)1 |
|
| 美原西小学校(みはらにししょうがっこう) | 太井(たい) 548番地 (ばんち) |
西除川(にしよけがわ)ハザードマップ

洪水(こうずい)ハザードマップ(西除川(にしよけがわ))(PDF:258KB)
狭間川ハザードマップ

洪水(こうずい)ハザードマップ(狭間川はざまがわ))(PDF:11,488KB)
内水(ないすい)ハザードマップ

雨水出水(うすいしゅすい)(内水浸水(ないすいしんすい)想定区域図(そうていくいきず)(PDF:18,932KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
