(Bブロック)石津川上流部流域(いしづがわじょうりゅうぶりゅういき)・内水避難対象地区(ないすいひなんたいしょうちく)及(およ)び開設避難所一覧(かいせつひなんじょいちらん)
更新日:2026年4月1日
避難情報発令時(ひなんじょうほうはつれいじ)の避難対象地区(ひなんたいしょうちく)及(および)び開設避難所(かいせつひなんじょ)は以下(いか)のとおりです。
避難対象地区一覧(ひなんたいしょうちくいちらん)
| 区(く) | 校区(こうく) | 町名(ちょうめい) |
|---|---|---|
| 中区(なかく) | 東百舌鳥(ひがしもず) | 大野芝町(おおのしばちょう)、新家町(しんけちょう)、土塔町(どとうちょう) |
| 久世(くぜ) | 小阪(こさか)、東八田(ひがしはんだ)、東山(ひがしやま)、平井(ひらい) | |
| 福田(ふくだ) | 深井畑山町(ふかいはたやまちょう) | |
| 東陶器(ひがしとうき) | 上之(うえの) | |
| 西陶器(にしとうき) | 田園(たぞの) | |
| 深阪(ふかさか) | 深阪(ふかさか)1丁(ちょう) | |
| 八田荘(はったしょう) | 毛穴町(けなちょう)、八田寺町(はんだいじちょう)、八田北町(はんだきたちょう)、八田南之町(はんだみなみのちょう) | |
| 八田荘西(はったしょうにし) | 八田寺町(はんだいじちょう)、八田北町(はんだきたちょう)、八田西町(はんだにしまち)1、2、3丁(ちょう) | |
| 深井西(ふかいにし) | 深井北町(ふかいきたまち) | |
| 西区(にしく) | 鳳(おおとり) | 鳳北町(おおとりきたまち)1、3、5、6、7、8、9、10丁(ちょう)、鳳東町(おおとりひがしまち)5、6丁(ちょう) |
| 鳳南(おおとりみなみ) | 鳳東町(おおとりひがしまち)3、4、7丁(ちょう)、鳳南町(おおとりみなみまち)5丁(ちょう) | |
| 福泉上(ふくいずみかみ) | 上(かみ)、草部(くさべ) | |
| 福泉東(ふくいずみひがし) | 草部(くさべ) | |
| 福泉(ふくいずみ) | 草部(くさべ)、太平寺(たいへいじ)、原田(はらだ)、菱木(ひしき)1、2、3、4丁(ちょう)、山田(やまだ)1、4丁(ちょう) | |
| 平岡(ひらおか) | 平岡町(ひらおかちょう) | |
| 家原寺(えばらじ) | 家原寺町(えばらじちょう)1丁(ちょう)、津久野町(つくのちょう)1丁(ちょう) | |
| 向丘(むこうがおか) | 上野芝向ヶ丘町(うえのしばむこうがおかちょう)1丁(ちょう)、北条町(ほうじょうちょう)1丁(ちょう) | |
| 上野芝(うえのしば) | 上野芝町(うえのしばちょう)3、7、8丁(ちょう)、神野町(こうのちょう)1丁(ちょう) | |
| 津久野(つくの) | 下田町(しもだちょう)、津久野町(つくのちょう)1、2、3丁(ちょう)、鶴田町(つるたちょう)、宮下町(みやしもちょう) | |
| 南区(みなみく) | 福泉中央(ふくいずみちゅうおう) | 稲葉(いなば)2、3丁(ちょう)、大庭寺(おおばでら)、小代(こだい)、高尾(たかお)1、2、3丁(ちょう)、野々井(ののい)、和田(わだ) |
| 桃山台(ももやまだい) | 桃山台(ももやまだい)1丁(ちょう) | |
| 美木多(みきた) | 鴨谷台(かもたにだい)2丁(ちょう)、檜尾(ひのお)、別所(べっしょ)、美木多上(みきたかみ) | |
| 御池台(みいけだい) | 美木多上(みきたかみ) | |
| 原山(はらやま)ひかり | 栂(とが)、原山台(はらやまだい)1、5丁(ちょう) | |
| 上神谷(にわだに) | 泉田中(いずみたなか)、片蔵(かたくら)、富蔵(とみくら)、豊田(とよだ)、鉢ヶ峯寺(はちがみねじ) | |
| 若松台(わかまつだい) | 若松台(わかまつだい)3丁(ちょう) | |
| 三原台(みはらだい) | 三原台(みはらだい)3丁(ちょう) | |
| 宮山台(みややまだい) | 和田(わだ) | |
| 竹城台(たけしろだい) | 竹城台(たけしろだい)3丁(ちょう) | |
| 北区(きたく) | 西百舌鳥(にしもず) | 東上野芝町(ひがしうえのしばちょう)2丁(ちょう)、百舌鳥西之町(もずにしのちょう)1丁(ちょう)、百舌鳥本町(もずほんまち)3丁(ちょう)、百舌鳥陵南町(もずりょうなんちょう)1丁(ちょう) |
開設避難所一覧(かいせつひなんじょいちらん)
| 区(く) | 避難所名称(ひなんじょめいしょう) | 住所(じゅうしょ) |
|---|---|---|
| 中区(なかく) | 東百舌鳥小学校(ひがしもずしょうがっこう) | 土塔町(どとうちょう) 139番地(ばんち) |
| 久世小学校(くぜしょうがっこう) | 平井(ひらい) 999番地(ばんち) |
|
| 福田小学校(ふくだしょうがっこう) | 福田(ふくだ) 727番地(ばんち) |
|
| 東陶器小学校(ひがしとうきしょうがっこう) | 陶器北(とうききた) 2556番地(ばんち) |
|
| 西陶器小学校(にしとうきしょうがっこう) | 田園(たぞの) 570番地(ばんち) |
|
| 深阪小学校(ふかさかしょうがっこう) | 深阪(ふかさか) 5丁(ちょう)15番(ばん)1号(ごう) |
|
| 八田荘小学校(はったしょうしょうがっこう) | 八田寺町(はんだいじちょう) 231番地(ばんち) |
|
| 八田荘西小学校(はったしょうにししょうがっこう) | 毛穴町(けなちょう) 268番地(ばんち)の2 |
|
| 深井西小学校(ふかいにししょうがっこう) | 深井北町(ふかいきたまち) 926番地(ばんち) |
|
| 西区(にしく) | 鳳小学校(おおとりしょうがっこう) | 鳳中町(おおとりなかまち) 2丁(ちょう)22番地(ばんち) |
| 鳳南小学校(おおとりみなみしょうがっこう) | 鳳南町(おおとりみなみまち) 1丁(ちょう)7番地(ばんち) |
|
| 福泉上小学校(ふくいずみかみしょうがっこう) | 上(かみ) 127番地(ばんち)の1 |
|
| 福泉東小学校(ふくいずみひがししょうがっこう) | 草部(くさべ) 946番地(ばんち)の1 |
|
| 福泉小学校(ふくいずみしょうがっこう) | 菱木(ひしき) 2丁(ちょう)2186番地(ばんち)の1 |
|
| 平岡小学校(ひらおかしょうがっこう) | 堀上緑町(ほりあげみどりまち) 1丁(ちょう)6番(ばん)1号(ごう) |
|
| 家原寺小学校(えばらじしょうがっこう) | 家原寺町(えばらじちょう) 1丁(ちょう)7番(ばん)1号(ごう) |
|
| 向丘小学校(むこうがおかしょうがっこう) | 上野芝向ヶ丘町(うえのしばむこうがおかちょう) 6丁(ちょう)7番(ばん)1号(ごう) |
|
| 上野芝小学校(うえのしばしょうがっこう) | 神野町(こうのちょう) 2丁(ちょう)25番(ばん)1号(ごう) |
|
| 津久野小学校(つくのしょうがっこう) | 津久野町(つくのちょう) 3丁(ちょう)14番(ばん)11号(ごう) |
|
| 福泉中学校(ふくいずみちゅうがっこう) | 山田(やまだ)2丁(ちょう)55番地 (ばんち) | |
| 南区(みなみく) | 福泉中央小学校(ふくいずみちゅうおうしょうがっこう) | 桃山台(ももやまだい) 4丁(ちょう)17番(ばん)1号(ごう) |
| 桃山台小学校(ももやまだいしょうがっこう) | 桃山台(ももやまだい) 2丁(ちょう)6番(ばん)1号(ごう) |
|
| 美木多小学校(みきたしょうがっこう) | 鴨谷台(かもたにだい) 1丁(ちょう)48番(ばん)1号(ごう) |
|
| 御池台小学校(みいけだいしょうがっこう) | 御池台(みいけだい) 2丁(ちょう)3番(ばん)1号(ごう) |
|
| 原山(はらやま)ひかり小学校(しょうがっこう) | 原山台(はらやまだい) 4丁(ちょう)3番(ばん)1号(ごう) |
|
| 上神谷小学校(にわだにしょうがっこう) | 片蔵(かたくら)1425番地(ばんち) | |
| 若松台小学校(わかまつだいしょうがっこう) | 若松台(わかまつだい) 1丁(ちょう)3番(ばん)1号(ごう) |
|
| 三原台小学校(みはらだいしょうがっこう) | 三原台(みはらだい) 3丁(ちょう)2番(ばん)1号(ごう) |
|
| 宮山台小学校(みややまだいしょうがっこう) | 宮山台(みややまだい) 2丁(ちょう)2番(ばん)1号(ごう) |
|
| 竹城台小学校(たけしろだいしょうがっこう) | 竹城台(たけしろだい) 3丁(ちょう)2番(ばん)1号(ごう) |
|
| 北区(きたく) | 西百舌鳥小学校(にしもずしょうがっこう) | 百舌鳥西之町(もずにしのちょう) 1丁(ちょう)82番地(ばんち) |
浸水想定区域(しんすいそうていくいき)
石津川(いしづがわ)ハザードマップ

洪水(こうずい)ハザードマップ(石津川(いしづがわ))(PDF:1,049KB)
内水(ないすい)ハザードマップ

雨水出水(うすいしゅすい)(内水浸水(ないすいしんすい))想定区域図(そうていくいきず)(PDF:18,932KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
