台風接近時の避難対象地区及び開設避難所一覧
更新日:2024年8月2日
避難対象地区
| 区 | 校区 | 町名 |
|---|---|---|
| 堺市全域 |
開設避難所一覧
| 区 | 避難所名称 | 住所 |
|---|---|---|
| 堺区 | 三宝小学校 | 三宝町5丁286 |
| 市小学校 | 市之町西3丁1-14 | |
| 錦綾小学校 | 錦綾町1丁6-19 | |
| 浅香山小学校 | 今池町5丁4-43 | |
| 錦小学校 | 九間町東3丁1-17 | |
| 熊野小学校 | 熊野町東5丁1-49 | |
| 錦西小学校 | 神明町西2丁1-1 | |
| 榎小学校 | 榎元町2丁3-11 | |
| 三国丘小学校 | 北三国ヶ丘町5丁1-1 | |
| 英彰小学校 | 寺地町西4丁1-1 | |
| 新湊小学校 | 西湊町6丁6-1 | |
| 少林寺小学校 | 少林寺町東4丁1-1 | |
| 安井小学校 | 南安井町4丁1-5 | |
| 大仙小学校 | 大仙中町16―1 | |
| 神石小学校 | 石津町2丁6-1 | |
| 大仙西小学校 | 大仙西町4丁129 | |
| 大浜中学校 | 大浜南町2丁4-1 | |
| 月州中学校 | 神南辺町1丁1 | |
| 殿馬場中学校 | 櫛屋町東3丁2-1 | |
| 三国丘中学校 | 向陵西町3丁6-15 | |
| 旧湊小学校 | 東湊町2丁119-4 | |
| 関西大学堺キャンパス | 香ヶ丘町1丁11-1 | |
| 市立堺高校 | 向陵東町1丁10-1 |
| 区 | 避難所名称 | 住所 |
|---|---|---|
| 中区 | 東百舌鳥小学校 | 土塔町139 |
| 土師小学校 | 土師町3丁35-1 | |
| 宮園小学校 | 宮園町4-1 | |
| 久世小学校 | 平井999 | |
| 福田小学校 | 福田727 | |
| 東陶器小学校 | 陶器北2556 | |
| 西陶器小学校 | 田園570 | |
| 深井小学校 | 深井中町1409 | |
| 深阪小学校 | 深阪5丁15-1 | |
| 八田荘小学校 | 八田寺町231 | |
| 八田荘西小学校 | 毛穴町268-2 | |
| 深井西小学校 | 深井北町926 | |
| 東深井小学校 | 深井水池町3214 | |
| 泉ヶ丘東中学校 | 陶器北184 |
| 区 | 避難所名称 | 住所 |
|---|---|---|
| 東区 | 八下西小学校 | 引野町1丁110 |
| 白鷺小学校 | 白鷺町2丁8-1 | |
| 日置荘西小学校 | 日置荘西町6丁9-1 | |
| 日置荘小学校 | 日置荘西町2丁46-1 | |
| 南八下小学校 | 菩提町5丁228 | |
| 登美丘西小学校 | 大美野135 | |
| 登美丘東小学校 | 丈六224 | |
| 登美丘南小学校 | 草尾596 | |
| 野田小学校 | 北野田897-2 | |
| 東文化会館 | 北野田1084-136 |
| 区 | 避難所名称 | 住所 |
|---|---|---|
| 西区 | 浜寺石津小学校 | 浜寺石津町中2丁3-28 |
| 浜寺東小学校 | 浜寺船尾町東1丁101 | |
| 浜寺小学校 | 浜寺諏訪森町東2丁163 | |
| 浜寺昭和小学校 | 浜寺昭和町2丁282 | |
| 鳳小学校 | 鳳中町2丁22 | |
| 鳳南小学校 | 鳳南町1丁7 | |
| 福泉上小学校 | 上127-1 | |
| 福泉東小学校 | 草部946-1 | |
| 福泉小学校 | 菱木2丁2186-1 | |
| 平岡小学校 | 堀上緑町1丁6-1 | |
| 家原寺小学校 | 家原寺町1丁7-1 | |
| 向丘小学校 | 上野芝向ヶ丘町6丁7-1 | |
| 上野芝小学校 | 神野町2丁25-1 | |
| 津久野小学校 | 津久野町3丁14-11 | |
| 鳳中学校 | 鳳西町1丁159-1 | |
| 浜寺中学校 | 浜寺船尾町西5丁60 | |
| 福泉中学校 | 山田2丁55 | |
| 浜寺南中学校 | 浜寺南町1丁55 |
| 区 | 避難所名称 | 住所 |
|---|---|---|
| 南区 | 福泉中央小学校 | 桃山台4丁17-1 |
| 赤坂台小学校 | 赤坂台2丁2-1 | |
| 新檜尾台小学校 | 新檜尾台3丁7-1 | |
| 桃山台小学校 | 桃山台2丁6-1 | |
| 美木多小学校 | 鴨谷台1丁48-1 | |
| 城山台小学校 | 城山台1丁20-1 | |
| 御池台小学校 | 御池台2丁3-1 | |
| 庭代台小学校 | 庭代台3丁12-1 | |
| 原山ひかり小学校 | 原山台4丁3-1 | |
| 上神谷小学校 | 片蔵1425 | |
| 若松台小学校 | 若松台1丁3-1 | |
| 茶山台小学校 | 茶山台2丁5-1 | |
| 槇塚台小学校 | 槇塚台3丁39-1 | |
| はるみ小学校 | 晴美台3丁3-1 | |
| 泉北高倉小学校 | 高倉台3丁5-1 | |
| 三原台小学校 | 三原台3丁2-1 | |
| 竹城台東小学校 | 竹城台1丁10-1 | |
| 宮山台小学校 | 宮山台2丁2-1 | |
| 竹城台小学校 | 竹城台3丁2-1 | |
| 大阪健康福祉短期大学 堺・泉ヶ丘キャンパス |
高倉台1丁2-1 |
| 区 | 避難所名称 | 住所 |
|---|---|---|
| 北区 | 西百舌鳥小学校 | 百舌鳥西之町1丁82 |
| 百舌鳥小学校 | 百舌鳥梅町2丁498 | |
| 中百舌鳥小学校 | 中百舌鳥町6丁1033-2 | |
| 金岡南小学校 | 金岡町1182-1 | |
| 金岡小学校 | 金岡町1254 | |
| 北八下小学校 | 中村町250 | |
| 大泉学園 (大泉小学校・大泉中学校) |
新金岡町4丁9-1 | |
| 新金岡東小学校 | 新金岡町4丁1-9 | |
| 新金岡小学校 | 新金岡町1丁4-1 | |
| 光竜寺小学校 | 新金岡町3丁7-1 | |
| 東三国丘小学校 | 東三国ヶ丘町2丁2-1 | |
| 五箇荘小学校 | 新堀町2丁58 | |
| 五箇荘東小学校 | 北花田町2丁203 | |
| 東浅香山小学校 | 大豆塚町1丁60 | |
| 新浅香山小学校 | 東浅香山町3丁31-4 | |
| 長尾中学校 | 長曽根町1179-5 | |
| 金岡南中学校 | 金岡町2469 |
| 区 | 避難所名称 | 住所 |
|---|---|---|
| 美原区 | 黒山小学校 | 阿弥93 |
| 平尾小学校 | 平尾360 | |
| 美原北小学校 | 大保19 | |
| 八上小学校 | 大饗117-1 | |
| 美原西小学校 | 太井548 | |
| さつき野小学校 | さつき野東1丁目6-1 | |
| みはら大地幼稚園 | 菅生587 |
