大和川(第2ブロック) 避難対象地区及び開設避難所一覧
更新日:2023年4月1日
避難情報発令時の避難対象地区及び開設避難所は以下のとおりです。
※大和川では、避難対象地区を第1ブロック~第4ブロックに区分し、氾濫流の状況に応じて段階的に避難情報を発令します。
避難対象地区一覧
第1ブロックの避難対象地区
区 | 校区 | 町名 |
---|---|---|
堺区 | 浅香山 | 香ヶ丘町1丁、3丁~5丁、浅香山町2丁、3丁 |
錦綾 | 遠里小野町1丁~4丁、砂道町1丁~3丁、錦綾町1丁~3丁、高須町1丁~3丁、南清水町1丁~3丁、北庄町1丁~3丁、北清水町1丁~3丁 | |
錦西 | 七道西町、七道東町、並松町、綾之町西1丁~3丁、錦之町西1丁~3丁、九間町西1丁~3丁、材木町西1丁~3丁、桜之町西1丁~3丁、車之町西1丁~3丁、宿屋町西1丁~3丁、神明町西1丁~3丁、北半町西、北旅籠町西1丁~3丁、柳之町西1丁~3丁 | |
三宝 | 松屋大和川通1丁~4丁、松屋町1丁、2丁、築港八幡町、鉄砲町、南島町1丁~5丁、緑町1丁~4丁、塩浜町、海山町1丁~7丁、三宝町1丁~9丁、山本町1丁~6丁、匠町、神南辺町1丁~6丁 | |
錦 | 綾之町東1丁、2丁、錦之町東1丁、2丁、九間町東1丁~3丁、材木町東1丁~4丁、桜之町東1丁、2丁、車之町東1丁~3丁、宿屋町東1丁~3丁、神明町東1丁~3丁、中向陽町1丁、2丁、南庄町1丁、2丁、北向陽町1丁、2丁、北半町東、北旅籠町東1丁、2丁、柳之町東1丁、2丁 | |
熊野 | 南向陽町1丁、2丁 | |
三国丘 | 中田出井町1丁、南田出井町1丁、北田出井町1丁 | |
北区 | 五箇荘 | 奥本町2丁、宮本町 |
五箇荘東 | 常磐町3丁、北花田町1丁~4丁 | |
新浅香山 | 常磐町2丁、東浅香山町3丁、4丁 | |
東浅香山 | 常磐町1丁、東雲東町4丁、東浅香山町1丁、2丁、大豆塚町1丁、2丁 |
第2ブロックの避難対象地区
区 | 校区 | 町名 |
---|---|---|
堺区 | 市 | 櫛屋町西1丁、熊野町西2丁、3丁、甲斐町西3丁、市之町西2丁、3丁、 戎島町1丁~5丁、戎之町西1丁、2丁、栄橋町1丁、2丁、大町西3丁、 竜神橋町1丁、2丁 |
熊野 | 櫛屋町東1丁~4丁、戎之町東1丁~5丁、南花田口町1丁、2丁、 北花田口町1丁~3丁、北瓦町1丁、熊野町東4丁、5丁、 甲斐町東3丁~6丁、市之町東4丁~6丁、新町、大町東1丁~4丁、 中瓦町1丁、2丁、南瓦町、北瓦町2丁 |
|
三国丘 | 三国ヶ丘御幸通 | |
安井 | 翁橋町1丁、2丁 |
開設避難所一覧
避難所名称 | 住所 | |
---|---|---|
堺区 | 三宝小学校 | 三宝町5丁286番地 |
市小学校 | 市之町西3丁1番14号 | |
錦綾小学校 | 錦綾町1丁6番19号 | |
浅香山小学校 | 今池町5丁4番43号 | |
錦小学校 | 九間町東3丁1番17号 | |
熊野小学校 | 熊野町東5丁1番49号 | |
錦西小学校 | 神明町西2丁1番1号 | |
三国丘小学校 | 北三国ヶ丘町5丁1番1号 | |
英彰小学校 | 寺地町西4丁1番1号 | |
新湊小学校 | 西湊町6丁6番1号 | |
少林寺小学校 | 少林寺町東4丁1番1号 | |
安井小学校 | 南安井町4丁1番5号 | |
旧湊小学校 | 東湊町2丁119番4号 | |
月州中学校 | 神南辺町1丁1番地 | |
殿馬場中学校 | 櫛屋町東3丁2番1号 | |
大浜中学校 | 大浜南町2丁4番1号 | |
関西大学堺キャンパス | 香ヶ丘町1丁11番1号 | |
北区 | 五箇荘小学校 | 新堀町2丁58番地 |
五箇荘東小学校 | 北花田町2丁203番地 | |
東浅香山小学校 | 大豆塚町1丁60番地 | |
新浅香山小学校 | 東浅香山町3丁31番4号 |
このページの作成担当
