ダンス
※詳細は登録番号をクリックしてください。
登録番号 | 内容 | 団体・サークル名 | 活動場所 | 活動日 | 活動時間 |
---|---|---|---|---|---|
89 | カントリーラインダンス | アリスダンスクラブ |
|
|
|
246 | フラダンス | レイナニ | 毎週火曜日 | 午後6時から9時 | |
292 | ダンス | 子供健康体操 | 毎週金曜日 | 午後4時から7時 | |
フォ―クダンス | すみれ |
毎週水曜日 |
午前10時から正午 |
||
フォ―クダンス |
堺フォークダンスクラブ |
毎週金曜日 |
午後1時から5時 |
||
347 | フラダンス | ジャスミンフラスタジオ | 第1・2・4・5水曜日 | 午後7時から8時30分 | |
360 | ラインダンス | ラインダンスサークル ぽぴ~ | 堺市立さつき野コミュニティセンター 他 | 毎週水曜日 | 午後3時から5時 |
418 | ヒップホップダンス | merci(メルシー) | 東百舌鳥公民館 | 毎月第1から第4水曜日 |
|
435 | キッズダンス | E.C.Aキッズダンス | 東百舌鳥公民館 | 毎週土曜日 | 午前9時30分から11時30分 |
440 | ダンス | NEOシニアダンス | 東百舌鳥公民館 | 第1・3火曜日 | 午前9時から正午 |
