2025年 第18週(令和7年4月28日から令和7年5月4日):大阪府
更新日:2025年5月9日
報告定点数
小児科定点(186) 急性呼吸器感染症定点(292) インフルエンザ定点(292)
新型コロナウイルス感染症定点(292) 眼科定点(52) 基幹定点(18)
感染症発生動向調査情報 (ブロック別・疾患別患者発生数)
定点 科別 |
疾患別 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市北部 | 大阪市西部 | 大阪市東部 | 大阪市南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 内科 |
急性呼吸器感染症 | 1460 | 689 | 1686 | 1347 | 1521 | 1188 | 1051 | 642 | 608 | 486 | 812 | 11490 |
インフルエンザ | 22 | 9 | 20 | 23 | 20 | 5 | 17 | 15 | 10 | 8 | 20 | 169 | |
新型コロナウイルス感染症 | 30 | 15 | 45 | 24 | 19 | 16 | 19 | 17 | 14 | 28 | 22 | 249 | |
小児科 | RSウイルス感染症 | 4 | 1 | 7 | 7 | 14 | 3 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 75 |
咽頭結膜熱 | 5 | 6 | 14 | 24 | 18 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 95 | |
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 |
19 | 9 | 30 | 27 | 19 | 24 | 18 | 14 | 16 | 6 | 27 | 209 | |
感染性胃腸炎 | 124 | 95 | 235 | 241 | 197 | 79 | 107 | 91 | 58 | 77 | 207 | 1511 | |
水痘 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 41 | |
手足口病 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
伝染性紅斑 | 31 | 15 | 8 | 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 121 | |
突発性発しん | 4 | 3 | 10 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 52 | |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
眼科 | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
合計 | 194 | 133 | 312 | 345 | 282 | 133 | 151 | 125 | 97 | 106 | 271 | 2149 | |
基幹 定点 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 |
このページの作成担当
