3 障害福祉サービス等の利用状況
更新日:2026年7月10日
(1)サービス利用状況
| サービスの種類 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | R07年度実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | |
| 居 宅 介 護 | 2,982 | 58,215 | 3,105 | 60,035 | 3,310 | 64,746 | 3,459 | 67,802 | 3,605 | 73,360 |
| 重度訪問介護 | 246 | 38,798 | 242 | 39,703 | 240 | 40,139 | 231 | 40,250 | 237 | 42,080 |
| 行 動 援 護 | 91 | 2,285 | 102 | 2,677 | 121 | 3,170 | 150 | 4,278 | 193 | 5,857 |
| 同 行 援 護 | 296 | 7,097 | 308 | 7,914 | 308 | 8,288 | 313 | 8,267 | 307 | 8,173 |
| 重度障害者等包括支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(各年度月平均)
| サービスの種類 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | R07年度実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | |
| 療養介護 | 128 | ‐ | 128 | ‐ | 120 | ‐ | 129 | - | 141 | - |
| 生活介護 | 2,145 | 42,186 | 2,228 | 43,336 | 2,328 | 45,285 | 2,409 | 46,452 | 2,436 | 47,349 |
| 自立訓練(機能訓練) | 25 | 244 | 29 | 303 | 34 | 344 | 28 | 267 | 29 | 295 |
| 自立訓練(生活訓練) | 148 | 1,904 | 123 | 1,513 | 99 | 1,233 | 133 | 1,721 | 147 | 1,893 |
| 就労選択支援 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 |
| 就労移行支援 | 307 | 5,207 | 310 | 5,280 | 321 | 5,664 | 303 | 5,188 | 296 | 4,682 |
| 就労継続支援A型 | 460 | 8,497 | 465 | 8,989 | 539 | 9,782 | 542 | 9,745 | 572 | 10,524 |
| 就労継続支援B型 | 2,542 | 43,822 | 2,830 | 48,301 | 3,138 | 54,317 | 3,538 | 61,113 | 4,027 | 70,717 |
| 就労定着支援 | 86 | ‐ | 101 | ‐ | 108 | ‐ | 118 | - | 141 | - |
(各年度月平均)
| サービスの種類 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | R07年度実績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | ||
| 短期入所 | 620 | 4,303 | 639 | 4,455 | 745 | 5,048 | 780 | 5,385 | 808 | 5,799 | |
| 障害種別内訳 | 身体障害者 | 148 | 999 | 155 | 1,058 | 171 | 1,195 | 165 | 1,187 | 169 | 1,236 |
| 知的障害者 | 370 | 2,613 | 373 | 2,729 | 437 | 3,090 | 462 | 3,306 | 454 | 3,365 | |
| 障害児 | 92 | 580 | 101 | 585 | 125 | 685 | 143 | 800 | 173 | 1,088 | |
| 精神障害者 | 10 | 111 | 8 | 82 | 10 | 76 | 10 | 92 | 12 | 110 | |
(各年度月平均)
| サービスの種類 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | R07年度実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人/月 | 人/月 | 人/月 | 人/月 | 人/月 | |
| 施設入所支援 | 423 | 415 | 416 | 410 | 411 |
| 共同生活援助(GH) | 1,099 | 1,182 | 1,319 | 1,476 | 1,622 |
(各年度月平均)
| サービスの種類 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | R07年度実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | ||||||
| サービス利用支援 | 2,942 | 3,243 | 3,462 | 3,716 | 4,035 | |||||
| 継続サービス利用支援 | ||||||||||
| 地域移行支援 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 地域定着支援 | 207 | 206 | 209 | 219 | 236 | |||||
| 自立生活援助 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | |||||
(各年度月平均)
| サービスの種類 | R03年度実績 | R04年度実績 | R04年度実績 | R06年度実績 | R07年度実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | |
| 移動支援事業 | 3,313 | 384,009 | 3,326 | 410,177 | 3,468 | 435,598 | 3,471 | 440,291 | 3,501 | 437,709 |
(各年度月平均)
| サービスの種類 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | R07年度実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | |
| 地域活動支援センター | 15 | 387 | 15 | 523 | 15 | 561 | 15 | 512 | 15 | 543 |
(各年度 実利用者数月平均)
(2)事業所の状況
| 施設サービスの種類 | 圏域 | 堺・西 | 中・南 | 北・東・美原 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区 | 堺 | 西 | 中 | 南 | 北 | 東 | 美原 | 市内合計 | ||||||||||
| 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員総数 | |||
| 施 設 入 所 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 0 | 2 | 96 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | ||
| GH(住居単位) | 67 | 343 | 34 | 169 | 72 | 347 | 41 | 149 | 48 | 221 | 52 | 204 | 29 | 131 | 343 | 1564 | ||
| 短 期 入 所 | 8 | 67 | 3 | 22 | 6 | 46 | 6 | 53 | 4 | 28 | 5 | 44 | 6 | 37 | 38 | 297 | ||
| 日中活動 | 療養介護 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| 生活介護 | 21 | 396 | 18 | 406 | 39 | 794 | 21 | 483 | 21 | 412 | 13 | 288 | 8 | 175 | 141 | 2954 | ||
| 生活訓練 | 3 | 59 | 1 | 30 | 2 | 29 | 1 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 152 | ||
| 機能訓練 | 1 | 10 | 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | ||
| 就労選択支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | ||
| 就労定着支援 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 就労移行 | 11 | 151 | 2 | 26 | 3 | 46 | 0 | 0 | 4 | 65 | 3 | 33 | 1 | 23 | 24 | 344 | ||
| 継続A型 | 10 | 160 | 3 | 51 | 2 | 30 | 3 | 43 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 20 | 334 | ||
| 継続B型 | 60 | 1,181 | 24 | 482 | 38 | 727 | 22 | 396 | 35 | 652 | 18 | 358 | 5 | 100 | 202 | 3896 | ||
| 計 | 116 | 2,007 | 51 | 1,043 | 84 | 1,626 | 48 | 968 | 66 | 1,165 | 38 | 729 | 14 | 298 | 417 | 7,836 | ||
| 実 施設数 | 119 | - | 55 | - | 88 | - | 51 | - | 64 | - | 43 | - | 14 | - | 434 | - | ||
| 地域活動支援センター | 4 | 45 | 2 | 25 | 1 | 10 | 3 | 35 | 3 | 35 | 1 | 10 | 1 | 15 | 15 | 175 | ||
| 相談(計画相談) | 35 | 0 | 26 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 174 | - | ||
| 相談(地域相談) | 7 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 51 | - | ||
| 自立生活援助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | ||
| 居宅介護 | 100 | 0 | 92 | 0 | 111 | 0 | 46 | 0 | 71 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 474 | - | ||
| 移動支援 | 81 | - | 76 | - | 79 | - | 42 | - | 57 | - | 29 | - | 7 | - | 371 | - | ||
| 施設サービスの種類 | 圏域 | 堺・西 | 中・南 | 北・東・美原 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区 | 堺 | 西 | 中 | 南 | 北 | 東 | 美原 | 市内合計 | ||||||||||
| 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員総数 | |||
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||
| 福祉型障害児入所施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日中活動 | 児童発達支援センター | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |
| 児童発達支援 | 24 | 142 | 18 | 91 | 32 | 179 | 13 | 54 | 35 | 194 | 16 | 92 | 6 | 30 | 144 | 782 | ||
| 放課後等デイサービス | 30 | 203 | 22 | 134 | 34 | 201 | 20 | 148 | 36 | 216 | 16 | 83 | 8 | 50 | 166 | 1,035 | ||
| 計 | 55 | 370 | 41 | 345 | 66 | 380 | 34 | 282 | 71 | 410 | 32 | 175 | 14 | 80 | 313 | 2,042 | ||
| 実 施設数 | 33 | - | 23 | - | 37 | - | 20 | - | 43 | - | 18 | - | 8 | - | 182 | - | ||
| 障害児相談 | 14 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 108 | - | ||
| 居宅訪問型児童発達支援 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 保育所等訪問支援 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | ||
(3)障害児サービスの状況
| サービスの種類 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | R07年度実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | |
| 児童発達支援(※) | 1,068 | 6,747 | 1,261 | 7,940 | 1,411 | 9,418 | 1,677 | 9,867 | 1,891 | 11,262 |
| 医療型児童発達支援(※) | 43 | 403 | 31 | 297 | 36 | 343 | 36 | 270 | - | - |
| 放課後等デイサービス | 3,189 | 24,855 | 3,500 | 27,543 | 3,852 | 30,463 | 4,531 | 31,759 | 4,894 | 33,891 |
(各年度月平均) (※)令和6年度から児童発達支援は一元化された
| サービスの種類 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | R07年度実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回/月 | 回/月 | 回/月 | 回/月 | 回/月 | |
| 保育所等訪問支援 | 77 | 117 | 157 | 240 | 307 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サービスの種類 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | R07年度実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | ||||||
| 障害児相談支援事業 | 535 | 652 | 774 | 872 | 956 | |||||
(各年度月平均)
| サービスの種類 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | R07年度実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | |
| 福祉型障害児入所施設 | 3 | 98 | 2 | 63 | 1 | 31 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 医療型障害児入所施設 | 13 | 372 | 5 | 146 | 8 | 219 | 11 | 302 | 12 | 351 |
(各年度月平均)
| サービスの種類 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | R07年度実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数(人) | 利用者数(人) | 利用者数(人) | 利用者数(人) | 利用者数(人) | ||||||
| 福祉型障害児入所施設 | 22 | 26 | 20 | 24 | 22 | |||||
| 医療型障害児入所施設 | 12 | 18 | 11 | 13 | 15 | |||||
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:072-228-7818
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る