3 障害福祉サービス等の利用状況
更新日:2019年3月1日
(1)サービス利用状況
サービス利用実績の推移を見ると、利用の増えているサービスが多くなっています。
平成20 | 平成21 | 平成22 | 平成23 | 平成24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問系 | 居 宅 介 護 | 利用者数 | 1,158 | 1,218 | 1,363 | 1,572 | 1,728 |
利用時間 | 20,402 | 21,709 | 24,475 | 28,871 | 34,498 | ||
重度訪問介護 | 利用者数 | 132 | 141 | 159 | 181 | 197 | |
利用時間 | 18,165 | 20,177 | 22,517 | 24,722 | 28,022 | ||
行 動 援 護 | 利用者数 | 12 | 18 | 20 | 25 | 25 | |
利用時間 | 413 | 583 | 589 | 639 | 686 | ||
同行援護 | 利用者数 | 0 | 0 | 0 | 195 | 256 | |
利用時間 | 0 | 0 | 0 | 5,549 | 7,700 | ||
日中活動系 | 生活介護 | 利用者数 | 937 | 1,174 | 1,263 | 1,462 | 1,842 |
利用日数 | 18,604 | 23,377 | 24,220 | 23,606 | 30,206 | ||
自立訓練(機能訓練) | 利用者数 | 5 | 9 | 7 | 12 | 22 | |
利用日数 | 63 | 184 | 122 | 210 | 262 | ||
自立訓練(生活訓練) | 利用者数 | 107 | 86 | 53 | 64 | 59 | |
利用日数 | 1,465 | 1,241 | 1,022 | 1,184 | 1,021 | ||
就労移行支援 | 利用者数 | 388 | 358 | 372 | 324 | 246 | |
利用日数 | 7,893 | 6,693 | 6,929 | 6,048 | 4,648 | ||
就労継続支援A型 | 利用者数 | 0 | 0 | 9 | 17 | 41 | |
利用日数 | 0 | 0 | 201 | 353 | 918 | ||
就労継続支援B型 | 利用者数 | 251 | 402 | 750 | 1,162 | 1,428 | |
利用日数 | 4,885 | 7,411 | 13,125 | 20,046 | 25,933 | ||
療養介護 | 利用者数 | 8 | 8 | 8 | 6 | 106 | |
短期入所 | 利用者数 | 465 | 442 | 471 | 453 | 523 | |
利用日数 | 2,552 | 2,781 | 3,187 | 3,051 | 3,023 | ||
居住系 | 施設入所支援 | 利用者数 | 157 | 240 | 284 | 444 | 588 |
旧法入所施設 | 利用者数 | 377 | 261 | 199 | 37 | 0 | |
共同生活援護(GH)・共同生活介護(CH) | 利用者数 | 362 | 411 | 471 | 545 | 579 | |
相談支援 | 計画相談 | 利用者数 | 56 | 79 | 92 | 132 | 387 |
地域移行支援 | 利用者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
地域定着支援 | 利用者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
地域生活支援事業 | 移動支援事業 | 利用者数 | 2,066 | 2,177 | 2,316 | 2,342 | 2,437 |
利用時間 | 37,880 | 39,770 | 44,655 | 41,374 | 41,890 | ||
地域活動支援センター | 設置数 | 9 | 9 | 8 | 9 | 16 | |
利用者数 | 787 | 794 | 639 | 649 | 668 |
平成25 | 平成26 | 平成27 | 平成28 | 平成29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問系 | 居 宅 介 護 | 利用者数 | 1,850 | 1,991 | 2,128 | 2,257 | 2,384 |
利用時間 | 34,752 | 37,916 | 40,203 | 42,463 | 44,683 | ||
重度訪問介護 | 利用者数 | 212 | 204 | 203 | 209 | 210 | |
利用時間 | 29,062 | 29,162 | 27,765 | 32,066 | 30,170 | ||
行 動 援 護 | 利用者数 | 27 | 28 | 28 | 32 | 39 | |
利用時間 | 730 | 714 | 731 | 790 | 881 | ||
同行援護 | 利用者数 | 268 | 267 | 284 | 293 | 311 | |
利用時間 | 7,667 | 7,865 | 8,253 | 8,619 | 8,750 | ||
日中活動系 | 生活介護 | 利用者数 | 1,630 | 1,683 | 1,743 | 1,811 | 1,879 |
利用日数 | 38,533 | 34,957 | 36,019 | 34,744 | 36,084 | ||
自立訓練(機能訓練) | 利用者数 | 29 | 31 | 24 | 22 | 22 | |
利用日数 | 357 | 397 | 267 | 221 | 209 | ||
自立訓練(生活訓練) | 利用者数 | 76 | 91 | 114 | 114 | 102 | |
利用日数 | 1,375 | 1,532 | 1,684 | 1,476 | 1,221 | ||
就労移行支援 | 利用者数 | 185 | 209 | 210 | 256 | 254 | |
利用日数 | 4,012 | 4,774 | 3,953 | 4,172 | 4,181 | ||
就労継続支援A型 | 利用者数 | 60 | 90 | 181 | 306 | 416 | |
利用日数 | 1,289 | 2,121 | 3,977 | 5,735 | 7,600 | ||
就労継続支援B型 | 利用者数 | 1,502 | 1,626 | 1,709 | 1,814 | 1,887 | |
利用日数 | 30,662 | 30,987 | 31,517 | 30,894 | 31,438 | ||
療養介護 | 利用者数 | 128 | 135 | 132 | 131 | 134 | |
短期入所 | 利用者数 | 535 | 626 | 690 | 788 | 795 | |
利用日数 | 3,632 | 4,758 | 4,523 | 5,113 | 5,462 | ||
居住系 | 施設入所支援 | 利用者数 | 491 | 474 | 463 | 0 | 447 |
旧法入所施設 | 利用者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
共同生活援護(GH)・共同生活介護(CH) | 利用者数 | 600 | 645 | 664 | 713 | 739 | |
相談支援 | 計画相談 | 利用者数 | 553 | 790 | 1,137 | 1,601 | 1,821 |
地域移行支援 | 利用者数 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
地域定着支援 | 利用者数 | 249 | 251 | 232 | 239 | 228 | |
地域生活支援事業 | 移動支援事業 | 利用者数 | 2,578 | 2,718 | 2,773 | 2,829 | 2,887 |
利用時間 | 44,064 | 45,724 | 46,633 | 47,393 | 46,071 | ||
地域活動支援センター | 設置数 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
利用者数 | 810 | 1,074 | 1,771 | 1,771 | 698 |
(2)事業所の状況
市内の障害者福祉サービス等事業所は、平成29年末で施設入所支援事業所が5か所、グループホーム・ケアホームが住居単位で184か所、短期入所が24か所となっています。日中活動系の実施設数は172か所です。また、相談支援事業所は111か所となっています。
施設サービスの種類 | 圏域 | 堺・西 | 中・南 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 | 堺 | 西 | 中 | 南 | ||||||
施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | |||
施 設 入 所 | 1 | 40 | 1 | 80 | 2 | 96 | ||||
GH・CH(住居単位) | 32 | 122 | 16 | 64 | 31 | 164 | 33 | 112 | ||
短 期 入 所 | 5 | 18 | 2 | 16 | 2 | 14 | 4 | 45 | ||
日中活動 | 療養介護 | 1 | 50 | |||||||
生活 介護 |
11 | 271 | 7 | 260 | 18 | 356 | 11 | 371 | ||
生活 訓練 |
2 | 40 | ||||||||
機能 訓練 |
1 | 10 | ||||||||
生活訓練(宿泊型) | 1 | 20 | ||||||||
就労 移行 |
9 | 163 | 2 | 26 | 5 | 58 | 3 | 19 | ||
継続A型 | 12 | 210 | 1 | 20 | 1 | 10 | ||||
継続B型 | 30 | 533 | 15 | 268 | 17 | 289 | 17 | 322 | ||
計 | 67 | 1297 | 25 | 574 | 41 | 713 | 31 | 712 | ||
実 施設数 | 53 | 21 | 33 | 22 | ||||||
地域活動支援センター | 5 | 70 | 1 | 10 | 2 | 30 | 3 | 40 | ||
相談(計画相談) | 24 | 18 | 23 | 15 | ||||||
居宅介護 | 87 | 68 | 83 | 38 | ||||||
移動支援 | 71 | 60 | 61 | 36 |
施設サービスの種類 | 圏域 | 北・東・美原 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 | 北 | 東 | 美原 | 市内合計 | ||||||
施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員総数 | |||
施 設 入 所 | 1 | 50 | 5 | 266 | ||||||
GH・CH(住居単位) | 36 | 121 | 27 | 92 | 9 | 40 | 184 | 715 | ||
短 期 入 所 | 3 | 19 | 5 | 32 | 3 | 6 | 24 | 150 | ||
日中活動 | 療養介護 | 1 | 50 | |||||||
生活 介護 |
9 | 176 | 5 | 143 | 2 | 60 | 63 | 1637 | ||
生活 訓練 |
1 | 20 | 1 | 26 | 4 | 86 | ||||
機能 訓練 |
1 | 10 | ||||||||
生活訓練(宿泊型) | 1 | 20 | ||||||||
就労 移行 |
3 | 32 | 3 | 51 | 25 | 349 | ||||
継続A型 | 1 | 40 | 2 | 40 | 17 | 320 | ||||
継続B型 | 16 | 288 | 12 | 238 | 3 | 60 | 110 | 1998 | ||
計 | 30 | 556 | 23 | 498 | 5 | 120 | 222 | 4470 | ||
実 施設数 | 24 | 15 | 4 | 172 | ||||||
地域活動支援センター | 3 | 40 | 2 | 20 | 1 | 20 | 17 | 230 | ||
相談(計画相談) | 21 | 5 | 5 | 111 | ||||||
居宅介護 | 70 | 26 | 5 | 377 | ||||||
移動支援 | 55 | 21 | 4 | 308 |
(3)障害児サービスの状況
障害児の通所支援事業については、各サービスとも利用が増加しており、特に放課後等デイサービスの利用が大きく伸びています。障害児の入所支援事業については、平成23年度から平成24年度で利用者数が減少していますが、これは平成24年4月の児童福祉法改正により、18歳以上の利用者のサービス体系が変更されたことによるものです。
サービスの種類 | H21年10月 | H22年10月 | H23年10月 | H24年10月 | H25年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用日数 | ||
福祉型児童発達支援センター | 153 | 2,671 | 154 | 2,716 | 143 | 2,576 | 149 | 2,891 | 158 | 2,964 | |
医療型児童発達支援センター | 62 | 801 | 55 | 702 | 50 | 625 | 57 | 747 | 81 | 832 | |
児童発達支援(センター除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 158 | 182 | 681 | |
放課後等デイサービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 6,421 | 1,199 | 9,264 | |
保育所等訪問支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
サービスの種類 | H26年10月 | H27年10月 | H28年10月 | H29年10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用日数 | ||
福祉型児童発達支援センター | 181 | 3,036 | 254 | 3,215 | 253 | 3,060 | 242 | 3,231 | |
医療型児童発達支援センター | 71 | 701 | 75 | 690 | 65 | 644 | 71 | 707 | |
児童発達支援(センター除く) | 253 | 1,116 | 347 | 1,559 | 463 | 2,010 | 665 | 2,780 | |
放課後等デイサービス | 1,543 | 12,517 | 1,971 | 15,895 | 2,179 | 17,418 | 3,333 | 26,347 | |
保育所等訪問支援 | 28 | 37 | 13 | 17 | 30 | 33 | 22 | 24 |
サービスの種類 | H21年度利用実績 | H22年度利用実績 | H23年度利用実績 | H24年度 | H25年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | |||||||
障害児相談支援事業 | 0 | 0 | 0 | 34 | 102 |
サービスの種類 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | ||||||
障害児相談支援事業 | 139 | 313 | 308 | 347 |
サービスの種類 | H21年10月 | H22年10月 | H23年10月 | H24年10月 | H25年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用者数 | ||
福祉型障害児入所施設 | 20 | 614 | 19 | 583 | 22 | 675 | 9 | 276 | 10 | 296 | |
医療型障害児入所施設 | 89 | 2,584 | 89 | 2,677 | 87 | 2,620 | 20 | 579 | 17 | 526 |
サービスの種類 | H26年10月 | H27年10月 | H28年10月 | H29年10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用日数 | 利用者数 | 利用日数 | ||
福祉型障害児入所施設 | 8 | 246 | 19 | 397 | 21 | 419 | 17 | 370 | |
医療型障害児入所施設 | 19 | 533 | 19 | 576 | 20 | 571 | 20 | 502 |
サービスの種類 | H21年10月 | H22年10月 | H23年10月 | H24年10月 | H25年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 利用者数 | 利用者数 | 利用者数 | 利用者数 | |||||||
福祉型障害児入所施設 | 31 | 29 | 29 | 22 | 22 | ||||||
医療型障害児入所施設 | 14 | 15 | 15 | 9 | 10 |
サービスの種類 | H26年10月 | H27年10月 | H28年10月 | H29年10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 利用者数 | 利用者数 | 利用者数 | ||||||
福祉型障害児入所施設 | 19 | 20 | 20 | 27 | |||||
医療型障害児入所施設 | 11 | 10 | 10 | 10 |
※平成24年4月児童福祉法改正により施設種別の名称変更
福祉型児童発達支援センター:旧の知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設
医療型児童発達支援センター:級の肢体不自由児通園施設
福祉型障害児入所施設:旧の知的障害児施設、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児療護施設
医療型障害児入所施設:旧の第1種自閉症児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:072-228-7818
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る