3 障害福祉サービス等の利用状況
更新日:2022年7月13日
(1)サービス利用状況
サービスの種類 | H29年度実績 | H30年度実績 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | |
居 宅 介 護 | 2,382 | 44,638 | 2,483 | 46,096 | 2,637 | 48,561 | 2,774 | 53,905 | 2,982 | 58,215 |
重度訪問介護 | 210 | 30,169 | 211 | 34,377 | 220 | 34,804 | 237 | 36,515 | 246 | 38,798 |
行 動 援 護 | 34 | 760 | 39 | 987 | 55 | 1,482 | 69 | 1,782 | 91 | 2,285 |
同 行 援 護 | 306 | 8,609 | 298 | 8,469 | 319 | 8,728 | 281 | 6,736 | 296 | 7,097 |
重度障害者等包括支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | H29年度実績 | H30年度実績 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | |
療養介護 | 134 | ‐ | 136 | ‐ | 135 | ‐ | 132 | ‐ | 128 | ‐ |
生活介護 | 1,878 | 36,070 | 1,967 | 37,620 | 2,069 | 39,383 | 2,107 | 40,650 | 2,145 | 42,186 |
自立訓練(機能訓練) | 19 | 188 | 20 | 193 | 30 | 310 | 24 | 228 | 25 | 244 |
自立訓練(生活訓練) | 98 | 1,188 | 86 | 1,121 | 86 | 1,484 | 134 | 1,823 | 148 | 1,904 |
就労移行支援 | 254 | 4,192 | 276 | 4,478 | 278 | 4,312 | 297 | 4,937 | 307 | 5,207 |
就労継続支援A型 | 416 | 7,600 | 460 | 8,613 | 488 | 8,996 | 416 | 7,716 | 460 | 8,497 |
就労継続支援B型 | 1,885 | 31,396 | 2,043 | 33,981 | 2,203 | 36,361 | 2,359 | 40,099 | 2,542 | 43,822 |
就労定着支援 | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | 49 | ‐ | 73 | ‐ | 86 | ‐ |
(各年度月平均)
サービスの種類 | H29年度実績 | 30年度実績 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | |
短期入所 | 795 | 5,454 | 775 | 5,021 | 789 | 5,194 | 621 | 4,297 | 620 | 4,303 |
障害種別内訳 | 142 | 1,279 | 187 | 1,186 | 195 | 1,323 | 153 | 1,077 | 148 | 999 |
451 | 3,331 | 442 | 3,022 | 458 | 3,065 | 374 | 2,589 | 370 | 2,613 | |
142 | 785 | 140 | 776 | 127 | 701 | 86 | 544 | 92 | 580 | |
8 | 59 | 6 | 37 | 9 | 105 | 8 | 87 | 10 | 111 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | H29年度実績 | H30年度実績 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 |
---|---|---|---|---|---|
人/月 | 人/月 | 人/月 | 人/月 | 人/月 | |
施設入所支援 | 447 | 444 | 445 | 439 | 423 |
共同生活援助(GH) | 739 | 805 | 886 | 988 | 1,099 |
共同生活介護(CH) |
(各年度月平均)
サービスの種類 | H29年度実績 | H30年度実績 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | ||||||
サービス利用支援 | 1,818 | 1,990 | 2,246 | 2,610 | 2,942 | |||||
継続サービス利用支援 | ||||||||||
地域移行支援 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||
地域定着支援 | 227 | 223 | 210 | 204 | 207 | |||||
自立生活援助 | ‐ | 0 | 0 | 3 | 3 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | H29年度実績 | H30年度実績 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | |
移動支援事業 | 3,712 | 552,860 | 3,719 | 547,203 | 3,769 | 533,102 | 3,405 | 386,902 | 3,313 | 384,009 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | H29年度実績 | H30年度実績 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | |
地域活動支援センター | 17 | 698 | 17 | 650 | 17 | 445 | 17 | 514 | 15 | 387 |
(各年度 実利用者数月平均)
(2)事業所の状況
施設サービスの種類 | 圏域 | 堺・西 | 中・南 | 北・東・美原 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 | 堺 | 西 | 中 | 南 | 北 | 東 | 美原 | 市内合計 | ||||||||||
施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員総数 | |||
施 設 入 所 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 0 | 2 | 96 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | ||
GH(住居単位) | 46 | 205 | 22 | 98 | 59 | 281 | 41 | 143 | 39 | 158 | 44 | 159 | 20 | 90 | 271 | 1134 | ||
短 期 入 所 | 5 | 25 | 3 | 18 | 5 | 27 | 5 | 49 | 3 | 19 | 5 | 30 | 4 | 6 | 30 | 174 | ||
日中活動 | 療養介護 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
生活介護 | 17 | 402 | 10 | 343 | 30 | 607 | 16 | 436 | 12 | 206 | 5 | 138 | 5 | 100 | 95 | 2232 | ||
生活訓練 | 2 | 32 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 14 | 2 | 34 | 0 | 0 | 8 | 153 | ||
機能訓練 | 1 | 10 | 3 | 73 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | ||
就労定着支援 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
就労移行 | 10 | 155 | 2 | 26 | 4 | 52 | 2 | 13 | 5 | 62 | 2 | 19 | 0 | 0 | 25 | 327 | ||
継続A型 | 12 | 200 | 5 | 76 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 18 | 2 | 40 | 0 | 0 | 22 | 359 | ||
継続B型 | 43 | 796 | 18 | 329 | 25 | 457 | 14 | 243 | 22 | 404 | 14 | 279 | 4 | 80 | 140 | 2588 | ||
計 | 92 | 1,645 | 40 | 877 | 61 | 1,146 | 35 | 753 | 42 | 704 | 27 | 510 | 9 | 180 | 306 | 5815 | ||
実 施設数 | 76 | ‐ | 32 | ‐ | 58 | ‐ | 30 | ‐ | 38 | ‐ | 24 | ‐ | 8 | ‐ | 266 | ‐ | ||
地域活動支援センター | 4 | 50 | 2 | 30 | 2 | 30 | 3 | 40 | 3 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 200 | ||
相談(計画相談) | 27 | ‐ | 20 | ‐ | 28 | ‐ | 20 | ‐ | 28 | ‐ | 9 | ‐ | 6 | ‐ | 138 | ‐ | ||
相談(地域相談) | 7 | ‐ | 3 | ‐ | 9 | ‐ | 7 | ‐ | 10 | ‐ | 4 | ‐ | 1 | ‐ | 41 | ‐ | ||
自立生活援助 | 0 | ‐ | 0 | ‐ | 0 | ‐ | 0 | ‐ | 0 | ‐ | 1 | ‐ | 0 | ‐ | 1 | ‐ | ||
居宅介護 | 97 | ‐ | 73 | ‐ | 88 | ‐ | 45 | ‐ | 63 | ‐ | 36 | ‐ | 6 | ‐ | 408 | ‐ | ||
移動支援 | 84 | ‐ | 68 | ‐ | 82 | ‐ | 39 | ‐ | 55 | ‐ | 28 | ‐ | 3 | ‐ | 359 | ‐ |
施設サービスの種類 | 圏域 | 堺・西 | 中・南 | 北・東・美原 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 | 堺 | 西 | 中 | 南 | 北 | 東 | 美原 | 市内合計 | ||||||||||
施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員総数 | |||
医療型障害児入所施設 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||
福祉型障害児入所施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日中活動 | 医療型児童発達支援センター | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | |
福祉型児童発達支援センター | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | ||
児童発達支援 | 14 | 82 | 11 | 48 | 24 | 111 | 7 | 40 | 24 | 135 | 14 | 82 | 4 | 20 | 98 | 518 | ||
放課後等デイサービス | 19 | 133 | 17 | 110 | 34 | 214 | 12 | 90 | 28 | 175 | 16 | 98 | 6 | 40 | 132 | 860 | ||
計 | 33 | 215 | 30 | 278 | 58 | 325 | 21 | 210 | 52 | 310 | 30 | 180 | 10 | 60 | 234 | 1,578 | ||
実 施設数 | 21 | ‐ | 19 | ‐ | 34 | ‐ | 14 | ‐ | 30 | ‐ | 17 | ‐ | 6 | ‐ | 141 | ‐ | ||
障害児相談 | 10 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 80 | ‐ | ||
居宅訪問型児童発達支援 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ||
保育所等訪問支援 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ‐ |
(3)障害児サービスの状況
サービスの種類 | H29年度実績 | H30年度実績 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | |
児童発達支援 | 815 | 5,507 | 836 | 6,196 | 872 | 5,596 | 918 | 5,753 | 1,068 | 6,747 |
医療型児童発達支援 | 68 | 626 | 63 | 569 | 57 | 448 | 47 | 415 | 43 | 403 |
放課後等デイサービス | 2,672 | 21,241 | 2,589 | 23,348 | 2,838 | 22,180 | 2,815 | 22,042 | 3,189 | 24,855 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | H29年度実績 | H30年度実績 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 |
---|---|---|---|---|---|
回/月 | 回/月 | 回/月 | 回/月 | 回/月 | |
保育所等訪問支援 | 22 | 26 | 61 | 62 | 77 |
居宅訪問型児童発達支援 | ‐ | 1 | 1 | 0 | 0 |
サービスの種類 | H29年度実績 | H30年度実績 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | ||||||
障害児相談支援事業 | 347 | 347 | 398 | 431 | 535 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | H29年度実績 | H30年度実績 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | |
福祉型障害児入所施設 | 22 | 460 | 5 | 148 | 6 | 176 | 6 | 180 | 3 | 98 |
医療型障害児入所施設 | 16 | 413 | 14 | 382 | 13 | 351 | 13 | 359 | 13 | 372 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | H29年度実績 | H30年度実績 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数(人) | 利用者数(人) | 利用者数(人) | 利用者数(人) | 利用者数(人) | ||||||
福祉型障害児入所施設 | 29 | 25 | 23 | 23 | 22 | |||||
医療型障害児入所施設 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 |
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:072-228-7818
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る