3 障害福祉サービス等の利用状況
更新日:2024年6月14日
(1)サービス利用状況
サービスの種類 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | |
居 宅 介 護 | 2,637 | 48,561 | 2,774 | 53,905 | 2,982 | 58,215 | 3,105 | 60,035 | 3,310 | 64,746 |
重度訪問介護 | 220 | 34,804 | 237 | 36,515 | 246 | 38,798 | 242 | 39,703 | 240 | 40,139 |
行 動 援 護 | 55 | 1,482 | 69 | 1,782 | 91 | 2,285 | 102 | 2,677 | 121 | 3,170 |
同 行 援 護 | 319 | 8,728 | 281 | 6,736 | 296 | 7,097 | 308 | 7,914 | 308 | 8,288 |
重度障害者等包括支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | |
療養介護 | 135 | ‐ | 132 | ‐ | 128 | ‐ | 128 | ‐ | 120 | ‐ |
生活介護 | 2,069 | 39,383 | 2,107 | 40,650 | 2,145 | 42,186 | 2,228 | 43,336 | 2,328 | 45,285 |
自立訓練(機能訓練) | 30 | 310 | 24 | 228 | 25 | 244 | 29 | 303 | 34 | 344 |
自立訓練(生活訓練) | 86 | 1,484 | 134 | 1,823 | 148 | 1,904 | 123 | 1,513 | 99 | 1,233 |
就労移行支援 | 278 | 4,312 | 297 | 4,937 | 307 | 5,207 | 310 | 5,280 | 321 | 5,664 |
就労継続支援A型 | 488 | 8,996 | 416 | 7,716 | 460 | 8,497 | 465 | 8,989 | 539 | 9,782 |
就労継続支援B型 | 2,203 | 36,361 | 2,359 | 40,099 | 2,542 | 43,822 | 2,830 | 48,301 | 3,138 | 54,317 |
就労定着支援 | 49 | ‐ | 73 | ‐ | 86 | ‐ | 101 | ‐ | 108 | ‐ |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | ||
短期入所 | 789 | 5,194 | 621 | 4,297 | 620 | 4,303 | 639 | 4,455 | 745 | 5,048 | |
障害種別内訳 | 身体障害者 | 195 | 1,323 | 153 | 1,077 | 148 | 999 | 155 | 1,058 | 171 | 1,195 |
知的障害者 | 458 | 3,065 | 374 | 2,589 | 370 | 2,613 | 373 | 2,729 | 437 | 3,090 | |
障害児 | 127 | 701 | 86 | 544 | 92 | 580 | 101 | 585 | 125 | 685 | |
精神障害者 | 9 | 105 | 8 | 87 | 10 | 111 | 8 | 82 | 10 | 76 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 |
---|---|---|---|---|---|
人/月 | 人/月 | 人/月 | 人/月 | 人/月 | |
施設入所支援 | 445 | 439 | 423 | 415 | 416 |
共同生活援助(GH) | 886 | 988 | 1,099 | 1,182 | 1,319 |
共同生活介護(CH) |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | ||||||
サービス利用支援 | 2,246 | 2,610 | 2,942 | 3,243 | 3,462 | |||||
継続サービス利用支援 | ||||||||||
地域移行支援 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||
地域定着支援 | 210 | 204 | 207 | 206 | 209 | |||||
自立生活援助 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | |
移動支援事業 | 3,769 | 533,102 | 3,405 | 386,902 | 3,313 | 384,009 | 3,326 | 410,177 | 3,468 | 435,598 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | |
地域活動支援センター | 17 | 445 | 17 | 514 | 15 | 387 | 15 | 523 | 15 | 561 |
(各年度 実利用者数月平均)
(2)事業所の状況
施設サービスの種類 | 圏域 | 堺・西 | 中・南 | 北・東・美原 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 | 堺 | 西 | 中 | 南 | 北 | 東 | 美原 | 市内合計 | ||||||||||
施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員総数 | |||
施 設 入 所 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 0 | 2 | 96 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | ||
GH(住居単位) | 55 | 261 | 34 | 156 | 60 | 287 | 46 | 159 | 39 | 168 | 47 | 174 | 27 | 124 | 308 | 1,329 | ||
短 期 入 所 | 6 | 34 | 3 | 16 | 5 | 27 | 5 | 49 | 3 | 19 | 7 | 43 | 6 | 31 | 35 | 219 | ||
日中活動 | 療養介護 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
生活介護 | 20 | 439 | 15 | 403 | 35 | 705 | 17 | 438 | 17 | 363 | 7 | 148 | 5 | 130 | 116 | 2,626 | ||
生活訓練 | 2 | 37 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 127 | ||
機能訓練 | 1 | 10 | 3 | 73 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | ||
就労定着支援 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
就労移行 | 10 | 141 | 2 | 26 | 3 | 32 | 1 | 6 | 5 | 65 | 2 | 17 | 0 | 0 | 23 | 287 | ||
継続A型 | 11 | 190 | 4 | 61 | 3 | 40 | 2 | 30 | 1 | 18 | 2 | 40 | 0 | 0 | 23 | 379 | ||
継続B型 | 48 | 923 | 19 | 354 | 32 | 625 | 18 | 309 | 28 | 514 | 16 | 314 | 5 | 110 | 166 | 3,149 | ||
計 | 99 | 1,790 | 45 | 947 | 74 | 1,422 | 40 | 829 | 54 | 971 | 30 | 525 | 10 | 240 | 352 | 6,724 | ||
実 施設数 | 102 | - | 47 | - | 78 | - | 42 | - | 57 | - | 34 | - | 12 | - | 372 | - | ||
地域活動支援センター | 4 | 50 | 2 | 30 | 2 | 30 | 3 | 40 | 3 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 200 | ||
相談(計画相談) | 31 | 0 | 25 | 0 | 34 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 158 | - | ||
相談(地域相談) | 14 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 94 | - | ||
自立生活援助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ||
居宅介護 | 106 | 0 | 83 | 0 | 98 | 0 | 48 | 0 | 68 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 450 | - | ||
移動支援 | 83 | - | 73 | - | 70 | - | 42 | - | 60 | - | 27 | - | 5 | - | 360 | - |
施設サービスの種類 | 圏域 | 堺・西 | 中・南 | 北・東・美原 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 | 堺 | 西 | 中 | 南 | 北 | 東 | 美原 | 市内合計 | ||||||||||
施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員総数 | |||
医療型障害児入所施設 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||
福祉型障害児入所施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日中活動 | 医療型児童発達支援センター | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | |
福祉型児童発達支援センター | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | ||
児童発達支援 | 22 | 127 | 15 | 71 | 28 | 146 | 9 | 52 | 31 | 174 | 16 | 92 | 5 | 25 | 126 | 687 | ||
放課後等デイサービス | 28 | 188 | 18 | 114 | 33 | 199 | 15 | 113 | 33 | 196 | 17 | 98 | 7 | 45 | 151 | 953 | ||
計 | 50 | 315 | 35 | 305 | 61 | 345 | 26 | 245 | 64 | 370 | 33 | 190 | 12 | 70 | 281 | 1,840 | ||
実 施設数 | 32 | - | 20 | - | 36 | - | 17 | - | 38 | - | 19 | - | 7 | - | 169 | - | ||
障害児相談 | 13 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 95 | - | ||
居宅訪問型児童発達支援 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
保育所等訪問支援 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | - |
(3)障害児サービスの状況
サービスの種類 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | |
児童発達支援 | 872 | 5,596 | 918 | 5,753 | 1,068 | 6,747 | 1,261 | 7,940 | 1,411 | 9,418 |
医療型児童発達支援 | 57 | 448 | 47 | 415 | 43 | 403 | 31 | 297 | 36 | 343 |
放課後等デイサービス | 2,838 | 22,180 | 2,815 | 22,042 | 3,189 | 24,855 | 3,500 | 27,543 | 3,852 | 30,463 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 |
---|---|---|---|---|---|
回/月 | 回/月 | 回/月 | 回/月 | 回/月 | |
保育所等訪問支援 | 61 | 62 | 77 | 117 | 157 |
居宅訪問型児童発達支援 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
サービスの種類 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | ||||||
障害児相談支援事業 | 398 | 431 | 535 | 652 | 774 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | |
福祉型障害児入所施設 | 6 | 176 | 6 | 180 | 3 | 98 | 2 | 63 | 1 | 31 |
医療型障害児入所施設 | 13 | 351 | 13 | 359 | 13 | 372 | 5 | 146 | 8 | 219 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R01(H31)年度実績 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数(人) | 利用者数(人) | 利用者数(人) | 利用者数(人) | 利用者数(人) | ||||||
福祉型障害児入所施設 | 23 | 23 | 22 | 26 | 20 | |||||
医療型障害児入所施設 | 13 | 12 | 12 | 18 | 11 |
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:072-228-7818
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る