3 障害福祉サービス等の利用状況
更新日:2025年6月13日
(1)サービス利用状況
サービスの種類 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | 人/月 | 時間/月 | |
居 宅 介 護 | 2,774 | 53,905 | 2,982 | 58,215 | 3,105 | 60,035 | 3,310 | 64,746 | 3,459 | 67,802 |
重度訪問介護 | 237 | 36,515 | 246 | 38,798 | 242 | 39,703 | 240 | 40,139 | 231 | 40,250 |
行 動 援 護 | 69 | 1,782 | 91 | 2,285 | 102 | 2,677 | 121 | 3,170 | 150 | 4,278 |
同 行 援 護 | 281 | 6,736 | 296 | 7,097 | 308 | 7,914 | 308 | 8,288 | 313 | 8,267 |
重度障害者等包括支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | |
療養介護 | 132 | ‐ | 128 | ‐ | 128 | ‐ | 120 | ‐ | 129 | - |
生活介護 | 2,107 | 40,650 | 2,145 | 42,186 | 2,228 | 43,336 | 2,328 | 45,285 | 2,409 | 46,452 |
自立訓練(機能訓練) | 24 | 228 | 25 | 244 | 29 | 303 | 34 | 344 | 28 | 267 |
自立訓練(生活訓練) | 134 | 1,823 | 148 | 1,904 | 123 | 1,513 | 99 | 1,233 | 133 | 1,721 |
就労移行支援 | 297 | 4,937 | 307 | 5,207 | 310 | 5,280 | 321 | 5,664 | 303 | 5,188 |
就労継続支援A型 | 416 | 7,716 | 460 | 8,497 | 465 | 8,989 | 539 | 9,782 | 542 | 9,745 |
就労継続支援B型 | 2,359 | 40,099 | 2,542 | 43,822 | 2,830 | 48,301 | 3,138 | 54,317 | 3,538 | 61,113 |
就労定着支援 | 73 | ‐ | 86 | ‐ | 101 | ‐ | 108 | ‐ | 118 | - |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | ||
短期入所 | 621 | 4,297 | 620 | 4,303 | 639 | 4,455 | 745 | 5,048 | 780 | 5,385 | |
障害種別内訳 | 身体障害者 | 153 | 1,077 | 148 | 999 | 155 | 1,058 | 171 | 1,195 | 163 | 1,184 |
知的障害者 | 374 | 2,589 | 370 | 2,613 | 373 | 2,729 | 437 | 3,090 | 462 | 3,306 | |
障害児 | 86 | 544 | 92 | 580 | 101 | 585 | 125 | 685 | 143 | 800 | |
精神障害者 | 8 | 87 | 10 | 111 | 8 | 82 | 10 | 76 | 10 | 92 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 |
---|---|---|---|---|---|
人/月 | 人/月 | 人/月 | 人/月 | 人/月 | |
施設入所支援 | 439 | 423 | 415 | 416 | 410 |
共同生活援助(GH) | 988 | 1,099 | 1,182 | 1,319 | 1,476 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | ||||||
サービス利用支援 | 2,610 | 2,942 | 3,243 | 3,462 | 3,716 | |||||
継続サービス利用支援 | ||||||||||
地域移行支援 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||
地域定着支援 | 204 | 207 | 206 | 209 | 219 | |||||
自立生活援助 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R04年度実績 | R06年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | 人/年 | 時間/年 | |
移動支援事業 | 3,405 | 386,902 | 3,313 | 384,009 | 3,326 | 410,177 | 3,468 | 435,598 | 3,471 | 432,084 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | 設置数 | 人/年 | |
地域活動支援センター | 17 | 514 | 15 | 387 | 15 | 523 | 15 | 561 | 15 | 512 |
(各年度 実利用者数月平均)
(2)事業所の状況
施設サービスの種類 | 圏域 | 堺・西 | 中・南 | 北・東・美原 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 | 堺 | 西 | 中 | 南 | 北 | 東 | 美原 | 市内合計 | ||||||||||
施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員総数 | |||
施 設 入 所 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 0 | 2 | 96 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | ||
GH(住居単位) | 61 | 309 | 36 | 166 | 66 | 319 | 44 | 155 | 46 | 205 | 47 | 180 | 28 | 129 | 328 | 1,463 | ||
短 期 入 所 | 8 | 67 | 3 | 20 | 5 | 37 | 6 | 53 | 4 | 23 | 7 | 56 | 7 | 41 | 40 | 297 | ||
日中活動 | 療養介護 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
生活介護 | 19 | 364 | 15 | 345 | 35 | 668 | 18 | 359 | 16 | 303 | 8 | 148 | 6 | 130 | 117 | 2,317 | ||
生活訓練 | 4 | 71 | 1 | 30 | 2 | 29 | 1 | 23 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 170 | ||
機能訓練 | 1 | 10 | 3 | 73 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | ||
就労定着支援 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
就労移行 | 10 | 150 | 2 | 26 | 3 | 46 | 1 | 6 | 4 | 51 | 3 | 37 | 0 | 0 | 23 | 316 | ||
継続A型 | 11 | 173 | 3 | 51 | 3 | 40 | 3 | 45 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 23 | 359 | ||
継続B型 | 55 | 1,043 | 19 | 382 | 37 | 691 | 19 | 335 | 32 | 602 | 16 | 314 | 5 | 110 | 183 | 3,477 | ||
計 | 108 | 1,861 | 44 | 907 | 80 | 1,474 | 43 | 791 | 56 | 967 | 33 | 555 | 11 | 240 | 375 | 6,795 | ||
実 施設数 | 112 | - | 48 | - | 84 | - | 45 | - | 59 | - | 38 | - | 11 | - | 397 | - | ||
地域活動支援センター | 4 | 45 | 2 | 25 | 1 | 10 | 3 | 35 | 3 | 35 | 1 | 10 | 1 | 15 | 15 | 175 | ||
相談(計画相談) | 36 | 0 | 29 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 178 | - | ||
相談(地域相談) | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 51 | - | ||
自立生活援助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | ||
居宅介護 | 106 | 0 | 90 | 0 | 109 | 0 | 54 | 0 | 72 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 485 | - | ||
移動支援 | 80 | - | 72 | - | 73 | - | 42 | - | 59 | - | 29 | - | 7 | - | 362 | - |
施設サービスの種類 | 圏域 | 堺・西 | 中・南 | 北・東・美原 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 | 堺 | 西 | 中 | 南 | 北 | 東 | 美原 | 市内合計 | ||||||||||
施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員数 | 施設数 | 定員総数 | |||
医療型障害児入所施設 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||
福祉型障害児入所施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日中活動 | 児童発達支援センター | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |
児童発達支援 | 23 | 132 | 15 | 72 | 30 | 159 | 12 | 65 | 35 | 199 | 16 | 87 | 5 | 25 | 136 | 739 | ||
放課後等デイサービス | 29 | 193 | 18 | 114 | 36 | 221 | 19 | 137 | 36 | 211 | 18 | 103 | 7 | 45 | 163 | 1,024 | ||
計 | 52 | 325 | 34 | 306 | 66 | 380 | 32 | 282 | 71 | 410 | 34 | 190 | 12 | 70 | 301 | 1,963 | ||
実 施設数 | 32 | - | 18 | - | 39 | - | 19 | - | 44 | - | 19 | - | 7 | - | 178 | - | ||
障害児相談 | 14 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 104 | - | ||
居宅訪問型児童発達支援 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
保育所等訪問支援 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | - |
(3)障害児サービスの状況
サービスの種類 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | 人/月 | 人日分/月 | |
児童発達支援 | 918 | 5,753 | 1,068 | 6,747 | 1,261 | 7,940 | 1,411 | 9,418 | 1,677 | 9,867 |
医療型児童発達支援 | 47 | 415 | 43 | 403 | 31 | 297 | 36 | 343 | 36 | 270 |
放課後等デイサービス | 2,815 | 22,042 | 3,189 | 24,855 | 3,500 | 27,543 | 3,852 | 30,463 | 4,531 | 31,759 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 |
---|---|---|---|---|---|
回/月 | 回/月 | 回/月 | 回/月 | 回/月 | |
保育所等訪問支援 | 62 | 77 | 117 | 157 | 240 |
居宅訪問型児童発達支援 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
サービスの種類 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | 利用者数(人/月) | ||||||
障害児相談支援事業 | 431 | 535 | 652 | 774 | 872 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | 利用者数 | 利用日数/月 | |
福祉型障害児入所施設 | 6 | 180 | 3 | 98 | 2 | 63 | 1 | 31 | 1 | 13 |
医療型障害児入所施設 | 13 | 359 | 13 | 372 | 5 | 146 | 8 | 219 | 11 | 302 |
(各年度月平均)
サービスの種類 | R02年度実績 | R03年度実績 | R04年度実績 | R05年度実績 | R06年度実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数(人) | 利用者数(人) | 利用者数(人) | 利用者数(人) | 利用者数(人) | ||||||
福祉型障害児入所施設 | 23 | 22 | 26 | 20 | 24 | |||||
医療型障害児入所施設 | 12 | 12 | 18 | 11 | 13 |
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:072-228-7818
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る