市民人権局
更新日:2022年9月7日
市民人権局の予算要求概要と市民人権局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
市民人権局の予算要求概要
市民人権局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業 区分 |
部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 町名住居表示整備事業(PDF:113KB) | 参考資料(PDF:115KB) | 76,327 | 16,146 |
新規・拡充 | 市民生活部 | 市民協働課 | 地域安全推進事業(本庁)(PDF:149KB) | 参考資料(PDF:803KB) | 13,628 | 9,875 |
新規・拡充 | 市民生活部 | 市民協働課 | 市民活動促進事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:315KB) | 22,696 | 20,853 |
新規・拡充 | 市民生活部 | 市民協働課 | NPO活動促進事業(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:257KB) | 8,607 | 7,907 |
新規・拡充 | 市民生活部 | 市民協働課 | 犯罪被害者等支援事業(PDF:144KB) | 参考資料(PDF:1,066KB) | 6,618 | 3,504 |
新規・拡充 | 人権部 | 人権企画調整課 | 性的マイノリティ支援事業(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:257KB) | 916 | 916 |
新規・拡充 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 | 男女共同参画政策関係事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:285KB) | 4,552 | 4,502 |
新規・拡充 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 | 堺セーフシティ・プログラム推進事業(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:334KB) | 8,627 | 4,385 |
重点 | 市民生活部 | 市民人権総務課 | 堺市区民まちづくり基金積立(本庁)(PDF:92KB) | 400 | 400 | |
重点 | 市民生活部 | 消費生活センター | 消費者対策事業(PDF:128KB) | 74,069 | 73,720 | |
重点 | 市民生活部 | 市民協働課 | 自治会活動推進事業(本庁)(PDF:108KB) | 9,264 | 9,227 | |
重点 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 | 堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例推進事業(PDF:96KB) | 854 | 847 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業 区分 |
部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 市民生活部 | 市民人権総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(本庁)(PDF:98KB) | 22,194 | 22,194 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 消費生活センター | 計量器検査事業(PDF:108KB) | 11,676 | 11,674 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 新住民記録総合システム(PDF:98KB) | 156,209 | 141,828 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 戸籍住民基本台帳事務(本庁)(PDF:119KB) | 210,517 | 205,054 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 市民協働課 | 地域会館整備事業(本庁)(PDF:97KB) | 4,600 | 4,600 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 市民協働課 | NPO法人コミュニティビジネス推進事業(PDF:100KB) | 1,831 | 1,831 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 市民協働課 | 市民活動施設運営事業(PDF:96KB) | 4,339 | 4,339 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権企画調整課 | 人権企画調整経費(PDF:88KB) | 7,290 | 7,173 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権企画調整課 | 人権主担者研修事業(PDF:118KB) | 1,543 | 1,487 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権企画調整課 | 同和・人権関係会議経費(PDF:100KB) | 1,231 | 1,226 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権推進課 | 平和関連推進事業(PDF:121KB) | 24,236 | 16,476 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権推進課 | 人権啓発推進事業(PDF:119KB) | 32,255 | 30,514 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権推進課 | 人権相談ネットワーク事業(PDF:102KB) | 1,596 | 1,596 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権推進課 | 人権ふれあいセンター管理運営事業(PDF:105KB) | 273,217 | 272,199 |
その他一般施策 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 | さかい男女共同参画週間事業(PDF:105KB) | 1,153 | 1,149 |
その他一般施策 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 | 男女共同参画交流の広場運営事業(PDF:112KB) | 7,181 | 7,181 |
その他一般施策 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画推進課 | DV等防止啓発事業(PDF:113KB) | 1,368 | 1,368 |
その他一般施策 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画センター | 男女共同参画センター管理運営事業(PDF:110KB) | 139,514 | 127,002 |
その他一般施策 | 男女共同参画推進部 | 男女共同参画センター | 女性教育振興事業(PDF:93KB) | 220 | 220 |
その他一般施策 | 男女共同参画推進部 | 生涯学習課 | 生涯学習推進(PDF:89KB) | 1,335 | 1,177 |
その他一般施策 | 男女共同参画推進部 | 生涯学習課 | 公民館管理(PDF:117KB) | 34,529 | 29,370 |
(単位:千円)
市民人権局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
