健康福祉局
更新日:2022年9月2日
健康福祉局の予算要求概要と健康福祉局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
健康福祉局の予算要求概要
健康福祉局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(本庁)(PDF:123KB) | 参考資料(PDF:525KB) | 103,014 | 100,945 |
新規・拡充 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 子ども医療扶助費(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:72KB) | 3,119,808 | 3,119,808 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者(児)日常生活用具給付(PDF:94KB) | 参考資料(PDF:87KB) | 236,786 | 234,153 |
新規・拡充 |
障害福祉部 |
障害者支援課 |
障害者(児)移動支援事業(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:103KB) | 1,105,278 | 1,082,416 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康意識向上推進事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:298KB) | 88,321 | 88,321 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 受動喫煙対策事業(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:551KB) | 6,541 | 2,618 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人歯科検診事業(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:180KB) | 6,876 | 6,157 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康推進・がん対策推進事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:117KB) | 80,862 | 73,848 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 医療計画推進事業(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:88KB) | 1,520 | 520 |
重点 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活困窮者自立支援事業(PDF:120KB) | 123,821 | 122,548 | |
重点 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 社会福祉協議会事業補助(PDF:99KB) | 36,708 | 36,708 | |
重点 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 暮らしのセーフティネット(PDF:111KB) | 44,491 | 44,402 | |
重点 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 避難行動要支援者調査事業(PDF:121KB) | 8,877 | 8,509 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 健康福祉プラザ管理運営事業(PDF:120KB) | 479,670 | 474,717 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者差別解消促進事業(PDF:114KB) | 1,495 | 1,087 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 短期入所事業所運営補助事業(PDF:94KB) | 40,855 | 39,584 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重症心身障害者生活介護事業所機能強化(PDF:96KB) | 11,250 | 11,250 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重度障害者歯科診療所運営補助(PDF:98KB) | 113,920 | 85,701 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 緊急時対応事業(PDF:97KB) | 12,886 | 12,520 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助(PDF:98KB) | 19,700 | 14,600 | |
重点 | 健康部 | 健康医療推進課 | 各種がん検診(本庁)(PDF:93KB) | 1,001,854 | 815,474 | |
重点 | 健康部 | 健康医療推進課 | 救急医療対策事業(PDF:100KB) | 281,847 | 247,236 | |
重点 |
健康部 |
感染症対策課 | 予防接種(本庁)(PDF:118KB) | 1,917,886 | 1,896,577 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 法人監査事務(PDF:114KB) | 5,260 | 5,134 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 小口更生資金(PDF:102KB) | 9,065 | 9,020 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活保護適正化(本庁)(PDF:131KB) | 129,168 | 129,075 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 老人医療扶助費(PDF:108KB) | 445,532 | 381,660 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 障害医療扶助費(PDF:98KB) | 2,281,858 | 2,120,015 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | ひとり親家庭医療扶助費(PDF:95KB) | 572,974 | 560,747 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 民生委員・児童委員一斉改選(PDF:98KB) | 9,383 | 7,508 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 社会福祉協議会運営補助(PDF:126KB) | 631,013 | 523,701 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 地域福祉計画推進(PDF:103KB) | 12,744 | 12,555 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 民生委員児童委員活動(PDF:99KB) | 104,825 | 102,409 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 権利擁護サポートセンター(PDF:103KB) | 13,741 | 13,741 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 第4次地域福祉計画策定調査研究事業(PDF:97KB) | 5,251 | 4,554 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(本庁)(PDF:92KB) | 3,708 | 3,476 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 再犯防止推進事業(PDF:111KB) | 1,484 | 1,484 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画見直し実態調査(PDF:96KB) | 9,865 | 7,230 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 老人集会所運営(本庁)(PDF:100KB) | 8,129 | 6,822 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 老人集会室整備運営補助(本庁)(PDF:101KB) | 62,000 | 62,000 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 外国人高齢者給付金(PDF:98KB) | 1,203 | 1,203 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 八田荘老人ホーム管理運営(PDF:111KB) | 227,986 | 227,986 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 老人福祉センター管理運営(PDF:107KB) | 445,571 | 434,719 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 高齢者保健福祉月間事業(PDF:96KB) | 1,466 | 1,144 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | シルバー人材センター運営補助(PDF:97KB) | 50,130 | 50,130 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 全国健康福祉祭派遣事業(PDF:107KB) | 16,249 | 16,249 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 老人クラブ活動補助(本庁)(PDF:92KB) | 21,392 | 21,298 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | さかい高齢者運転免許証自主返納サポート事業(PDF:107KB) | 13,248 | 10,313 |
その他一般 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | 共同浴場運営(PDF:99KB) | 46,089 | 42,431 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 緊急通報システム(PDF:118KB) | 25,961 | 23,818 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 認知症施策等総合支援事業(PDF:122KB) | 22,283 | 21,407 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 高齢者住宅改修費助成(PDF:106KB) | 10,065 | 10,060 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 高齢者日常生活用具給付(PDF:98KB) | 544 | 518 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 軽費老人ホーム等事務費補助(PDF:95KB) | 375,857 | 369,014 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 高齢者見守り支援事業(PDF:95KB) | 1,181 | 1,141 |
その他一般 | 長寿社会部 | 地域包括ケア推進課 | 高齢者による起業等支援事業(PDF:97KB) | 680 | 440 |
その他一般 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 介護事業者指定・指導(PDF:111KB) | 30,458 | 28,589 |
その他一般 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 老人福祉施設整備補助(PDF:106KB) | 874,614 | 689,014 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者団体助成(PDF:81KB) | 5,638 | 5,638 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉啓発事業(PDF:110KB) | 289 | 239 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | キャップハンディ指導者養成派遣事業(PDF:98KB) | 4,465 | 4,465 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 堺市障害者スポーツ・レクリエーション大会(PDF:100KB) | 3,458 | 3,249 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 運転免許取得・自動車改造費助成(PDF:96KB) | 1,980 | 1,980 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 全国障害者スポーツ大会・堺市予選大会(PDF:107KB) | 520 | 442 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者生活訓練事業(PDF:90KB) | 668 | 589 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(本庁)(PDF:108KB) | 22,586 | 22,418 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者虐待防止事業(PDF:117KB) | 11,356 | 10,271 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉サービス事業者指定事務等事業(PDF:105KB) | 2,740 | 2,637 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 基幹相談支援センター事業(PDF:107KB) | 188,760 | 188,760 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 総合相談情報センター事業(PDF:104KB) | 46,280 | 46,280 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 盲ろう者通訳・介助者派遣及び養成事業(PDF:86KB) | 20,809 | 20,809 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者福祉電話(PDF:85KB) | 103 | 103 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者緊急通報システム(PDF:90KB) | 864 | 734 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 外国人障害者特別給付金(PDF:87KB) | 480 | 480 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 職能訓練センター運営(PDF:94KB) | 25,961 | 25,848 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者就業・生活支援事業(PDF:91KB) | 45,262 | 44,866 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者(児)短期入所緊急利用(PDF:93KB) | 4,946 | 4,946 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉施設整備補助(PDF:102KB) | 123,160 | 118,660 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | タクシー利用料金助成(PDF:89KB) | 55,639 | 55,281 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 授産製品販売促進事業(PDF:106KB) | 5,036 | 5,036 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉ホーム運営補助(PDF:85KB) | 3,216 | 3,216 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 訪問入浴サービス事業(PDF:92KB) | 60,234 | 57,170 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者扶養共済制度(PDF:116KB) | 88,231 | 88,231 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 精神障害者社会適応訓練事業(PDF:89KB) | 1,337 | 1,337 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 地域活動支援センター運営事業(PDF:99KB) | 183,250 | 183,250 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者文化芸術講座(PDF:86KB) | 1,521 | 1,521 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 医療型短期入所整備促進事業(PDF:95KB) | 1,360 | 1,360 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者更生相談所 | 身体障害者手帳無料診断(PDF:99KB) | 10,615 | 10,249 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康づくり組織育成事業(PDF:99KB) | 1,975 | 1,975 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域・職域連携事業(PDF:96KB) | 412 | 412 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21健康支援事業(PDF:111KB) | 3,009 | 3,009 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21推進事業(PDF:91KB) | 402 | 402 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域保健対策事業(PDF:119KB) | 2,342 | 1,373 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康都市づくり関連事業(本庁)(PDF:100KB) | 6,100 | 6,100 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 骨粗しょう症予防検診(PDF:95KB) | 1,051 | 1,011 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康診査・保健指導事業(PDF:107KB) | 3,963 | 3,879 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康増進栄養事業(本庁)(PDF:100KB) | 3,806 | 3,795 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 食育推進事業(本庁)(PDF:111KB) | 4,841 | 4,772 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人保健指導事業(本庁)(PDF:110KB) | 7,070 | 6,990 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 歯科口腔保健事業(本庁)(PDF:121KB) | 5,893 | 5,863 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 胃がんリスク検査(PDF:87KB) | 8,831 | 5,415 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 前立腺がん検査(PDF:85KB) | 4,275 | 2,195 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 口腔保健センター補助事業(PDF:89KB) | 47,940 | 47,940 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 看護師確保対策事業(PDF:82KB) | 39,900 | 39,900 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 堺市立病院機構運営費負担事業(PDF:96KB) | 3,240,136 | 3,240,136 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 堺市立斎場墓地等維持管理(PDF:91KB) | 7,076 | 7,076 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 斎場管理運営(PDF:90KB) | 368,959 | 349,190 |
その他一般 | 健康部 | 精神保健課 | 自殺対策事業(PDF:123KB) | 11,216 | 10,700 |
その他一般 | 健康部 | こころの健康センター | こころの健康センター地域支援事業費(PDF:138KB) | 34,513 | 34,375 |
その他一般 | 健康部 | こころの健康センター | 精神医療審査会(PDF:136KB) | 17,044 | 16,318 |
その他一般 | 健康部 | こころの健康センター | 依存症対策支援事業費(PDF:123KB) | 2,551 | 2,244 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
保健医療課 | 難病患者支援事業(本庁)(PDF:115KB) | 10,100 | 10,001 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
保健医療課 | 被爆者健診事業(本庁)(PDF:92KB) | 525 | 525 |
その他一般 |
健康部 保健所 |
保健医療課 | 特定医療費(指定難病)助成事業(PDF:107KB) | 1,099,777 | 1,095,895 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
保健医療課 | 骨髄移植普及促進事業(PDF:103KB) | 1,266 | 1,066 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
保健医療課 | 療養生活環境整備事業(PDF:109KB) | 34,181 | 32,185 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
保健医療課 | 災害時救急医薬品等備蓄事業(PDF:85KB) | 776 | 776 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
保健医療課 | 医療相談窓口運営事業(PDF:94KB) | 5,278 | 5,245 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
保健医療課 | 公害保健福祉事業(PDF:121KB) | 10,331 | 10,215 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
保健医療課 | 石綿検診事業(PDF:109KB) | 2,552 | 2,552 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
感染症対策課 | 新型インフルエンザ対策事業(PDF:92KB) | 903 | 903 |
その他一般 |
健康部 保健所 |
感染症対策課 | 感染症予防対策(PDF:101KB) | 47,641 | 47,435 |
その他一般 |
健康部 保健所 |
感染症対策課 | エイズ予防対策(PDF:96KB) | 5,612 | 5,103 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
感染症対策課 | 風しん感染予防対策事業(PDF:110KB) | 9,954 | 9,954 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
食品衛生課 | 食品衛生許可・監視指導(PDF:124KB) | 27,175 | 25,335 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
食品衛生課 | 食品衛生知識の普及(PDF:103KB) | 1,356 | 1,242 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
動物指導センター | 狂犬病予防対策(PDF:120KB) | 29,460 | 28,108 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
動物指導センター | 動物愛護啓発事業(PDF:116KB) | 5,941 | 5,605 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
環境薬務課 | 環境衛生関係施設許認可及び監視指導事業(PDF:154KB) | 6,731 | 6,731 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
環境薬務課 | 公衆浴場衛生確保事業(PDF:112KB) | 4,000 | 4,000 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
環境薬務課 | 薬事・毒物劇物関係許認可及び監視指導事業(PDF:146KB) | 2,516 | 2,441 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
環境薬務課 | シンナー・覚醒剤等乱用防止啓発事業(PDF:137KB) | 1,290 | 1,290 |
その他一般 | 健康部 保健所 |
生活衛生センター | 害虫駆除事業(PDF:125KB) | 14,684 | 14,684 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 食品・医薬品検査(PDF:95KB) | 37,705 | 29,736 |
その他一般 |
健康部 | 衛生研究所 | 環境検査(PDF:112KB) | 28,225 | 7,868 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 衛生研究所管理運営(PDF:107KB) | 78,203 | 78,180 |
(単位:千円)
健康福祉局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
