子ども青少年局
更新日:2024年2月29日
子ども青少年局の予算要求概要と子ども青少年局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
子ども青少年局の予算要求概要
子ども青少年局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | みんなの子育てひろば事業(PDF:105KB) | 155,162 | 154,412 | |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 育児支援ヘルパー派遣事業(PDF:108KB) | 7,885 | 6,885 | |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 妊産婦・乳児一般健康診査事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:165KB) | 902,714 | 866,699 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 特定不妊治療費助成事業(PDF:108KB) | 178,780 | 164,397 | |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年センター・青少年の家管理運営事業(PDF:103KB) | 121,274 | 118,676 | |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害医療機関等支援事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:121KB) | 12,178 | 12,178 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 要保護児童支援事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:210KB) | 42,938 | 40,183 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 児童養護施設等運営助成事業(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:72KB) | 1,976,156 | 1,886,479 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 社会的養護体制整備事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:69KB) | 54,262 | 54,262 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 幼児教育・保育利用者負担無償化事業(PDF:101KB) | 参考資料(PDF:262KB) | 2,252,260 | 2,252,260 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 「さかい子育て応援アプリ」と連携した認定こども園などの空き情報発信事業(PDF:92KB) | 参考資料(PDF:295KB) | 3,785 | 3,785 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 一時預かり事業(幼稚園型 2)(PDF:95KB) | 参考資料(PDF:186KB) | 39,503 | 39,503 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 小規模保育事業等巡回支援事業(PDF:95KB) | 参考資料(PDF:95KB) | 6,919 | 2,603 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 小規模保育整備事業(PDF:86KB) | 752,776 | 584,840 | |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 認定こども園等整備事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:67KB) | 2,606,402 | 2,588,171 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 保育教諭等人材確保事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:123KB) | 15,187 | 14,709 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | さかい保育士総合支援事業(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:194KB) | 38,400 | 38,400 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 保育人材確保支援事業(PDF:87KB) | 参考資料(PDF:170KB) | 11,800 | 5,000 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | さかいプレ保育士事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:207KB) | 656 | 441 |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかい子ども食堂ネットワーク形成支援事業(PDF:104KB) | 19,486 | 19,486 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子ども食堂開設補助金(PDF:92KB) | 6,000 | 3,000 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 地域子育て支援センター事業(PDF:110KB) | 29,464 | 29,226 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | キッズサポートセンターさかい運営事業(PDF:125KB) | 56,093 | 55,583 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 訪問型病児保育事業(PDF:89KB) | 15,604 | 15,604 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | ファミリー・サポート・センター事業(PDF:102KB) | 18,000 | 18,000 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳児家庭全戸訪問事業(PDF:101KB) | 3,749 | 2,817 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 病児保育事業(PDF:93KB) | 72,234 | 72,234 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子ども・若者育成支援推進事業(PDF:124KB) | 19,771 | 19,771 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害者(児)支援事業(PDF:120KB) | 32,842 | 32,400 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | あい・さかい・サポーター養成事業(PDF:106KB) | 1,577 | 1,577 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児事業者等指定・指導事務 (PDF:97KB) | 12,304 | 11,939 | |
重点 | 児童自立支援施設整備室 | 児童自立支援施設整備事業(PDF:102KB) | 72,863 | 69,657 | ||
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 民間社会福祉施設整備資金借入金利子補助事業(PDF:101KB) | 1,282 | 1,282 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 民間認定こども園・保育所運営補助事業(PDF:112KB) | 2,328,011 | 2,258,382 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 一時預かり事業(PDF:105KB) | 249,277 | 249,277 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 認証保育所運営補助事業(PDF:104KB) | 54,834 | 54,834 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 事業所内保育施設運営事業(PDF:86KB) | 6,520 | 6,026 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 私立幼稚園運営補助事業(PDF:92KB) | 14,192 | 14,192 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 地域型保育事業(PDF:97KB) | 2,633,314 | 2,455,035 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 私立幼稚園預かり保育推進事業(PDF:87KB) | 15,000 | 15,000 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 企業主導型保育事業開設経費補助事業(PDF:79KB) | 14,200 | 14,200 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 休暇取得促進支援事業(PDF:94KB) | 21,000 | 21,000 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 保育士宿舎借り上げ事業(PDF:92KB) | 50,922 | 44,280 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 多子世帯利用者負担軽減事業(PDF:102KB) | 921,646 | 921,646 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 私立幼稚園幼児教育振興事業(PDF:104KB) | 1,697,670 | 1,655,111 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
幼保運営課一般管理 (保育士等就職支援コーディネート事業)(PDF:103KB) |
4,329 | 4,329 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 保育士等就職促進事業(PDF:91KB) | 1,200 | 600 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | さかい保育士就職応援事業(PDF:94KB) | 4,737 | 4,737 |
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成31年度要求額 | 平成31年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子育て支援情報発信事業(PDF:102KB) | 3,342 | 3,342 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかい子育て応援団事業(PDF:107KB) | 590 | 590 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 実費徴収に係る補足給付を行う事業(PDF:88KB) | 50,399 | 46,285 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかいチャイルドサポーター育成事業(PDF:97KB) | 12,306 | 11,949 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子育て支援業務事務処理センター事業(PDF:111KB) | 150,872 | 150,726 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 子育てアドバイザー事業(PDF:99KB) | 4,472 | 4,412 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(PDF:136KB) | 28,363 | 27,121 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 先天性代謝異常等検査事業(PDF:116KB) | 13,861 | 13,861 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳幼児発達相談指導事業(PDF:97KB) | 1,110 | 980 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳幼児アレルギー・ぜん息予防事業(PDF:96KB) | 7,122 | 7,122 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 養育医療給付事業(PDF:99KB) | 47,398 | 47,398 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | フッ素塗布事業(PDF:97KB) | 235 | 235 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 不妊症・不育症支援事業(PDF:105KB) | 403 | 241 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | ちびっこ老人憩いの広場整備事業(PDF:90KB) | 1,733 | 1,733 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年対策事業(PDF:101KB) | 18,222 | 18,222 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 成人式事務(PDF:99KB) | 14,337 | 14,337 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年指導員地域活動事業(PDF:96KB) | 7,153 | 7,153 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年教育一般管理(PDF:90KB) | 1,304 | 1,304 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 東吉野キャンプ場運営事業(PDF:90KB) | 6,520 | 6,520 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年自然体験学習推進補助事業(PDF:85KB) | 700 | 700 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 日高少年自然の家管理運営事業(PDF:105KB) | 106,326 | 89,368 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児通所支援事業者育成事業(PDF:100KB) | 18,852 | 18,852 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害啓発事業(PDF:102KB) | 1,060 | 1,038 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子家庭等就業・自立支援センター事業(PDF:102KB) | 21,480 | 21,480 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭学び直し支援事業(PDF:103KB) | 252 | 252 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子家庭及び父子家庭自立支援給付事業(PDF:99KB) | 80,194 | 76,102 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭等日常生活支援事業(PDF:99KB) | 356 | 252 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子育て短期支援事業(PDF:93KB) | 3,532 | 2,692 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児施設入浴サービス事業(PDF:107KB) | 6,450 | 6,450 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 女性相談事業(本庁)(PDF:111KB) | 9,182 | 8,497 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭等支援事業(本庁)(PDF:97KB) | 3,039 | 3,039 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(本庁)(PDF:115KB) | 2,193 | 2,193 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子ども虐待防止事業(本庁)(PDF:143KB) | 19,980 | 19,105 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害者支援センター運営事業 (PDF:104KB) | 29,805 | 29,785 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児等療育支援事業 (PDF:108KB) | 9,477 | 9,477 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付業務 (PDF:89KB) | 3,570 | 2,180 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児措置給付事業(PDF:102KB) | 3,674,654 | 3,650,600 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | こどもリハビリテーションセンター管理運営事業(PDF:119KB) | 718,196 | 695,657 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子生活支援施設措置等事業(PDF:100KB) | 173,060 | 165,108 |
その他一般 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 市立認定こども園移管事業(PDF:122KB) | 66,021 | 16,318 |
子ども青少年局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ