市民が安心、元気なまちづくり
更新日:2022年8月31日
地域の安心、つながり・絆の強化
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 地域安全推進事業(本庁)(PDF:138KB) | 参考資料(PDF:423KB) | 8,669 | 8,163 | 市民人権局 | 市民生活部 | 市民協働課 |
新規・拡充 | 堺セーフシティ・プログラム推進事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:277KB) | 12,534 | 4,385 | 市民人権局 | 男女共同参画推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(堺区)(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:379KB) | 19,752 | 13,588 | 堺区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(中区)(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:450KB) | 26,128 | 16,725 | 中区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(東区)(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:379KB) | 15,283 | 10,191 | 東区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(西区)(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:359KB) | 24,997 | 16,771 | 西区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(南区)(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:379KB) | 18,046 | 17,285 | 南区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(北区)(PDF:123KB) | 参考資料(PDF:379KB) | 19,422 | 17,940 | 北区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 地域安全推進事業(美原区)(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:379KB) | 11,438 | 7,151 | 美原区役所 | 自治推進課 |
災害に強いまちづくりの推進
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | アスベスト対策事業(PDF:93KB) | 参考資料(PDF:266KB) | 1,686 | 720 | 危機管理室 | 危機管理室 | 危機管理課 |
新規・拡充 | 住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業(PDF:153KB) | 参考資料(PDF:295KB) | 1,053,099 | 455,743 | 建築都市局 | 開発調整部 | 耐震化推進室 |
新規・拡充 | 道路附属物(案内標識・道路照明灯)更新事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:245KB) | 160,000 | 128,000 | 建設局 | 土木部 | 土木監理課 |
新規・拡充 | 無電柱化推進計画(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:182KB) | 4,800 | 0 | 建設局 | 道路部 | 道路計画課 |
新規・拡充 | 橋りょう耐震強化(PDF:152KB) | 参考資料(PDF:896KB) | 2,364,000 | 2,275,000 | 建設局 | 道路部 | 道路整備課 |
新規・拡充 | (仮称)堺市総合防災センター整備事業(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:572KB) | 493,799 | 493,499 | 消防局 | 総務部 | 総務課 |
新規・拡充 | 消防車両等整備事業(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:295KB) | 632,526 | 473,205 | 消防局 | 警防部 | 警防課 |
新規・拡充 | 消防行政統合システム整備事業(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:360KB) | 772,589 | 748,648 | 消防局 | 警防部 | 通信指令課 |
重点 | 危機管理体制整備事業(PDF:113KB) | 49,026 | 15,781 | 危機管理室 | 危機管理室 | 危機管理課 | |
重点 | 自主防災活動支援事業(本庁)(PDF:103KB) | 3,731 | 1,345 | 危機管理室 | 危機管理室 | 危機管理課 | |
重点 | 防災備蓄等整備事業(PDF:122KB) | 96,863 | 62,114 | 危機管理室 | 危機管理室 | 防災課 | |
重点 | 防災・減災対策推進事業(PDF:132KB) | 22,778 | 10,618 | 危機管理室 | 危機管理室 | 防災課 | |
重点 | 避難行動要支援者調査事業(PDF:120KB) | 5,739 | 5,739 | 健康福祉局 | 長寿社会部 | 長寿支援課 | |
重点 | 大和川左岸(三宝)土地区画整理事業(PDF:120KB) | 1,927,664 | 1,837,225 | 建築都市局 | 都市整備部 | 高規格堤防推進室 | |
重点 | 密集住宅市街地整備事業(新湊地区)(PDF:114KB) | 325,659 | 211,391 | 建築都市局 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | |
重点 | 一般河川改良(PDF:107KB) | 216,400 | 189,900 | 建設局 | 土木部 | 河川水路課 | |
重点 | 阪神高速道路大和川線事業(PDF:120KB) | 6,253,125 | 6,232,096 | 建設局 | 大和川線推進室 | ||
重点 | 消防団一般管理事業(PDF:113KB) | 16,260 | 14,743 | 消防局 | 総務部 | 総務課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
