子育て支援の充実・強化
更新日:2022年9月1日
子育てを支える地域の拠点づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 病児保育事業(PDF:95KB) | 74,338 | 74,338 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
新規・拡充 | 青少年センター・青少年の家管理運営事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:298KB) | 131,880 | 125,616 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 |
新規・拡充 | 保育士宿舎借り上げ支援事業(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:187KB) | 59,040 | 44,280 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
新規・拡充 | 民間認定こども園・保育所運営補助事業(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:93KB) | 2,527,675 | 2,194,866 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
重点 | みんなの子育てひろば事業(PDF:101KB) | 149,174 | 142,630 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 地域子育て支援センター事業(PDF:110KB) | 27,500 | 27,009 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | キッズサポートセンターさかい運営事業(PDF:128KB) | 61,748 | 61,412 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 訪問型病児保育事業(PDF:90KB) | 15,604 | 15,604 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 私立幼稚園預かり保育推進事業(PDF:87KB) | 17,500 | 17,500 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 一時預かり事業(PDF:105KB) | 257,209 | 231,489 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 認証保育所運営補助事業(PDF:103KB) | 68,736 | 57,720 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 事業所内保育施設運営事業(PDF:89KB) | 6,864 | 6,864 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 私立幼稚園運営補助事業(PDF:93KB) | 17,034 | 15,086 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 地域型保育事業(PDF:100KB) | 2,077,427 | 1,957,806 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 保育士等就職促進事業(PDF:96KB) | 3,240 | 1,500 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | さかい保育士就職応援事業(PDF:96KB) | 4,737 | 4,737 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 放課後児童対策事業(のびのびルーム)(PDF:134KB) | 1,506,401 | 1,293,757 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | |
重点 | 放課後子ども総合プラン事業(PDF:118KB) | 585,649 | 546,915 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 |
地域全体で支える子育て環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 社会的養護体制整備事業(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:157KB) | 91,979 | 91,979 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 |
新規・拡充 | 企業主導型保育事業開設経費補助事業(PDF:78KB) | 参考資料(PDF:65KB) | 10,000 | 7,600 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 |
重点 | さかい子ども食堂ネットワーク形成支援事業(PDF:100KB) | 19,702 | 19,486 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | |
重点 | さかい子ども食堂開設補助金(PDF:88KB) | 6,000 | 6,000 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | |
重点 | 市立児童発達支援センター整備事業(PDF:96KB) | 553,532 | 550,368 | 子ども青少年局 | 児童自立支援施設整備室 | ||
重点 | 親育ち支援事業(PDF:113KB) | 1,039 | 1,039 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 |
子育て世帯を支援する仕組みづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度 要求額 |
平成30年度 最終査定額 |
局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 妊産婦・乳児一般健康診査事業(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:164KB) | 894,330 | 866,891 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 |
重点 | 子ども医療扶助費(PDF:123KB) | 2,898,361 | 2,896,304 | 健康福祉局 | 生活福祉部 | 医療年金課 | |
重点 | 泉北高速鉄道通学費負担軽減事業(PDF:112KB) | 41,357 | 33,829 | 建築都市局 | 交通部 | 交通政策課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
