南区役所
南区役所の予算要求概要と南区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
南区役所の予算要求概要
南区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 自治推進課 | 地域会館整備事業(南区)(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:229KB) | 97,146 | 53,744 | |
新規・拡充 | 企画総務課 |
南区役所第1駐車場再整備事業 (原山公園再整備対応事業)(PDF:89KB) |
8,900 | 7,120 | ||
新規・拡充 | 自治推進課 | 自治会活動推進事業(南区)(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:135KB) | 55,331 | 55,331 | |
新規・拡充 | 自治推進課 | 地域安全推進事業(南区)(PDF:112KB) | 参考資料(PDF:138KB) | 21,907 | 16,417 | |
重点 | 企画総務課 | 区域まちづくり事業(南区)(PDF:99KB) | 参考資料(PDF:216KB) | 255,848 | 255,058 | |
重点 | 企画総務課 | 区民評議会事業(南区)(PDF:107KB) | 3,617 | 2,935 | ||
重点 | 企画総務課 | 区教育・健全育成会議等運営事業(南区)(PDF:108KB) | 10,071 | 9,612 | ||
重点 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(南区)(PDF:97KB) | 20,000 | 20,000 | ||
重点 | 自治推進課 | 地域会館耐震改修事業(南区)(PDF:115KB) | 7,000 | 7,000 | ||
重点 | 自治推進課 | 近隣センター等管理(南区)(PDF:97KB) | 1,400 | 1,400 |
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成29年度 要求額 |
平成29年度 最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 企画総務課 | 泉ヶ丘市民センター管理事業(南区)(PDF:108KB) | 47,269 | 47,269 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(南区)(PDF:88KB) | 3,077 | 3,077 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(南区)(PDF:119KB) | 3,407 | 3,407 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | ハート&トークセッション事業(南区)(PDF:105KB) | 480 | 480 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(南区)(PDF:102KB) | 955 | 955 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 市民活動施設運営事業(南区)(PDF:109KB) | 2,296 | 2,296 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 減量化・資源化事業(南区)(PDF:86KB) | 22,257 | 22,257 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | まち美化推進事業(南区)(PDF:104KB) | 50 | 50 | |
その他一般施策 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(南区)(PDF:124KB) | 6,995 | 6,995 | |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 生活援護課 | 生活保護適正化(南区)(PDF:108KB) | 41,579 | 39,558 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 生活援護課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(南区)(PDF:101KB) | 2,722 | 2,722 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(南区)(PDF:123KB) | 7,232 | 6,552 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(南区)(PDF:136KB) | 2,174 | 2,167 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(南区)(PDF:139KB) | 3,250 | 3,250 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 老人クラブ活動補助(南区)(PDF:123KB) | 6,318 | 6,213 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 女性相談事業(南区)(PDF:99KB) | 7,550 | 6,848 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 子育て支援課 | ひとり親家庭等支援事業(南区)(PDF:81KB) | 4,114 | 3,665 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(南区)(PDF:96KB) | 25 | 25 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 健康都市づくり関連事業(南区)(PDF:96KB) | 650 | 650 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 予防接種(南区)(PDF:106KB) | 3,911 | 3,497 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 健康増進栄養事業(南区)(PDF:95KB) | 66 | 66 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 食育推進事業(南区)(PDF:107KB) | 114 | 114 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 成人保健指導事業(南区)(PDF:106KB) | 194 | 194 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 各種がん検診(南区)(PDF:93KB) | 411 | 411 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 難病患者支援事業(南区)(PDF:113KB) | 20 | 20 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 被爆者健診事業(南区)(PDF:85KB) | 96 | 96 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 歯科口腔保健事業(南区)(PDF:104KB) | 31 | 31 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | フッ素塗布事業(南区)(PDF:97KB) | 103 | 103 |
その他一般施策 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(南区)(PDF:119KB) | 186 | 186 |
南区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ