健康福祉局
健康福祉局の予算要求概要と健康福祉局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
健康福祉局の予算要求概要
健康福祉局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活困窮者自立支援事業(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:260KB) | 138,448 | 121,870 |
新規・拡充 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者元気増進応援事業(一般会計)(PDF:93KB) | 参考資料(PDF:238KB) | 62,345 | 0 |
新規・拡充 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | さかい高齢者運転免許自主返納サポート事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:131KB) | 10,010 | 7,960 |
新規・拡充 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者による起業等支援事業(PDF:90KB) | 参考資料(PDF:76KB) | 2,000 | 2,000 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 「手話言語・コミュニケーション条例」普及啓発等事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:114KB) | 5,013 | 3,761 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 緊急時対応事業(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:107KB) | 19,270 | 13,395 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 前立腺がん検査(PDF:89KB) | 参考資料(PDF:187KB) | 174,361 | 17,760 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人歯科検診事業(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:300KB) | 4,458 | 4,453 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康推進・がん対策推進事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:139KB) | 82,133 | 64,960 |
参考資料(PDF:227KB) | ||||||
新規・拡充 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 骨髄移植普及促進事業(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:156KB) | 2,200 | 800 |
新規・拡充 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 特定医療費(指定難病)助成事業(PDF:99KB) | 参考資料(PDF:152KB) | 61,973 | 45,357 |
重点 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 子ども医療扶助費(PDF:112KB) | 2,906,622 | 2,800,076 | |
重点 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 社会福祉協議会事業補助(PDF:102KB) | 37,278 | 36,972 | |
重点 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 暮らしのセーフティネット(PDF:102KB) | 59,359 | 54,562 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 健康福祉プラザ管理運営事業(PDF:118KB) | 458,850 | 458,636 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者差別解消促進事業(PDF:110KB) | 1,296 | 963 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 避難行動要支援者調査事業(PDF:141KB) | 6,002 | 6,002 | |
重点 | 健康部 | 健康医療推進課 | 救急医療対策事業(PDF:99KB) | 381,569 | 350,494 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 法人監査事務(PDF:119KB) | 4,968 | 4,774 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 臨時福祉給付金支給事業(PDF:111KB) | 3,057,859 | 3,057,859 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(本庁)(PDF:89KB) | 3,636 | 3,636 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 更生保護運動等への支援(PDF:89KB) | 1,478 | 1,478 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 共同浴場運営(PDF:97KB) | 43,174 | 43,174 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 小口更生資金(PDF:102KB) | 9,017 | 8,963 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活保護適正化(本庁)(PDF:130KB) | 106,751 | 99,449 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(本庁)(PDF:116KB) | 101,882 | 96,626 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 老人医療扶助費(PDF:103KB) | 1,843,083 | 1,675,704 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 障害医療扶助費(PDF:93KB) | 969,344 | 926,267 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | ひとり親家庭医療扶助費(PDF:93KB) | 623,451 | 602,521 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 社会福祉協議会運営補助(PDF:120KB) | 549,080 | 507,761 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 権利擁護サポートセンター(一般会計)(PDF:102KB) | 13,086 | 10,151 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人集会所運営(本庁)(PDF:104KB) | 23,596 | 16,401 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人集会室整備運営補助(本庁)(PDF:101KB) | 61,872 | 40,000 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | シルバー地域活動支援業務(PDF:90KB) | 665 | 665 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 緊急通報システム(一般会計)(PDF:120KB) | 31,996 | 25,112 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 外国人高齢者給付金(PDF:98KB) | 2,045 | 2,045 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 認知症施策等総合支援事業(PDF:127KB) | 32,355 | 30,102 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者住宅改修助成(PDF:105KB) | 9,131 | 9,131 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者日常生活用具給付(PDF:96KB) | 723 | 723 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 軽費老人ホーム等事務費補助(PDF:94KB) | 378,960 | 378,960 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 八田荘老人ホーム管理運営(PDF:112KB) | 227,535 | 224,235 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人福祉センター管理運営(PDF:107KB) | 484,769 | 462,885 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者保健福祉月間事業(PDF:97KB) | 3,125 | 3,125 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | シルバー人材センター運営補助(PDF:115KB) | 56,130 | 56,130 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 全国健康福祉祭派遣事業(PDF:103KB) | 19,364 | 19,364 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人クラブ活動補助(本庁)(PDF:97KB) | 24,473 | 21,482 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者見守り支援事業(PDF:98KB) | 2,542 | 2,542 |
その他一般 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 介護事業者指定・指導(PDF:108KB) | 38,286 | 34,601 |
その他一般 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 老人福祉施設整備補助(PDF:112KB) | 1,189,589 | 1,133,909 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉計画策定業務(PDF:107KB) | 8,308 | 7,732 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者団体助成(PDF:82KB) | 6,150 | 6,150 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉啓発事業(PDF:116KB) | 335 | 335 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | キャップハンディ指導者養成派遣事業(PDF:102KB) | 4,689 | 4,689 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 堺市障害者スポーツ・レクリエーション大会(PDF:96KB) | 3,237 | 3,237 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 運転免許取得・自動車改造費助成(PDF:99KB) | 2,025 | 2,025 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 全国障害者スポーツ大会・堺市予選大会(PDF:100KB) | 380 | 380 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者生活訓練事業(PDF:88KB) | 595 | 595 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(本庁)(PDF:105KB) | 22,378 | 22,378 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者虐待防止事業(PDF:120KB) | 12,498 | 11,295 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉サービス事業者指定事務等事業(PDF:116KB) | 3,467 | 3,375 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 基幹相談支援センター事業(PDF:107KB) | 188,670 | 188,670 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 総合相談情報センター事業(PDF:107KB) | 45,790 | 45,790 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 盲ろう者通訳・介助者派遣及び養成事業(PDF:98KB) | 20,624 | 20,624 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重度医療型短期入所整備促進事業(PDF:98KB) | 1,860 | 1,860 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 訪問看護利用料助成(PDF:96KB) | 34,148 | 34,148 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者福祉電話(PDF:87KB) | 165 | 142 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者緊急通報システム(PDF:120KB) | 1,957 | 1,350 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 外国人障害者特別給付金(PDF:87KB) | 960 | 960 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 短期入所事業所運営補助事業(PDF:122KB) | 34,223 | 34,223 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 職能訓練センター運営(PDF:112KB) | 25,572 | 24,723 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者就業・生活支援事業(PDF:108KB) | 45,774 | 45,774 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者(児)短期入所緊急利用(PDF:93KB) | 5,114 | 5,114 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重症心身障害者生活介護事業所機能強化(PDF:95KB) | 7,500 | 7,500 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉施設大規模修繕補助(PDF:101KB) | 35,400 | 35,400 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉施設整備補助(PDF:102KB) | 75,860 | 75,860 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重度障害者歯科診療所建設借入金補助・運営補助(PDF:106KB) | 161,969 | 131,625 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | タクシー利用料金助成(PDF:109KB) | 56,527 | 52,878 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 授産製品販売促進事業(PDF:108KB) | 5,435 | 4,415 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉ホーム運営補助(PDF:84KB) | 3,216 | 3,216 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 訪問入浴サービス事業(PDF:92KB) | 46,253 | 46,253 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者扶養共済制度(PDF:116KB) | 69,843 | 69,843 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 精神障害者社会生活適応訓練事業(PDF:99KB) | 1,550 | 1,550 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 地域活動支援センター運営事業(PDF:112KB) | 183,352 | 183,352 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者文化芸術講座(PDF:98KB) | 1,883 | 1,774 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助(PDF:110KB) | 16,400 | 12,400 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | グループホーム開設準備支援事業(PDF:98KB) | 12,000 | 12,000 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者更生相談所 | 身体障害者手帳無料診断(PDF:99KB) | 10,138 | 8,935 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康づくり組織育成事業(PDF:97KB) | 2,513 | 2,403 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域・職域連携事業(PDF:103KB) | 257 | 257 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21健康支援事業(PDF:142KB) | 3,740 | 3,346 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21推進事業(PDF:113KB) | 14,263 | 10,826 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域保健対策事業(PDF:123KB) | 1,756 | 1,572 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康都市づくり関連事業(本庁)(PDF:101KB) | 6,100 | 6,100 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 各種がん検診(本庁)(PDF:91KB) | 864,575 | 658,843 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 骨粗しょう症予防検診(PDF:97KB) | 9,321 | 9,021 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康診査・保健指導事業(PDF:107KB) | 2,950 | 2,950 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康増進栄養事業(本庁)(PDF:100KB) | 3,982 | 3,982 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 食育推進事業(本庁)(PDF:111KB) | 5,303 | 5,283 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人保健指導事業(本庁)(PDF:116KB) | 7,161 | 7,161 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 歯科口腔保健事業(本庁)(PDF:109KB) | 5,628 | 5,470 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 胃がんリスク検査(PDF:88KB) | 70,621 | 61,848 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 口腔保健センター補助事業(PDF:89KB) | 47,940 | 47,940 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 看護師確保対策事業(PDF:82KB) | 39,900 | 39,900 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 堺市立病院機構運営費負担事業(PDF:94KB) | 2,451,041 | 2,450,214 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 堺市立斎場墓地等維持管理(PDF:92KB) | 12,042 | 12,042 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 斎場管理運営(PDF:91KB) | 358,957 | 348,436 |
その他一般 | 健康部 | 精神保健課 | 自殺対策事業(PDF:126KB) | 11,336 | 10,843 |
その他一般 | 健康部 | こころの健康センター | こころの健康センター地域支援事業費(PDF:136KB) | 29,264 | 28,701 |
その他一般 | 健康部 | こころの健康センター | 精神医療審査会(PDF:141KB) | 18,083 | 16,341 |
その他一般 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 難病患者支援事業(本庁)(PDF:125KB) | 33,541 | 33,541 |
その他一般 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 被爆者健診事業(本庁)(PDF:88KB) | 502 | 502 |
その他一般 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 災害時救急医薬品等備蓄事業(PDF:99KB) | 797 | 797 |
その他一般 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 医療相談窓口運営事業(PDF:96KB) | 5,210 | 5,210 |
その他一般 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 公害保健福祉事業(PDF:122KB) | 9,168 | 9,168 |
その他一般 | 健康部保健所 | 保健医療課 | 石綿検診事業(PDF:108KB) | 1,404 | 1,404 |
その他一般 | 健康部保健所 | 感染症対策課 | 新型インフルエンザ対策事業(PDF:92KB) | 1,000 | 1,000 |
その他一般 | 健康部保健所 | 感染症対策課 | 予防接種(本庁)(PDF:111KB) | 2,189,124 | 2,089,411 |
その他一般 | 健康部保健所 | 感染症対策課 | 感染症予防対策(PDF:98KB) | 47,234 | 47,234 |
その他一般 | 健康部保健所 | 感染症対策課 | エイズ予防対策(PDF:98KB) | 5,940 | 5,940 |
その他一般 | 健康部保健所 | 感染症対策課 | 風しん感染予防対策事業(PDF:98KB) | 6,916 | 6,916 |
その他一般 | 健康部保健所 | 食品衛生課 | 食品衛生許可・監視指導(PDF:113KB) | 18,884 | 18,884 |
その他一般 | 健康部保健所 | 食品衛生課 | 食品衛生知識の普及(PDF:103KB) | 1,368 | 1,368 |
その他一般 | 健康部保健所 | 動物指導センター | 狂犬病予防対策(PDF:114KB) | 19,697 | 19,697 |
その他一般 | 健康部保健所 | 動物指導センター | 動物愛護啓発事業(PDF:115KB) | 6,878 | 6,638 |
その他一般 | 健康部保健所 | 環境薬務課 | 環境衛生関係施設許認可及び監視指導事業(PDF:153KB) | 6,171 | 6,171 |
その他一般 | 健康部保健所 | 環境薬務課 | 公衆浴場衛生確保事業(PDF:113KB) | 4,000 | 4,000 |
その他一般 | 健康部保健所 | 環境薬務課 | 薬事・毒物劇物関係許認可及び監視指導事業(PDF:151KB) | 2,346 | 2,346 |
その他一般 | 健康部保健所 | 環境薬務課 | シンナー・覚醒剤等乱用防止啓発事業(PDF:142KB) | 1,242 | 1,242 |
その他一般 | 健康部保健所 | 生活衛生センター | 害虫駆除事業(PDF:129KB) | 14,188 | 13,077 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 食品・医薬品検査(PDF:94KB) | 15,439 | 6,961 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 環境検査(PDF:108KB) | 36,188 | 32,562 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 衛生研究所管理運営(PDF:115KB) | 34,243 | 28,143 |
(単位:千円)
健康福祉局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ