教育委員会事務局
教育委員会事務局の予算要求概要と教育委員会事務局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
教育委員会事務局の予算要求概要
教育委員会事務局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 小学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:145KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 734,692 | 704,888 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 中学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:144KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 473,925 | 443,760 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 高等学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:139KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 20,378 | 20,261 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 幼稚園管理運営事業(学校教育部)(PDF:149KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 98,440 | 98,344 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:150KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 42,393 | 41,746 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校企画課 | 英語教育推進事業(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:363KB) | 172,637 | 155,405 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校企画課 | 学校図書館教育推進事業(PDF:90KB) | 参考資料(PDF:312KB) | 81,100 | 57,553 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校企画課 | 地域人材活用事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:285KB) | 72,597 | 72,597 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教務課 | 堺マイスタディ事業(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:478KB) | 246,958 | 142,795 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教務課 | 豊かな心の育成事業(PDF:128KB) | 参考資料(PDF:293KB) | 3,224 | 3,224 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教務課 | 被災者支援交流事業(PDF:92KB) | 参考資料(PDF:288KB) | 7,700 | 7,200 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールソーシャルワーカー活用事業(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:300KB) | 27,515 | 18,004 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールカウンセラー配置事業(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:391KB) | 78,207 | 71,028 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教育センター | 学校教育ICT化推進事業(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:427KB) | 765,564 | 631,431 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 学務課 | 小学校教育振興事業(PDF:123KB) | 参考資料(PDF:292KB) | 527,762 | 487,765 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 学務課 | 中学校教育振興事業(PDF:128KB) | 参考資料(PDF:292KB) | 304,841 | 260,641 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 学務課 | 特別支援学校管理運営事業(PDF:94KB) | 参考資料(PDF:402KB) | 152,782 | 141,925 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校給食事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:319KB) | 527,838 | 504,288 |
重点 | 学校教育部 | 学校企画課 | 小中一貫教育・学力向上推進事業(PDF:105KB) | 47,820 | 46,619 | |
重点 | 学校教育部 | 学校企画課 | 堺の芸術文化推進事業(PDF:103KB) | 12,778 | 10,728 | |
重点 | 学校教育部 | 教務課 | 特別支援教育推進事業(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:249KB) | 19,923 | 19,923 |
重点 | 学校教育部 | 教務課 | 堺版コミュニティ・スクール推進事業(PDF:102KB) | 8,152 | 7,071 | |
重点 | 学校教育部 | 教務課 | 特別支援教育環境整備事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:253KB) | 222,963 | 209,762 |
重点 | 学校教育部 | 教務課 | ユニバーサルデザインスクール事業(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:297KB) | 4,734 | 4,734 |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 生徒指導支援事業(PDF:137KB) | 26,402 | 25,565 | |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 部活動推進事業(PDF:106KB) | 67,198 | 67,198 | |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールサポート事業(PDF:96KB) | 13,694 | 13,694 | |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 体力向上推進事業(PDF:102KB) | 2,931 | 2,931 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 科学教育推進事業(PDF:86KB) | 11,048 | 11,048 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 教職員研修(PDF:105KB) | 93,886 | 93,886 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 教育相談(PDF:96KB) | 16,688 | 16,688 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 理科実験準備等支援事業(PDF:78KB) | 11,025 | 11,025 | |
重点 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 親育ち支援事業(PDF:104KB) | 1,714 | 1,714 | |
重点 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業(のびのびルーム)(PDF:130KB) | 1,229,084 | 1,155,656 | |
重点 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後子ども総合プラン事業(PDF:121KB) | 492,471 | 478,676 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 食育推進事業(PDF:144KB) | 892 | 892 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 小学校給食調理場等整備事業(PDF:108KB) | 765,170 | 648,897 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校ランチサポート事業(PDF:132KB) | 30,000 | 30,000 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校給食施設等整備事業(PDF:90KB) | 参考資料(PDF:319KB) | 86,230 | 76,230 |
重点 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 小学校普通教室への空調整備事業(PDF:76KB) | 3,121,500 | 3,121,500 | |
重点 | 中央図書館 | 中央図書館 総務課 |
図書館管理運営事業(PDF:141KB) | 325,985 | 284,299 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 新しい学校管理システム(小学校)(PDF:87KB) | 413,293 | 364,126 |
その他一般施策 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 中学校教育環境整備支援事業(PDF:95KB) | 4,158 | 4,158 |
その他一般施策 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 新しい学校管理システム(中学校)(PDF:99KB) | 106,045 | 104,045 |
その他一般施策 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 新しい学校管理システム(高等学校)(PDF:87KB) | 7,659 | 7,167 |
その他一般施策 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 幼稚園教育環境整備支援事業(PDF:94KB) | 24,252 | 24,252 |
その他一般施策 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 新しい学校管理システム(特別支援学校)(PDF:87KB) | 13,333 | 11,104 |
その他一般施策 | 総務部 | 教職員企画課 | 府費負担教職員権限移譲準備事務(PDF:94KB) | 361,511 | 350,147 |
その他一般施策 | 総務部 | 教職員企画課 | 教職員福利厚生(PDF:110KB) | 2,075 | 2,075 |
その他一般施策 | 総務部 | 教職員企画課・教職員人事課 | 学校教育活動支援事業(PDF:106KB) | 55,592 | 41,688 |
その他一般施策 | 総務部 | 教職員人事課 | 学校管理職支援事業(PDF:86KB) | 14,642 | 14,642 |
その他一般施策 | 総務部 | 教職員人事課 | 教職員採用事業(PDF:118KB) | 19,648 | 19,648 |
その他一般施策 | 総務部 | 教職員人事課 | 教員指導力回復・向上事業(PDF:98KB) | 173 | 173 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 学校総務課 | 理科教育等設備整備事業(小学校)(PDF:97KB) | 6,900 | 6,900 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援教育設備整備事業(小学校)(PDF:129KB) | 2,000 | 2,000 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 学校総務課 | 理科教育等設備整備事業(中学校)(PDF:99KB) | 2,300 | 2,300 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援教育設備整備事業(中学校)(PDF:128KB) | 1,500 | 1,500 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 学校企画課 | 教育研究推進事業(PDF:105KB) | 14,041 | 13,891 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 学校企画課 | キャリア教育推進事業(PDF:109KB) | 4,781 | 4,781 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 学校企画課 | 環境・防災教育推進事業(PDF:110KB) | 4,367 | 4,367 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 学校企画課・教務課 | 教育活動支援事業(PDF:108KB) | 47,641 | 47,641 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 教務課 | 幼児教育充実事業(PDF:106KB) | 43,124 | 43,124 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 教務課 | 小学校教育環境整備事業(PDF:89KB) | 31,000 | 31,000 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 教務課 | 中学校教育環境整備事業(PDF:89KB) | 18,300 | 18,300 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 教務課 | 夢をはぐくむ高校教育推進事業(PDF:128KB) | 34,447 | 11,875 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 堺市教育コミュニティづくり推進事業(PDF:86KB) | 500 | 500 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 子どもの安全安心対策事業(PDF:96KB) | 11,096 | 10,646 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 在日外国人教育研究事業(PDF:91KB) | 2,187 | 2,187 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 人権教育課 | 人権教育推進事業(PDF:90KB) | 7,912 | 7,912 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 人権教育課 | 人権学習推進事業(PDF:100KB) | 4,463 | 4,463 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 教育センター | 堺・教師ゆめ塾(PDF:107KB) | 13,183 | 13,183 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 教育センター | 適応指導教室(PDF:95KB) | 148,772 | 135,699 |
その他一般施策 | 学校教育部 | 教育センター | 教育文化センター管理業務(PDF:110KB) | 452,478 | 391,041 |
その他一般施策 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | PTA教育振興事業(PDF:101KB) | 1,779 | 1,779 |
その他一般施策 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 小学校施設開放事業(PDF:108KB) | 36,811 | 36,357 |
その他一般施策 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 中学校施設開放事業(PDF:126KB) | 7,635 | 7,635 |
その他一般施策 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 青少年センター図書室運営(PDF:96KB) | 5,513 | 5,513 |
その他一般施策 | 地域教育支援部 | 女性センター | 女性センター管理運営(PDF:107KB) | 147,541 | 139,955 |
その他一般施策 | 地域教育支援部 | 美原こども館 | 美原こども館管理(PDF:111KB) | 21,791 | 21,791 |
その他一般施策 | 地域教育支援部 | 美原こども館 | 美原こども館健全育成(PDF:101KB) | 2,031 | 2,031 |
その他一般施策 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業用施設整備事業(PDF:97KB) | 21,730 | 6,550 |
その他一般施策 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業(美原区域)(PDF:120KB) | 68,494 | 67,970 |
その他一般施策 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 上神谷小学校放課後ルーム事業(PDF:116KB) | 6,380 | 6,243 |
その他一般施策 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 市税等コールセンター運営業務(PDF:89KB) | 1,340 | 1,340 |
その他一般施策 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後ルーム事業(PDF:120KB) | 137,503 | 134,098 |
その他一般施策 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 支援学校サマーサポート事業(PDF:102KB) | 1,936 | 1,411 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 学務課 | 教育振興(PDF:139KB) | 24,195 | 24,195 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 学務課 | 高等学校教育振興事業(PDF:88KB) | 1,314 | 1,314 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 学務課 | 幼稚園管理運営事業(学務課)(PDF:90KB) | 19,587 | 17,730 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 保健給食課 | 小学校給食事業(PDF:126KB) | 1,747,951 | 1,724,444 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 保健給食課 | 食の安全(PDF:120KB) | 43,692 | 43,692 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 保健給食課 | 学校給食における地産地消推進事業(PDF:113KB) | 38,000 | 38,000 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校夜間学級給食運営事業(PDF:89KB) | 3,486 | 3,486 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 保健給食課 | 高等学校(定時制の課程)給食運営事業(PDF:92KB) | 2,036 | 2,036 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 保健給食課 | 特別支援学校給食運営事業(保健給食課)(PDF:95KB) | 33,048 | 33,048 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 保健給食課 | 特別支援学校給食調理場等整備事業(PDF:98KB) | 1,300 | 1,300 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 施設課 | 公立小学校校庭の芝生化事業(PDF:94KB) | 5,358 | 5,358 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 施設課 | 小学校施設等整備事業(PDF:84KB) | 3,630,695 | 2,869,698 (補正326,100) |
その他一般施策 | 学校管理部 | 施設課 | 中学校施設等整備事業(PDF:93KB) | 2,010,458 | 1,517,154 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 施設課 | 高等学校施設等整備事業(PDF:79KB) | 50,250 | 46,950 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 施設課 | 幼稚園施設等整備事業(PDF:85KB) | 113,960 | 103,060 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 施設課 | 校庭の芝生化事業(支援学校)(PDF:92KB) | 900 | 900 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 施設課 | 特別支援学校施設等整備事業(PDF:83KB) | 10,450 | 7,200 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 幼児教育推進事業(PDF:134KB) | 8,406 | 8,406 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 学校規模の適正化事業(PDF:106KB) | 17,351 | 17,351 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 鳳幼稚園跡地活用事業(PDF:82KB) | 800 | 800 |
その他一般施策 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 幼稚園管理運営事業(教育環境整備推進室)(PDF:116KB) | 8,345 | 8,345 |
その他一般施策 | 中央図書館 | 中央図書館 総務課 |
図書館電算事業(PDF:99KB) | 69,216 | 69,216 |
その他一般施策 | 中央図書館 | 中央図書館 総務課 |
図書館ICT化推進事業(PDF:96KB) | 5,520 | 5,520 |
その他一般施策 | 中央図書館 | 中央図書館 総務課 |
中央図書館整備事業(PDF:86KB) | 1,010 | 0 |
(単位:千円)
教育委員会事務局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ