子育て支援の充実・強化
更新日:2022年8月29日
子育てを支える地域の拠点づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 青少年センター・青少年の家管理運営事業(PDF:154KB) | 参考資料(PDF:267KB) | 251,727 | 211,586 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 |
新規・拡充 | 認定こども園耐震化促進事業(1号認定部分)(PDF:82KB) | 参考資料(PDF:72KB) | 282,972 | 0 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 |
重点 | みんなの子育てひろば事業(PDF:105KB) | 147,051 | 147,051 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 地域子育て支援センター事業(PDF:112KB) | 26,854 | 26,619 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | キッズサポートセンターさかい運営事業(PDF:126KB) | 61,280 | 60,977 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 病児・病後児保育事業(PDF:105KB) | 54,674 | 54,674 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 私立幼稚園預かり保育推進事業(PDF:88KB) | 20,000 | 20,000 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 小規模保育整備事業(PDF:86KB) | 49,500 | 49,500 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 認定こども園整備事業(PDF:94KB) | 1,240,584 | 1,240,584 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 地域型保育事業(PDF:98KB) | 1,078,770 | 1,068,037 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 私立幼稚園運営補助事業(PDF:94KB) | 19,076 | 19,076 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 民間認定こども園・保育所運営補助事業(PDF:114KB) | 2,212,324 | 2,135,930 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 一時預かり事業(PDF:104KB) | 255,915 | 255,915 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 認証保育所運営補助事業(PDF:107KB) | 87,660 | 84,794 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 事業所内保育施設運営事業(PDF:93KB) | 7,152 | 7,152 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 公立保育所整備事業(PDF:100KB) | 431,842 | 421,589 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 放課後児童対策事業(のびのびルーム)(PDF:130KB) | 1,229,084 | 1,155,656 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | |
重点 | 放課後子ども総合プラン事業(PDF:121KB) | 492,471 | 478,676 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 |
地域全体で支える子育て環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | さかいチャイルドサポーター育成事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:161KB) | 17,628 | 13,796 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 |
新規・拡充 | 要保護児童支援事業(PDF:113KB) | 参考資料(PDF:162KB) | 32,272 | 32,272 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 |
新規・拡充 | あい・さかい・サポーター養成事業(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:110KB) | 1,529 | 1,529 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 |
新規・拡充 | 社会的養護体制整備事業(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:78KB) | 132,780 | 132,780 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 |
重点 | 市立児童発達支援センター整備事業(PDF:120KB) | 752,457 | 734,534 | 子ども青少年局 | 児童自立支援施設整備室 | ||
重点 | 児童自立支援施設整備事業(PDF:107KB) | 18,914 | 18,818 | 子ども青少年局 | 児童自立支援施設整備室 | ||
重点 | 親育ち支援事業(PDF:104KB) | 1,714 | 1,714 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 |
子育て世帯を支援する仕組みづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | ダブルケアラーなどに対する支援事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:231KB) | 4,465 | 4,465 | 健康福祉局 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 |
新規・拡充 | 子育て支援情報発信事業(PDF:99KB) | 参考資料(PDF:230KB) | 7,976 | 7,178 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 |
新規・拡充 | 子育て支援業務事務処理センター事業(PDF:117KB) | 参考資料(PDF:102KB) | 60,355 | 34,667 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 |
新規・拡充 | 子ども食堂モデル事業(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:105KB) | 5,000 | 5,000 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 |
新規・拡充 | 妊婦・乳児一般健康診査事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:143KB) | 898,439 | 892,249 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 |
新規・拡充 | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(PDF:136KB) | 参考資料(PDF:161KB) | 33,751 | 33,609 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 |
新規・拡充 | ひとり親家庭学び直し支援事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:267KB) | 2,011 | 1,317 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 |
新規・拡充 | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(PDF:93KB) | 参考資料(PDF:72KB) | 101,873 | 101,873 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 |
新規・拡充 | 多子世帯利用者負担軽減事業(PDF:95KB) | 参考資料(PDF:157KB) | 88,923 | 88,923 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 |
新規・拡充 | 地域限定保育士等就職促進事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:332KB) | 27,097 | 19,740 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
新規・拡充 | 市内保育所等就職準備支援事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:332KB) | 10,000 | 0 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
新規・拡充 | さかい保育士就職応援事業(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:788KB) | 95,100 | 95,100 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
重点 | 子ども医療扶助費(PDF:114KB) | 2,806,911 | 2,642,773 | 健康福祉局 | 生活福祉部 | 医療年金課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
