歴史と文化を活かしたまちづくりの推進
更新日:2022年8月25日
歴史文化資源に「誇り」を感じる仕組みづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 伝統産業振興事業(PDF:148KB) | 参考資料1(PDF:73KB) | 102,988 | 72,988 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 |
参考資料2(PDF:53KB) | |||||||
重点 | 環濠都市堺の再生事業(PDF:116KB) | 7,030 | 3,000 | 市長公室 | 企画部 | 企画推進担当 | |
重点 | 町家活用推進事業(PDF:153KB) | 21,152 | 16,152 | 文化観光局 | 文化部 | 文化財課 | |
重点 | 百舌鳥古墳群保存活用事業(PDF:99KB) | 94,671 | 48,271 | 文化観光局 | 文化部 | 文化財課 | |
重点 | 百舌鳥古墳群ガイダンス施設等整備事業(PDF:118KB) | 291,438 | 263,233 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | ||
重点 | 世界文化遺産登録推進事業(PDF:169KB) | 36,251 | 29,592 | 文化観光局 | 世界文化遺産推進室 | ||
重点 | まちなみ再生事業(PDF:106KB) | 11,654 | 6,648 | 建築都市局 | 都市計画部 | 都市景観室 |
来訪者を迎える「おもてなし」の周辺環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 博物館魅力向上事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:245KB) | 15,669 | 8,686 | 文化観光局 | 博物館 | 学芸課 |
重点 | 大仙公園魅力向上事業(PDF:132KB) | 250,914 | 173,312 | 建設局 | 公園緑地部 | 大仙公園事務所 | |
重点 | 大仙公園整備事業(PDF:121KB) | 387,739 | 387,588 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ