令和2年度4月補正予算【追加】(専決処分)
更新日:2022年9月28日
1.予算規模
会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 429,689,948 |
84,520,412 | 514,210,360 | |
特別会計 | 249,619,418 | 249,619,418 |
||
都市開発資金 | 269,000 | 269,000 |
||
国民健康保険事業 | 88,276,617 | 88,276,617 |
||
公共用地先行取得事業 | 8,363,957 | 8,363,957 |
||
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 418,831 | 418,831 |
||
介護保険事業 | 84,481,547 | 84,481,547 |
||
公債管理 | 54,153,404 | 54,153,404 |
||
後期高齢者医療事業 | 13,656,062 | 13,656,062 |
||
水道事業会計 | 25,572,439 | 25,572,439 |
||
下水道事業会計 | 58,342,640 | 58,342,640 |
||
合計 | 763,224,445 |
84,520,412 |
847,744,857 |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
市税 | 150,713,000 | 150,713,000 |
|
地方譲与税 | 2,167,000 | 2,167,000 |
|
地方消費税交付金 | 20,300,000 | 20,300,000 |
|
軽油引取税交付金 | 6,262,000 | 6,262,000 |
|
地方特例交付金 | 800,000 | 800,000 |
|
その他交付金 | 3,248,700 | 3,248,700 |
|
地方交付税 | 31,768,000 | 31,768,000 |
|
分担金及び負担金 | 2,649,648 | 2,649,648 |
|
使用料及び手数料 | 5,723,461 | 5,723,461 |
|
国庫支出金 | 103,150,561 |
84,520,412 | 187,670,973 |
府支出金 | 25,495,368 | 25,495,368 |
|
財産収入 | 5,108,420 | 5,108,420 |
|
寄附金 | 137,364 | 137,364 |
|
繰入金 | 12,235,627 |
12,235,627 | |
繰越金 | 3,102 |
3,102 | |
諸収入 | 11,510,197 | 11,510,197 |
|
市債 | 48,417,500 | 48,417,500 |
|
合計 | 429,689,948 |
84,520,412 |
514,210,360 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
議会費 | 1,249,322 | 1,249,322 |
|
総務費 | 40,762,836 | 84,520,412 |
125,283,248 |
民生費 | 185,930,716 | 185,930,716 |
|
衛生費 | 27,227,022 |
27,227,022 | |
労働費 | 305,075 |
305,075 | |
農林水産業費 | 870,185 | 870,185 |
|
商工費 | 6,653,941 |
1,438,250 | 8,092,191 |
土木費 | 50,277,184 | 50,277,184 |
|
消防費 | 11,110,122 | 11,110,122 |
|
教育費 | 64,073,784 | 64,073,784 |
|
公債費 | 39,504,798 | △1,438,250 | 38,066,548 |
諸支出金 | 1,424,963 | 1,424,963 |
|
予備費 | 300,000 | 300,000 | |
合計 | 429,689,948 |
84,520,412 |
514,210,360 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ