令和元年度2月補正予算ほか
更新日:2022年9月28日
1.予算規模
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 433,025,274 | △ 2,045,732 | 430,979,542 | |
| 特別会計 | 256,671,131 | △ 8,268,169 | 248,402,962 | |
| 都市開発資金 | 1,083,493 | 1,083,493 | ||
| 国民健康保険事業 | 91,643,670 | 1,388,688 | 93,032,358 | |
| 公共用地先行取得事業 | 11,544,772 | △ 5,059,477 | 6,485,295 | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 632,796 | 632,796 | ||
| 介護保険事業 | 82,304,633 | △ 4,403,480 | 77,901,153 | |
| 公債管理 | 57,040,612 | △ 193,900 | 56,846,712 | |
| 後期高齢者医療事業 | 12,421,155 | 12,421,155 | ||
| 水道事業会計 | 25,804,610 | 147,500 | 25,952,110 | |
| 下水道事業会計 | 58,372,575 | 5,277,870 | 63,650,445 | |
| 合計 | 773,873,590 | △ 4,888,531 | 768,985,059 | |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 市税 | 151,193,000 | 151,193,000 | |
| 地方譲与税 | 2,053,000 | 2,053,000 | |
| 地方消費税交付金 | 13,400,000 | 13,400,000 | |
| 自動車取得税交付金 | 452,000 | 452,000 | |
| 軽油引取税交付金 | 6,232,000 | 6,232,000 | |
| 地方特例交付金 | 3,011,708 | 3,011,708 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 270,000 | 270,000 | |
| その他交付金 | 2,452,600 | 2,452,600 | |
| 地方交付税 | 28,052,514 | 6,116,023 | 34,168,537 | 
| 分担金及び負担金 | 2,861,870 | △65,000 | 2,796,870 | 
| 使用料及び手数料 | 5,883,456 | △45,000 | 5,838,456 | 
| 国庫支出金 | 102,103,481 | 812,103 | 102,915,584 | 
| 府支出金 | 25,832,668 | △1,890,552 | 23,942,116 | 
| 財産収入 | 6,927,904 | △1,875,477 | 5,052,427 | 
| 寄附金 | 110,638 | 313,500 | 424,138 | 
| 繰入金 | 14,454,017 | 133,954 | 14,587,971 | 
| 繰越金 | 679,769 | 679,770 | 1,359,539 | 
| 諸収入 | 11,799,349 | △2,993,753 | 8,805,596 | 
| 市債 | 55,255,300 | △3,231,300 | 52,024,000 | 
| 合計 | 433,025,274 | △2,045,732 | 430,979,542 | 
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 議会費 | 1,254,323 | 1,254,323 | |
| 総務費 | 38,757,112 | △416,950 | 38,340,162 | 
| 民生費 | 183,349,334 | △1,992,270 | 181,357,064 | 
| 衛生費 | 27,396,773 | △242,328 | 27,154,445 | 
| 労働費 | 355,043 | △15,400 | 339,643 | 
| 農林水産業費 | 879,201 | △40,000 | 839,201 | 
| 商工費 | 7,357,152 | △3,394,479 | 3,962,673 | 
| 土木費 | 58,781,297 | △3,244,828 | 55,536,469 | 
| 消防費 | 10,257,876 | △180,324 | 10,077,552 | 
| 教育費 | 66,559,582 | 3,221,960 | 69,781,542 | 
| 公債費 | 35,338,725 | △183,900 | 35,154,825 | 
| 諸支出金 | 2,438,856 | 4,442,787 | 6,881,643 | 
| 予備費 | 300,000 | 300,000 | |
| 合計 | 433,025,274 | △2,045,732 | 430,979,542 | 
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当

