平成28年度11月補正予算
更新日:2022年9月22日
1.予算規模
会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 385,850,374 |
3,696,744 | 389,547,118 | |
特別会計 | 256,859,544 | 975,665 | 257,835,209 | |
都市開発資金 | 421,204 | 421,204 | ||
国民健康保険事業 | 116,301,001 | 844,074 | 117,145,075 |
|
公共用地先行取得事業 | 7,303,303 | 7,303,303 |
||
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 298,574 | 298,574 | ||
介護保険事業 | 73,225,422 | 131,591 | 73,357,013 | |
公債管理 | 48,820,431 | 48,820,431 | ||
後期高齢者医療事業 | 10,489,609 | 10,489,609 | ||
水道事業会計 | 27,095,547 | 600,428 | 27,695,975 | |
下水道事業会計 | 58,507,718 | 829,505 | 59,337,223 | |
合計 | 728,313,183 | 6,102,342 | 734,415,525 |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
市税 | 130,762,000 | 130,762,000 | |
地方譲与税 | 2,011,000 | 2,011,000 | |
地方消費税交付金 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
自動車取得税交付金 | 600,000 | 600,000 | |
軽油引取税交付金 | 5,740,000 | 5,740,000 | |
地方特例交付金 | 650,000 | 650,000 | |
交通安全対策特別交付金 | 338,000 | 338,000 | |
その他交付金 | 2,600,600 | 2,600,600 | |
地方交付税 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
分担金及び負担金 | 3,310,851 | 3,310,851 | |
使用料及び手数料 | 6,098,162 | 6,098,162 | |
国庫支出金 | 102,158,606 |
554,689 | 102,713,295 |
府支出金 | 21,580,647 | 21,580,647 | |
財産収入 | 3,947,744 | 3,947,744 | |
寄附金 | 44,152 | 44,152 | |
繰入金 | 9,173,411 | 9,173,411 | |
繰越金 | 209,621 |
732,755 | 942,376 |
諸収入 | 11,512,480 | 65,000 | 11,577,480 |
市債 | 51,113,100 |
2,344,300 | 53,457,400 |
合計 | 385,850,374 | 3,696,744 | 389,547,118 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
議会費 | 1,249,295 | 2,385 | 1,251,680 |
総務費 | 34,968,097 | 9,434 | 34,977,531 |
民生費 | 173,421,102 |
△51,730 | 173,369,372 |
衛生費 | 23,743,585 | 265,538 | 24,009,123 |
労働費 | 355,537 | 355,537 | |
農林水産業費 | 900,170 | 35,971 | 936,141 |
商工費 | 6,699,185 | 3,305 | 6,702,490 |
土木費 | 71,876,849 |
291,209 | 72,168,058 |
消防費 | 9,297,352 | 40,000 | 9,337,352 |
教育費 | 29,909,254 |
2,611,385 | 32,520,639 |
公債費 | 32,024,060 | 32,024,060 | |
諸支出金 | 1,105,888 |
489,247 | 1,595,135 |
予備費 | 300,000 | 300,000 | |
合計 | 385,850,374 | 3,696,744 | 389,547,118 |
(単位:千円)
補正予算案の概要
平成28年度11月補正予算(給与改定に伴うもの)(PDF:41KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ