堺市乗合タクシー利用実績(平成28年4月以降)
更新日:2024年7月17日
平成28年度
ルート名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aルート | 71 | 74 | 78 | 126 | 81 | 64 | 81 | 92 | 70 | 70 | 73 | 82 | 962 |
Bルート | 162 | 177 | 194 | 231 | 272 | 243 | 236 | 218 | 232 | 193 | 206 | 198 | 2,562 |
Cルート | 198 | 167 | 239 | 240 | 190 | 198 | 231 | 227 | 200 | 207 | 176 | 220 | 2,493 |
Dルート | 72 | 28 | 32 | 62 | 64 | 53 | 58 | 66 | 61 | 46 | 32 | 37 | 611 |
Eルート | 50 | 63 | 71 | 85 | 72 | 73 | 50 | 98 | 92 | 73 | 90 | 82 | 899 |
Fルート | 122 | 127 | 112 | 153 | 136 | 177 | 156 | 135 | 155 | 155 | 150 | 149 | 1,727 |
Gルート | 324 | 337 | 402 | 425 | 396 | 405 | 460 | 468 | 496 | 447 | 445 | 497 | 5,102 |
Hルート | 49 | 47 | 58 | 56 | 61 | 41 | 59 | 55 | 63 | 55 | 46 | 49 | 639 |
Iルート | 75 | 84 | 62 | 73 | 78 | 88 | 136 | 136 | 123 | 112 | 120 | 119 | 1,206 |
合計 | 1,123 | 1,104 | 1,248 | 1,451 | 1,350 | 1,342 | 1,467 | 1,495 | 1,492 | 1,358 | 1,338 | 1,433 | 16,201 |
平均 乗車 (人/台) |
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
平成29年度
ルート名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aルート | 108 | 94 | 103 | 126 | 104 | 87 | 102 | 106 | 143 | 112 | 110 | 168 | 1,363 |
Bルート | 217 | 214 | 227 | 293 | 214 | 236 | 232 | 218 | 249 | 180 | 185 | 196 | 2,661 |
Cルート | 254 | 269 | 278 | 300 | 268 | 271 | 250 | 304 | 271 | 224 | 269 | 306 | 3,264 |
Dルート | 47 | 38 | 55 | 59 | 42 | 52 | 49 | 54 | 63 | 70 | 65 | 68 | 662 |
Eルート | 94 | 74 | 69 | 86 | 78 | 60 | 59 | 94 | 75 | 61 | 68 | 64 | 882 |
Fルート | 128 | 101 | 134 | 193 | 151 | 145 | 151 | 176 | 141 | 122 | 145 | 145 | 1,732 |
Gルート | 505 | 517 | 557 | 573 | 568 | 492 | 534 | 558 | 521 | 522 | 449 | 608 | 6,404 |
Hルート | 39 | 53 | 52 | 84 | 92 | 66 | 78 | 56 | 92 | 65 | 74 | 84 | 835 |
Iルート | 129 | 125 | 149 | 114 | 113 | 113 | 132 | 186 | 163 | 113 | 107 | 177 | 1,621 |
合計 | 1,521 | 1,485 | 1,624 | 1,828 | 1,630 | 1,522 | 1,587 | 1,752 | 1,718 | 1,469 | 1,472 | 1,816 | 19,424 |
平均 乗車 (人/台) |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
平成30年度
ルート名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aルート | 105 | 108 | 100 | 144 | 114 | 84 | 111 | 107 | 114 | 94 | 102 | 114 | 1,297 |
Bルート | 195 | 240 | 288 | 261 | 238 | 169 | 220 | 251 | 272 | 148 | 172 | 240 | 2,694 |
Cルート | 286 | 254 | 389 | 365 | 389 | 345 | 431 | 453 | 429 | 397 | 388 | 430 | 4,556 |
Dルート | 63 | 64 | 88 | 90 | 74 | 66 | 64 | 70 | 76 | 40 | 64 | 64 | 823 |
Eルート | 66 | 53 | 84 | 128 | 81 | 71 | 98 | 109 | 80 | 87 | 100 | 120 | 1,077 |
Fルート | 143 | 134 | 141 | 193 | 201 | 139 | 186 | 178 | 152 | 119 | 172 | 185 | 1,943 |
Gルート | 554 | 662 | 699 | 685 | 704 | 605 | 704 | 676 | 669 | 574 | 562 | 705 | 7,799 |
Hルート | 74 | 70 | 126 | 103 | 121 | 95 | 91 | 107 | 108 | 113 | 112 | 101 | 1,221 |
Iルート | 172 | 159 | 204 | 185 | 201 | 178 | 182 | 190 | 183 | 215 | 181 | 187 | 2,237 |
合計 | 1,658 | 1,744 | 2,119 | 2,154 | 2,123 | 1,752 | 2,087 | 2,141 | 2,083 | 1,787 | 1,853 | 2,146 | 23,647 |
平均 乗車 (人/台) |
1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
令和元年度
ルート名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aルート | 55 | 81 | 104 | 119 | 108 | 114 | 118 | 86 | 111 | 85 | 79 | 56 | 1,116 |
Bルート | 234 | 212 | 183 | 203 | 236 | 193 | 224 | 172 | 167 | 166 | 154 | 116 | 2,260 |
Cルート | 382 | 440 | 422 | 408 | 430 | 432 | 513 | 470 | 489 | 446 | 394 | 248 | 5,074 |
Dルート | 57 | 56 | 73 | 61 | 71 | 57 | 62 | 77 | 70 | 53 | 72 | 51 | 760 |
Eルート | 110 | 125 | 123 | 133 | 118 | 136 | 122 | 99 | 75 | 50 | 32 | 44 | 1,167 |
Fルート | 183 | 216 | 218 | 164 | 165 | 200 | 178 | 181 | 190 | 169 | 124 | 93 | 2,081 |
Gルート | 642 | 613 | 677 | 741 | 631 | 647 | 702 | 739 | 793 | 680 | 595 | 448 | 7,908 |
Hルート | 80 | 78 | 113 | 167 | 172 | 151 | 115 | 143 | 99 | 125 | 100 | 46 | 1,389 |
Iルート | 258 | 252 | 331 | 283 | 243 | 276 | 275 | 305 | 281 | 233 | 212 | 169 | 3,118 |
合計 | 2,001 | 2,073 | 2,244 | 2,279 | 2,174 | 2,206 | 2,309 | 2,272 | 2,275 | 2,007 | 1,762 | 1,271 | 24,873 |
平均 乗車 (人/台) |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
令和2年度
ルート名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aルート | 46 | 38 | 85 | 110 | 103 | 79 | 143 | 109 | 82 | 66 | 48 | 82 | 991 |
Bルート | 80 | 81 | 149 | 172 | 136 | 173 | 187 | 177 | 163 | 120 | 116 | 149 | 1,703 |
Cルート | 149 | 177 | 278 | 266 | 184 | 242 | 295 | 309 | 321 | 197 | 248 | 268 | 2,934 |
Dルート | 27 | 42 | 46 | 46 | 58 | 37 | 78 | 62 | 62 | 43 | 50 | 59 | 610 |
Eルート | 37 | 41 | 66 | 80 | 100 | 109 | 142 | 145 | 130 | 120 | 117 | 150 | 1,237 |
Fルート | 31 | 42 | 77 | 101 | 113 | 106 | 134 | 109 | 144 | 92 | 112 | 152 | 1,213 |
Gルート | 220 | 261 | 459 | 437 | 441 | 540 | 674 | 633 | 521 | 337 | 380 | 545 | 5,448 |
Hルート | 25 | 26 | 54 | 59 | 68 | 54 | 105 | 93 | 81 | 67 | 45 | 99 | 776 |
Iルート | 115 | 119 | 208 | 199 | 181 | 209 | 250 | 243 | 233 | 203 | 219 | 249 | 2,428 |
合計 | 730 | 827 | 1,422 | 1,470 | 1,384 | 1,549 | 2,008 | 1,880 | 1,737 | 1,245 | 1,335 | 1,753 | 17,340 |
平均 乗車 (人/台) |
1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
令和3年度
ルート名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aルート | 94 | 56 | 100 | 125 | 81 | 51 | 82 | 101 | 100 | 69 | 63 | 131 | 1,053 |
Bルート | 116 | 109 | 146 | 169 | 112 | 112 | 104 | 138 | 134 | 108 | 58 | 139 | 1,445 |
Cルート | 235 | 218 | 289 | 267 | 193 | 275 | 352 | 385 | 444 | 295 | 255 | 306 | 3,514 |
Dルート | 60 | 51 | 60 | 88 | 62 | 64 | 81 | 73 | 78 | 60 | 53 | 47 | 777 |
Eルート | 156 | 116 | 150 | 138 | 145 | 157 | 175 | 181 | 185 | 133 | 127 | 160 | 1,823 |
Fルート | 137 | 99 | 131 | 149 | 129 | 142 | 162 | 184 | 167 | 118 | 123 | 166 | 1,707 |
Gルート | 363 | 339 | 444 | 494 | 441 | 408 | 569 | 556 | 585 | 458 | 418 | 479 | 5,554 |
Hルート | 62 | 31 | 71 | 76 | 106 | 89 | 66 | 76 | 97 | 105 | 91 | 108 | 978 |
Iルート | 182 | 219 | 274 | 223 | 211 | 159 | 272 | 241 | 262 | 204 | 175 | 264 | 2,686 |
合計 | 1,405 | 1,238 | 1,665 | 1,729 | 1,480 | 1,457 | 1,863 | 1,935 | 2,052 | 1,550 | 1,363 | 1,800 | 19,537 |
平均 乗車 (人/台) |
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
令和4年度
ルート名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aルート | 107 | 115 | 122 | 113 | 84 | 120 | 98 | 98 | 89 | 84 | 100 | 99 | 1,229 |
Bルート | 112 | 109 | 134 | 152 | 109 | 94 | 128 | 105 | 119 | 164 | 148 | 215 | 1,589 |
Cルート | 269 | 308 | 329 | 343 | 371 | 374 | 337 | 368 | 447 | 376 | 427 | 507 | 4,456 |
Dルート | 69 | 87 | 67 | 62 | 67 | 77 | 80 | 80 | 61 | 43 | 41 | 73 | 807 |
Eルート | 144 | 142 | 131 | 97 | 96 | 69 | 75 | 84 | 88 | 84 | 64 | 103 | 1,177 |
Fルート | 170 | 192 | 223 | 255 | 259 | 259 | 249 | 204 | 238 | 168 | 195 | 262 | 2,674 |
Gルート | 496 | 550 | 592 | 574 | 516 | 580 | 693 | 607 | 642 | 555 | 628 | 565 | 6,998 |
Hルート | 112 | 81 | 120 | 169 | 155 | 146 | 116 | 121 | 123 | 79 | 97 | 114 | 1,433 |
Iルート | 241 | 297 | 321 | 260 | 233 | 241 | 251 | 262 | 262 | 287 | 245 | 308 | 3,208 |
合計 | 1,720 | 1,881 | 2,039 | 2,025 | 1,890 | 1,960 | 2,027 | 1,929 | 2,069 | 1,840 | 1,945 | 2,246 | 23,571 |
平均 乗車 (人/台) |
1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
令和5年度
ルート名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aルート | 112 | 111 | 101 | 149 | 168 | 139 | 178 | 135 | 179 | 106 | 133 | 139 | 1,650 |
Bルート | 180 | 184 | 191 | 182 | 197 | 210 | 223 | 178 | 158 | 132 | 136 | 212 | 2,183 |
Cルート | 530 | 477 | 509 | 539 | 512 | 501 | 514 | 526 | 499 | 415 | 437 | 486 | 5,945 |
Dルート | 49 | 61 | 57 | 69 | 105 | 85 | 82 | 68 | 85 | 66 | 62 | 120 | 909 |
Eルート | 101 | 107 | 88 | 119 | 98 | 100 | 111 | 93 | 113 | 119 | 79 | 92 | 1,220 |
Fルート | 231 | 257 | 238 | 265 | 253 | 275 | 258 | 260 | 258 | 216 | 219 | 246 | 2,976 |
Gルート | 632 | 630 | 612 | 633 | 666 | 633 | 593 | 569 | 619 | 590 | 593 | 650 | 7,420 |
Hルート | 84 | 114 | 90 | 101 | 86 | 101 | 87 | 112 | 119 | 117 | 101 | 152 | 1,264 |
Iルート | 262 | 265 | 276 | 304 | 222 | 243 | 241 | 233 | 270 | 190 | 245 | 231 | 2,982 |
合計 | 2,181 | 2,206 | 2,162 | 2,361 | 2,307 | 2,287 | 2,287 | 2,174 | 2,300 | 1,951 | 2,005 | 2,328 | 26,549 |
平均 乗車 (人/台) |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
このページの作成担当
建築都市局 交通部 公共交通担当
電話番号:072-228-7549
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
このページの作成担当にメールを送る