モニター構成
更新日:2022年8月1日
モニター構成(令和4年7月31日現在)
| 18歳以上 30歳未満 | 30歳以上 40歳未満 | 40歳以上 50歳未満 | 50歳以上 60歳未満 | 60歳以上 70歳未満 | 70歳以上 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺区 | 男 | 3 | 6 | 10 | 11 | 4 | 7 | 41 | 
| 女 | 11 | 6 | 14 | 16 | 6 | 2 | 55 | |
| 中区 | 男 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 22 | 
| 女 | 11 | 12 | 14 | 8 | 2 | 4 | 51 | |
| 東区 | 男 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 22 | 
| 女 | 4 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 29 | |
| 西区 | 男 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 7 | 33 | 
| 女 | 9 | 5 | 16 | 14 | 5 | 2 | 51 | |
| 南区 | 男 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 11 | 35 | 
| 女 | 4 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 49 | |
| 北区 | 男 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 35 | 
| 女 | 9 | 9 | 15 | 10 | 9 | 8 | 60 | |
| 美原区 | 男 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 
| 女 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 市全域 | 男 | 19 | 27 | 44 | 37 | 31 | 37 | 195 | 
| 女 | 52 | 55 | 79 | 62 | 31 | 26 | 305 | |
| 計 | 71 | 82 | 123 | 99 | 62 | 63 | 500 | |

このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475
ファクス:072-228-7444
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

