スポーツ・レクリエーション施設一覧
更新日:2022年3月4日
令和3年3月31日現在
施設名 | 指定管理者名 | 所管課 | |
---|---|---|---|
1 | 大浜体育館 | 大浜リライトグループ (公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団、株式会社ルネサンス、ヒューマンプランニング株式会社、医療法人いずみ会、株式会社東急コミュニティー) | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 |
大浜公園野球場 | |||
大浜公園テニスコート | |||
大浜公園相撲場 | |||
三宝公園野球場 | |||
浅香山公園野球場 | |||
土居川公園テニスコート | |||
2 | 金岡公園体育館 | 堺市教育スポーツ振興事業団・ミズノグループ (公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団、美津濃株式会社) | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 |
金岡公園野球場 | |||
金岡公園テニスコート | |||
金岡公園陸上競技場 | |||
3 | 初芝体育館 | ミズノ・堺市教育スポーツ振興事業団グループ (美津濃株式会社、公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団、大林ファシリティーズ株式会社大阪支店) | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 |
初芝野球場 | |||
初芝テニスコート | |||
白鷺公園野球場 | |||
白鷺公園運動広場 | |||
4 | 原池公園体育館 | 原池スポーツチャレンジ共同体 (美津濃株式会社、ミズノスポーツサービス株式会社、大林ファシリティーズ株式会社大阪支店、利晃建設株式会社) | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 |
原池公園 スケートボードパーク | |||
陶器野球場 | |||
陶器テニスコート | |||
原池公園野球場 | |||
5 | 家原大池体育館 | スポーツタウン・堺パートナーズ (コナミスポーツ株式会社、大林ファシリティーズ株式会社大阪支店、株式会社アカツキ) | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 |
みなと堺グリーンひろば 憩いのひろば | |||
みなと堺グリーンひろば 運動ひろば野球場 | |||
みなと堺グリーンひろば 芝生ひろば運動場 | |||
みなと堺グリーンひろば 硬式野球場 | |||
6 | 鴨谷体育館 | 美津濃株式会社 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 |
鴨谷野球場 | |||
荒山テニスコート | |||
7 | 美原体育館 | 特定非営利活動法人美原体育協会 | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 |
美原多治井運動広場 | |||
美原みの池運動広場 | |||
美原さつき野運動広場 | |||
美原B&G海洋センター | |||
8 | 美原総合スポーツセンター | コナミスポーツ・近鉄ファシリティーズグループ (コナミスポーツ株式会社、近鉄ファシリティーズ株式会社) | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 |
9 | サッカー・ナショナルトレーニングセンター | ジェイズパークグループ (株式会社ジャパンフットボールマーチャンダイズ、ユニベール株式会社、日本管財株式会社、一般社団法人大阪府サッカー協会、SFIリーシング株式会社) | 文化観光局 スポーツ部 スポーツ施設課 |
10 | のびやか健康館 | 株式会社オージースポーツ | 環境局 環境事業部 環境事業管理課 |
11 | 共同浴場 | 公益財団法人堺市就労支援協会 | 健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課 |
12 | フォレストガーデン | 特定非営利活動法人グリーンカマムロ | 産業振興局 農政部 農水産課 |
このページの作成担当
総務局 行政部 行政総務課
電話番号:(総務係、庁舎管理係)072-228-7010、(行政管理係、改革推進係)072-228-8632
ファクス:(総務係、庁舎管理係)072-222-0536、(行政管理係、改革推進係)072-228-1303
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
このページの作成担当にメールを送る