環境局
更新日:2023年8月17日
事務事業評価シート
所管部名 | 所管課名 | 事務事業名 | 事務事業 分類 |
---|---|---|---|
カーボンニュートラル推進部 | 環境エネルギー課・脱炭素先行地域推進室 |
低炭素活動促進事業(PDF:702KB) | A |
カーボンニュートラル推進部 | 環境エネルギー課 | 住宅向け再生可能エネルギー機器等導入支援事業(PDF:691KB) | A |
カーボンニュートラル推進部 | 環境エネルギー課 | 事業所向け省エネ設備等導入支援事業(PDF:694KB) | A |
環境保全部 | 環境共生課 | 生物多様性保全推進事業(PDF:673KB) | A |
環境事業部 | 資源循環推進課 | 減量化・資源化事業(PDF:713KB) | A |
環境事業部 | 環境業務課 | ごみ収集(PDF:672KB) | A |
環境事業部 | 環境業務課 | まち美化推進事業(PDF:706KB) | A |
環境事業部 | 環境業務課 | し尿収集(PDF:625KB) | A |
環境事業部 | 環境事業管理課 | 水銀使用廃製品適正回収事業(PDF:651KB) | A |
カーボンニュートラル推進部 | 環境政策課 | 海洋プラスチック対策推進事業(PDF:682KB) | A |
カーボンニュートラル推進部 | 環境政策課 | 環境学習促進事業(PDF:678KB) | A |
環境保全部 | 環境共生課 | アスベスト対策事業(PDF:641KB) | A |
カーボンニュートラル推進部 | 環境政策課 | 環境戦略推進事業(PDF:676KB) | A |
事業概要一覧表
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ